
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi

…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
NEWS
BACHECA

Questa settimana 3 squadre ai regionali !!!
#INSIEMEMAIVINTI In questa settimana 3 squadre hanno raggiunto la fase regionale, gli Under 19 Gold primi in provincia, gli Under 15 Gold da imbattuti e gli Under 13 con due giornate di anticipo....

Torneo di Porec 2024
Torneo di Porec Dicembre 2024 Anche quest’anno abbiamo partecipato a Christmas Tournament Basketball. Con 7 squadre, 70 atleti e 110 persone, un gruppo fantastico e unico. Torniamo da Porec più...
BACHECA

Questa settimana 3 squadre ai regionali !!!
#INSIEMEMAIVINTI In questa settimana 3 squadre hanno raggiunto la fase regionale, gli Under 19 Gold primi in provincia, gli Under 15 Gold da imbattuti e gli Under 13 con due giornate di anticipo....

Torneo di Porec 2024
Torneo di Porec Dicembre 2024 Anche quest’anno abbiamo partecipato a Christmas Tournament Basketball. Con 7 squadre, 70 atleti e 110 persone, un gruppo fantastico e unico. Torniamo da Porec più...
Risultati ultime Partite
Prossime Gare
Basket
Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
---|---|---|---|---|
09/03/2025 | DivisioneRegionale1 | Virtus Lido | 74 | 69 |
Giochiamo una partita solida per 40 minuti Andiamo sotto di 8 nel terzo quarto ma non molliamo Segnamo 3 triple consecutive ad inizio quarto periodo che ci riportano in partita La ribaltiamo con pazienza negli ultimi 5 minuti con una difesa più attenta,un miglior controllo dei rimbalzi,un paio di recuperi e 8 tiri liberi che creano distanza I ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevano e sono stati ripagati Aggiungo che con questa vittoria siamo matematicamente salvi con 5 giornate di anticipo quindi, per la formula del campionato,ai playoff | ||||
12/03/2025 | U19Gold | Leoncino | 63 | 79 |
Parziali 1 quarto 15/19 2 quarto 25/14 3 quarto 19/17 4 quarto 20/13 Lasciamo a casa sostanzialmente un quintetto per assenze varie, ma siccome in campo si gioca 5v5 ci proviamo. 1Q: partiamo bene, molto bene. Ordinati in attacco, reattivi in difesa, come volevamo partire. 2Q: iniziano le rotazioni per necessità, ma cominciamo anche a sbandare paurosamente : cala l’intensità difensiva, viene meno la precisazione nei tiri e non riusciamo più a giocare di squadra, ns antico difetto. 3Q: riprendiamo il trend iniziato nel 1Q con gli stessi effettivi: teniamo botta, anzi se sommiamo il 1Q ed il 3Q siamo avanti noi nonostante la % imbarazzante ai tl. 4Q: veniamo penalizzati dai falli un po’ anche per stanchezza e nervosismo ed inoltre rimaniamo ingenui e molli ai rimbalzi, non riusciamo mai a recuperare palloni contesi e/o vaganti, sono troppi i possessi concessi che puntualmente poi concretizzano I ns avversari. Subiamo troppi tiri da tre e la fortuna ci gira le spalle con canestri subiti all’ultimo secondo. Fine: lecchiamoci le ferite e torniamo a lavorare | ||||
08/03/2025 | U14Reg | Basket Noale | 66 | 53 |
Parziali 14/23-15/15-10/18-14/10 Andiamo a Noale con il biglietto vincifacile in tasca e invece abbiamo sudato. Troviamo una squadra completamente diversa, aggressiva e con poca voglia di farci giocare. Ci facciamo sorprendere da tanta aggressività e dopo un primo quarto dove riusciamo a fare il nostro gioco poi facciamo un po di fatica. Per il primo tempo sembra non entrare nulla mentre a loro ogni tiro è un centro. Secondo tempo più equilibrato ma individualmente siamo leggermente superiori e portiamo a casa anche questa partita. Lunedì si torna in palestra a lavorare sodo con il pensiero a domenica contro Jesolo che ci insegue in classifica. | ||||
13/03/2025 | U17Reg | Giants Marghera | 69 | 13 |
Onoriamo la presenza e ci convinciamo che c’è un’utilità anche da questo confronto. I Margherini riescono a far emergere ancora due/ tre cosette che cureremo al ritorno in palestra, la prossima settimana. Riusciamo comunque a provare un paio di attacchi contro la povera zona avversaria e con Davide teniamo alta la richiesta riuscendo ad ottenere un’intensità insperata e, ripeto , spunti per gli allenamenti vicini. Bravissimo Nicola Rosso, la sua ottima presenza stimola il resto della truppa che sta togliendo cerotti e termometri digitali. | ||||
15/03/2025 | U13Reg | Pall. Feltre | 40 | 27 |
Abbastanza imbarazzante oggi fare un commento di questa seconda partita del girone Regionale. Loro tutta la partita chiusi in area in una finta zona e noi troppo fermi e impacciati x attaccare. Peccato perché i primi tre minuti facevano presagire ben altro,mettiamo due triple (alla fine saranno 4)e altri due canestri di buona fattura,ma poi il fucile si inceppa ,assieme alle nostre gambe e testa. Vabbè noi lo sappiamo bene che non siamo questi e dunque non ci resta altro che lavorare sodo in allenamento x rimetterci subito nella carreggiata giusta | ||||
09/03/2025 | U17CSI | ALBA ADRIA | 60 | 75 |
Parziali 1º quarto 19-15 2º quarto 25-14 3º quarto 23-18 4º quarto 8-13 Resta solo l’amarezza di questa bella partita, in cui tutti hanno dato il loro piccolo contributo. Abbiamo giocato di squadra dal primo all’ultimo minuto e lottato su tutti i rimbalzi. Ci siamo aiutati e parlati come non avevamo mai fatto prima. Pochi palleggi ma tanti passaggi che hanno portato a conclusioni facili ad alta percentuale. Ottimo innesto dei due U15, Mondi e Caputo, si integrano bene con il gruppo e perfettamente con le situazioni di gioco. Sconfitta che non delude, ma è un ottimo punto da cui ripartire | ||||
13/03/2025 | U15CSI | SPORT&FUN | 78 | 57 |
Partiamo contratti nei primi minuti (2-11) per poi riorganizzarci e andare all’intervallo lungo sul +22. Come spesso accede, purtroppo, tiriamo il freno a mano nel secondo tempo e la gara scivola via palesando le tante lacune che abbiamo, sia di intensità e atteggiamento difensivo che negli eccessivi individualismi in attacco. Doveroso tornare in palestra e migliorare questi aspetti | ||||
15/03/2025 | U19CSI | Basket Roncaglia | 59 | 71 |
Punteggio che ci penalizza troppo per quello che é stato l'andamento della partita. Eravamo in 8, ma belli carichi, partiamo con un 4 a 0 per noi che sembra fare presagire una partita facile, ma non sarà così. I nostri avversari scoprono subito le carte e con una difesa aggressiva, contropiedi e un po' di fortuna al tiro scappano chiudendo il 1/4 20 a 14. Cerchiamo di serrare le fila e di riprendere in mano la partita, vinciamo di un punto il 2/4 andando all' intervallo con la convinzione di potercela fare. Il 3/4 ci vede recuperare lo svantaggio. Il 4/4 ci vede convinti ed audaci fino ad andare avanti nel punteggio, ma il caldo da tropicarium della tenso struttura e il nr. limitato dei giocatori si fa improvvisamente sentire e i nostri avversari approfittano della nostra mancanza di ossigeno, esplicitata da alcuni errori banali e un antisportivo fin troppo generoso fischiatoci contro. Torniamo in pulmino con la convinzione di aver comunque cercato di vincerla fink all' ultimo, senza mai mollare. Bravi ragazzi. | ||||
08/03/2025 | U15Gold | Polisportiva Casale | 45 | 41 |
Tre quarti di gioco dove giochiamo un discreto basket, organizzato in attacco e attento quanto solido in difesa. All’inizio del 4^ periodo sul 36-20 spegnamo completamente l’interruttore tanto che gli ospiti piazzano un parziale di 9-21 ma non basta loro per sovvertire il punteggio. Desolanti le percentuali ai tiri liberi (8/35), troppe le palle perse (32 totali). Finiamo la prima fase da imbattuti del girone (bene anche se abbiamo ancora tanto lavoro da fare) ma in quella regionale, contro avversari più strutturati fisicamente e tecnicamente, dovremo dare molto più sotto l’aspetto dell’atteggiamento, attenzione e gestione della partita. |
Basket
Data | Luogo | Squadra | Avversario |
---|---|---|---|
23/03/2025 | Ore 18.00 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | DivisioneRegionale1 | BK ABANO MONTEGROTTO |
26/03/2025 | Ore 20.30 Pal. Frassetto', Via Biagi 2, Montebelluna TV - 2a fase Interrerregionale | U19Gold | Montebelluna |
16/03/2025 | Ore 15.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato (VE) | U14Reg | SECIS Jesolo |
23/03/2025 | Ore 18.30 PAL''G. MARSICO (EX UMBERTO PR, Venezia - Cannaregio 3140PAL''G. MARSICO (EX UMBERTO PR, Venezia - Cannaregio 3140 VENEZIA | U17Reg | Alvisiana |
21/03/2025 | Ore 19.00 Palestra Polifunzionale , Via Stadio 14/A (ex Via Mira, PIEVE DI SOLIGO (TV) | U13Reg | Basket Pieve |
16/03/2025 | Ore 15.00 Pala Berto, via Barbiero, Mogliano (TV) | U17CSI | Basket Mogliano |
23/03/2025 | Ore 15.30 Palestra Comunale, Bassano del grappa | U15CSI | MBA |
23/03/2025 | Ore 17.00 Palestra Lisiera, Bolzano vicentino | U19CSI | GIOCOSPORT ACADEMY |
22/03/2025 | Ore 20.00 PALESTRA COMUNALE - Via Delle Olimpiadi, 25/a - MASERA' DI PADOVA | U15Gold | Energy BAM |
Mini Basket
Data | Squadra | Avversario | Risultato |
---|
Mini Basket
Data | Luogo | Squadra | Avversario |
---|
Risultati ultime Partite
Basket
Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
---|---|---|---|---|
09/03/2025 | DivisioneRegionale1 | Virtus Lido | 74 | 69 |
Giochiamo una partita solida per 40 minuti Andiamo sotto di 8 nel terzo quarto ma non molliamo Segnamo 3 triple consecutive ad inizio quarto periodo che ci riportano in partita La ribaltiamo con pazienza negli ultimi 5 minuti con una difesa più attenta,un miglior controllo dei rimbalzi,un paio di recuperi e 8 tiri liberi che creano distanza I ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevano e sono stati ripagati Aggiungo che con questa vittoria siamo matematicamente salvi con 5 giornate di anticipo quindi, per la formula del campionato,ai playoff | ||||
12/03/2025 | U19Gold | Leoncino | 63 | 79 |
Parziali 1 quarto 15/19 2 quarto 25/14 3 quarto 19/17 4 quarto 20/13 Lasciamo a casa sostanzialmente un quintetto per assenze varie, ma siccome in campo si gioca 5v5 ci proviamo. 1Q: partiamo bene, molto bene. Ordinati in attacco, reattivi in difesa, come volevamo partire. 2Q: iniziano le rotazioni per necessità, ma cominciamo anche a sbandare paurosamente : cala l’intensità difensiva, viene meno la precisazione nei tiri e non riusciamo più a giocare di squadra, ns antico difetto. 3Q: riprendiamo il trend iniziato nel 1Q con gli stessi effettivi: teniamo botta, anzi se sommiamo il 1Q ed il 3Q siamo avanti noi nonostante la % imbarazzante ai tl. 4Q: veniamo penalizzati dai falli un po’ anche per stanchezza e nervosismo ed inoltre rimaniamo ingenui e molli ai rimbalzi, non riusciamo mai a recuperare palloni contesi e/o vaganti, sono troppi i possessi concessi che puntualmente poi concretizzano I ns avversari. Subiamo troppi tiri da tre e la fortuna ci gira le spalle con canestri subiti all’ultimo secondo. Fine: lecchiamoci le ferite e torniamo a lavorare | ||||
08/03/2025 | U14Reg | Basket Noale | 66 | 53 |
Parziali 14/23-15/15-10/18-14/10 Andiamo a Noale con il biglietto vincifacile in tasca e invece abbiamo sudato. Troviamo una squadra completamente diversa, aggressiva e con poca voglia di farci giocare. Ci facciamo sorprendere da tanta aggressività e dopo un primo quarto dove riusciamo a fare il nostro gioco poi facciamo un po di fatica. Per il primo tempo sembra non entrare nulla mentre a loro ogni tiro è un centro. Secondo tempo più equilibrato ma individualmente siamo leggermente superiori e portiamo a casa anche questa partita. Lunedì si torna in palestra a lavorare sodo con il pensiero a domenica contro Jesolo che ci insegue in classifica. | ||||
13/03/2025 | U17Reg | Giants Marghera | 69 | 13 |
Onoriamo la presenza e ci convinciamo che c’è un’utilità anche da questo confronto. I Margherini riescono a far emergere ancora due/ tre cosette che cureremo al ritorno in palestra, la prossima settimana. Riusciamo comunque a provare un paio di attacchi contro la povera zona avversaria e con Davide teniamo alta la richiesta riuscendo ad ottenere un’intensità insperata e, ripeto , spunti per gli allenamenti vicini. Bravissimo Nicola Rosso, la sua ottima presenza stimola il resto della truppa che sta togliendo cerotti e termometri digitali. | ||||
15/03/2025 | U13Reg | Pall. Feltre | 40 | 27 |
Abbastanza imbarazzante oggi fare un commento di questa seconda partita del girone Regionale. Loro tutta la partita chiusi in area in una finta zona e noi troppo fermi e impacciati x attaccare. Peccato perché i primi tre minuti facevano presagire ben altro,mettiamo due triple (alla fine saranno 4)e altri due canestri di buona fattura,ma poi il fucile si inceppa ,assieme alle nostre gambe e testa. Vabbè noi lo sappiamo bene che non siamo questi e dunque non ci resta altro che lavorare sodo in allenamento x rimetterci subito nella carreggiata giusta | ||||
09/03/2025 | U17CSI | ALBA ADRIA | 60 | 75 |
Parziali 1º quarto 19-15 2º quarto 25-14 3º quarto 23-18 4º quarto 8-13 Resta solo l’amarezza di questa bella partita, in cui tutti hanno dato il loro piccolo contributo. Abbiamo giocato di squadra dal primo all’ultimo minuto e lottato su tutti i rimbalzi. Ci siamo aiutati e parlati come non avevamo mai fatto prima. Pochi palleggi ma tanti passaggi che hanno portato a conclusioni facili ad alta percentuale. Ottimo innesto dei due U15, Mondi e Caputo, si integrano bene con il gruppo e perfettamente con le situazioni di gioco. Sconfitta che non delude, ma è un ottimo punto da cui ripartire | ||||
13/03/2025 | U15CSI | SPORT&FUN | 78 | 57 |
Partiamo contratti nei primi minuti (2-11) per poi riorganizzarci e andare all’intervallo lungo sul +22. Come spesso accede, purtroppo, tiriamo il freno a mano nel secondo tempo e la gara scivola via palesando le tante lacune che abbiamo, sia di intensità e atteggiamento difensivo che negli eccessivi individualismi in attacco. Doveroso tornare in palestra e migliorare questi aspetti | ||||
15/03/2025 | U19CSI | Basket Roncaglia | 59 | 71 |
Punteggio che ci penalizza troppo per quello che é stato l'andamento della partita. Eravamo in 8, ma belli carichi, partiamo con un 4 a 0 per noi che sembra fare presagire una partita facile, ma non sarà così. I nostri avversari scoprono subito le carte e con una difesa aggressiva, contropiedi e un po' di fortuna al tiro scappano chiudendo il 1/4 20 a 14. Cerchiamo di serrare le fila e di riprendere in mano la partita, vinciamo di un punto il 2/4 andando all' intervallo con la convinzione di potercela fare. Il 3/4 ci vede recuperare lo svantaggio. Il 4/4 ci vede convinti ed audaci fino ad andare avanti nel punteggio, ma il caldo da tropicarium della tenso struttura e il nr. limitato dei giocatori si fa improvvisamente sentire e i nostri avversari approfittano della nostra mancanza di ossigeno, esplicitata da alcuni errori banali e un antisportivo fin troppo generoso fischiatoci contro. Torniamo in pulmino con la convinzione di aver comunque cercato di vincerla fink all' ultimo, senza mai mollare. Bravi ragazzi. | ||||
08/03/2025 | U15Gold | Polisportiva Casale | 45 | 41 |
Tre quarti di gioco dove giochiamo un discreto basket, organizzato in attacco e attento quanto solido in difesa. All’inizio del 4^ periodo sul 36-20 spegnamo completamente l’interruttore tanto che gli ospiti piazzano un parziale di 9-21 ma non basta loro per sovvertire il punteggio. Desolanti le percentuali ai tiri liberi (8/35), troppe le palle perse (32 totali). Finiamo la prima fase da imbattuti del girone (bene anche se abbiamo ancora tanto lavoro da fare) ma in quella regionale, contro avversari più strutturati fisicamente e tecnicamente, dovremo dare molto più sotto l’aspetto dell’atteggiamento, attenzione e gestione della partita. |
Mini Basket
Data | Squadra | Avversario | Risultato |
---|
Prossime Gare
Basket
Data | Luogo | Squadra | Avversario |
---|---|---|---|
23/03/2025 | Ore 18.00 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | DivisioneRegionale1 | BK ABANO MONTEGROTTO |
26/03/2025 | Ore 20.30 Pal. Frassetto', Via Biagi 2, Montebelluna TV - 2a fase Interrerregionale | U19Gold | Montebelluna |
16/03/2025 | Ore 15.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato (VE) | U14Reg | SECIS Jesolo |
23/03/2025 | Ore 18.30 PAL''G. MARSICO (EX UMBERTO PR, Venezia - Cannaregio 3140PAL''G. MARSICO (EX UMBERTO PR, Venezia - Cannaregio 3140 VENEZIA | U17Reg | Alvisiana |
21/03/2025 | Ore 19.00 Palestra Polifunzionale , Via Stadio 14/A (ex Via Mira, PIEVE DI SOLIGO (TV) | U13Reg | Basket Pieve |
16/03/2025 | Ore 15.00 Pala Berto, via Barbiero, Mogliano (TV) | U17CSI | Basket Mogliano |
23/03/2025 | Ore 15.30 Palestra Comunale, Bassano del grappa | U15CSI | MBA |
23/03/2025 | Ore 17.00 Palestra Lisiera, Bolzano vicentino | U19CSI | GIOCOSPORT ACADEMY |
22/03/2025 | Ore 20.00 PALESTRA COMUNALE - Via Delle Olimpiadi, 25/a - MASERA' DI PADOVA | U15Gold | Energy BAM |
Mini Basket
Data | Luogo | Squadra | Avversario |
---|
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Convinti della grande funzione sociale di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Convinti della grande funzione sociele di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport però senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.
squadre
STAGIONE 2024-2025
sponsor






Vuoi sostenere Castellana Basket ?
Sostieni chi dedica la proria passione e crea opportunità per bambini e ragazzi, per Castellana Basket, il tuo contributo è importante, puoi riservarci il 5 X 1000 indicando il nostro codice fiscale:
90112090270
