…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
NEWS
BACHECA
Festa Della Prima Maglia 2025
Anche quest’anno si è svolta la ‘Festa della Prima Maglia’, un momento unico e straordinario con un evento che non ha eguali, particolarmente sentito da...
Premiazione Under15
Campioni Interregionali Un premio all’entusiasmo, alla passione, alla smisurata voglia di provarci sempre. Un premio a chi non molla, a chi ci prova. Non succederà ma se...
AGENDA
OpenCamp2025
E’ settembre torna l’ Open Camp di Castellana Ci siamo, siamo pronti. Inizia il nostro Minibasket con un’occasione straordinaria. Con i tanti bambini che...
Sostieni Castellana col 5×1000
Se anche tu ami lo sport, se ami il basket e chi si prodiga per diffonderlo, sostieni Castellana. Sostenere Castellana Basket vuol dire aiutare un’ idea diversa di fare sport, un’ idea aperta,...
BACHECA
Festa Della Prima Maglia 2025
Anche quest’anno si è svolta la ‘Festa della Prima Maglia’, un momento unico e straordinario con un evento che non ha eguali, particolarmente sentito da...
Premiazione Under15
Campioni Interregionali Un premio all’entusiasmo, alla passione, alla smisurata voglia di provarci sempre. Un premio a chi non molla, a chi ci prova. Non succederà ma se...
AGENDA
OpenCamp2025
E’ settembre torna l’ Open Camp di Castellana Ci siamo, siamo pronti. Inizia il nostro Minibasket con un’occasione straordinaria. Con i tanti bambini che...
Sostieni Castellana col 5×1000
Se anche tu ami lo sport, se ami il basket e chi si prodiga per diffonderlo, sostieni Castellana. Sostenere Castellana Basket vuol dire aiutare un’ idea diversa di fare sport, un’ idea aperta,...
Risultati ultime Partite
Prossime Gare
Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | DivisioneRegionale1 | LITORALE NORD | 90 | 85 |
| Gara bella e difficile stasera, nessuna delle due squadre, per i primi tre quarti, riesce a prendere un vantaggio e conservarlo. L'equilibrio si spezza solo nell'ultimo quarto. Il Litorale che, nei primi minuti, si era portato a più sette non riesce a contenere il recupero dei nostri ragazzi che piazzano il break decisivo portandosi a loro volta a più sette e riescono a contenere il ritorno degli ospiti nei secondi finali della gara. Bella cornice di pubblico che nell'intervallo applaude la premiazione per le 100 gare, giocate con la maglia di Castellana, di "Duppa" e Mauro. | ||||
| 27/10/2025 | U19Gold | Giants Marghera | 79 | 75 |
| Parziali 1º - 21-13 2º - 38-34 (17-21) 3º - 59-55 (21-21) 4º - 75-79 (16-24) Iniziamo la gara accusando la velocità degli avversari che portano a casa il primo quarto. Nel secondo quarto ci uniamo e riusciamo a superare il press dei padroni di casa ed arrivare a -4 vincendo il quarto. Rientriamo dagli spogliatoi consapevoli di poterli mettere in difficoltà con una buona difesa e anticipando bene i passaggi. Riprendiamo subendo ancora la velocità avversaria, anche se per poco, infatti riusciamo a trovare la quadra per una bella difesa e lavoriamo bene anche sulle rotazioni difensive. Spingiamo in attacco e troviamo buone conclusioni anche in penetrazione. Ultimo quarto è quello decisivo, siamo ancora -4 ma non molliamo un secondo, capiamo come arginare l’offensiva avversaria e contrattacchiamo. Riusciamo a mettere la testa avanti ma per poco, una bomba da tre dei padroni di casa ci riporta sotto di 1 (71-70). Iniziamo a cercare di più la penetrazione e subire fallo sul tiro. Segnano i tiri liberi e torniamo davanti, continuiamo a difendere di squadra e portiamo a casa la vittoria più che meritata dai nostri ragazzi | ||||
| 05/11/2025 | U17Gold | Basket Favaro | 77 | 71 |
| Parziali: 23-21 10-24 19-16 19-16 Ci prendiamo una bella soddisfazione in quel di Favaro, oltre che per la meritata vittoria anche per aver avuto la capacità di gestire un finale di 4Q non semplice derogando anche un po’ a qualche nostro “credo” circa la modalità di gioco difensivo, pur mantenedo una difesa a uomo agressiva. Loro sono una squadra con più esperienza stante la prevalenza di 2009, ma il lavoro fatto in palestra in questi mesi ci ha ripagato se pensiamo al Torneo di pre-season dove ci avevano bastonato. Partita vinta nel 2Q dove abbiamo espresso tutta la ns reattività difensiva assieme ad una maggiore fluidità nelle transazioni in attacco. I ns punti deboli però rimangono sempre quelli: in difesa, troppi rimbalzi concessi (quindi sempre tanti possessi in più regalati ai ns avversari, magari con canestri realizzati) e in attacco molte palle perse sotto varie forme, senza dimenticare che sottocanestro dobbiamo essere più precisi e cinici. Le molte rotazioni non hanno impedito a TUTTI di dare il proprio contributo alla SQUADRA. Bravi! | ||||
| 25/10/2025 | U17Reg | BASKET DOLO DOLPHINS | 83 | 44 |
| Parziali : 1º - 23-6 2º - 40-24 (17-18) 3º - 62-35 (22-11) 4º - 83-44 (21-9) Una gara bella, soddisfacente e piena di entusiasmo. Il primo quarto ci vede giocare bene di squadra in attacco e arrivare a realizzare canestri con facilità. Una difesa forte ci permette di allungare sugli avversari. Secondo quarto in cui caliamo e perdiamo lucidità sia in fase offensiva e sia difensiva, subendo il ritorno degli avversari e che vincono il quarto per un punto. Secondo tempo straordinario che ci vede padroni del campo, arriviamo su tutte le palle e lottiamo per portare la vittoria a casa. Una gara vinta con la voglia di difendere e di collaborare per arrivare al risultato final | ||||
| 25/10/2025 | U15Gold | RONCAGLIA | 56 | 71 |
| Inizio da panico ,primi 7 attacchi e 7 palle perse ,poi ci sblocchiamo e alla prima conclusione facciamo canestro e prendiamo un po’ di coraggio ,fino ad arrivare alla fine del secondo quarto punto a punto. All'intevallo siamo 36-32 Comincia il terzo quarto e ripiombiamo nel panico più assoluto perdendo palloni a raffica. Palleggiamo troppo ,non diamo buone linee di passaggio,ci intestardiamo in improbabili tiri e 1c1 e alla fine del terzo segniamo la miseria di 4 punti e finiamo il quarto sotto di 19. Nell’ultimo quarto i ragazzi ci provano ma non riescono a colmare il distacco ma almeno lo limitano. Da lavorare ora in allenamento su tante cose x limare certi errori/orrori visti oggi. Non si molla forza ragazzi | ||||
| 04/11/2025 | U14Gold | MALCONTENTA MIRA | 59 | 105 |
| Non so da dove cominciare: nei primi 2 quarti giochiamo male ma teniamo il campo rimanendo sotto nel punteggio solamente perché i loro tiri liberi entrano e i nostri invece si fermano sul ferro. Siamo notevolmente penalizzati da un metro arbitrale non certamente equo. E così penalizzati dai troppi falli dei nostri "lunghi' , ci proviamo con i piccoli. Purtroppo non difendiamo, non teniamo l'1 c 1, non andiamo a rimbalzo xche' sovrastati da un paio di fisici xxxL E così ampio spazio a tutti i rimanenti in panchina. Quanto dobbiamo fare x migliorare..... già da domani | ||||
Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | Ore 18.00 Palestra 'G. Rodari' - Via Claudia - Favaro | DivisioneRegionale1 | Basket Favaro |
| 06/11/2025 | Ore 19.00 Palestra Scuola Matteotti - Via Chiesa, 1 - OLMO di MARTELLAGO VE | U19Gold | PALL. MIRANO |
| 13/11/2025 | Ore 21.00 Palestra Via Pascoli - Spinea | U17Gold | PALL. SPINEA |
| 08/11/2025 | Ore 18.00 Palestra "Marconi" - Via del Gazzato - Cipressina | U17Reg | NEW BK SAN DONA' |
| 16/11/2025 | Ore 17.00 Palestra 'Nuova Ist. Galilei' - Via Frasio - Dolo | U15Gold | Dolphins Dolo |
| 11/11/2025 | Ore 18.45 Palestra Kolbe - Via Padre Kolbe - Mestre | U14Gold | BASKET SPINEA |
Mini Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
Mini Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|
Risultati ultime Partite
Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | DivisioneRegionale1 | LITORALE NORD | 90 | 85 |
| Gara bella e difficile stasera, nessuna delle due squadre, per i primi tre quarti, riesce a prendere un vantaggio e conservarlo. L'equilibrio si spezza solo nell'ultimo quarto. Il Litorale che, nei primi minuti, si era portato a più sette non riesce a contenere il recupero dei nostri ragazzi che piazzano il break decisivo portandosi a loro volta a più sette e riescono a contenere il ritorno degli ospiti nei secondi finali della gara. Bella cornice di pubblico che nell'intervallo applaude la premiazione per le 100 gare, giocate con la maglia di Castellana, di "Duppa" e Mauro. | ||||
| 27/10/2025 | U19Gold | Giants Marghera | 79 | 75 |
| Parziali 1º - 21-13 2º - 38-34 (17-21) 3º - 59-55 (21-21) 4º - 75-79 (16-24) Iniziamo la gara accusando la velocità degli avversari che portano a casa il primo quarto. Nel secondo quarto ci uniamo e riusciamo a superare il press dei padroni di casa ed arrivare a -4 vincendo il quarto. Rientriamo dagli spogliatoi consapevoli di poterli mettere in difficoltà con una buona difesa e anticipando bene i passaggi. Riprendiamo subendo ancora la velocità avversaria, anche se per poco, infatti riusciamo a trovare la quadra per una bella difesa e lavoriamo bene anche sulle rotazioni difensive. Spingiamo in attacco e troviamo buone conclusioni anche in penetrazione. Ultimo quarto è quello decisivo, siamo ancora -4 ma non molliamo un secondo, capiamo come arginare l’offensiva avversaria e contrattacchiamo. Riusciamo a mettere la testa avanti ma per poco, una bomba da tre dei padroni di casa ci riporta sotto di 1 (71-70). Iniziamo a cercare di più la penetrazione e subire fallo sul tiro. Segnano i tiri liberi e torniamo davanti, continuiamo a difendere di squadra e portiamo a casa la vittoria più che meritata dai nostri ragazzi | ||||
| 05/11/2025 | U17Gold | Basket Favaro | 77 | 71 |
| Parziali: 23-21 10-24 19-16 19-16 Ci prendiamo una bella soddisfazione in quel di Favaro, oltre che per la meritata vittoria anche per aver avuto la capacità di gestire un finale di 4Q non semplice derogando anche un po’ a qualche nostro “credo” circa la modalità di gioco difensivo, pur mantenedo una difesa a uomo agressiva. Loro sono una squadra con più esperienza stante la prevalenza di 2009, ma il lavoro fatto in palestra in questi mesi ci ha ripagato se pensiamo al Torneo di pre-season dove ci avevano bastonato. Partita vinta nel 2Q dove abbiamo espresso tutta la ns reattività difensiva assieme ad una maggiore fluidità nelle transazioni in attacco. I ns punti deboli però rimangono sempre quelli: in difesa, troppi rimbalzi concessi (quindi sempre tanti possessi in più regalati ai ns avversari, magari con canestri realizzati) e in attacco molte palle perse sotto varie forme, senza dimenticare che sottocanestro dobbiamo essere più precisi e cinici. Le molte rotazioni non hanno impedito a TUTTI di dare il proprio contributo alla SQUADRA. Bravi! | ||||
| 25/10/2025 | U17Reg | BASKET DOLO DOLPHINS | 83 | 44 |
| Parziali : 1º - 23-6 2º - 40-24 (17-18) 3º - 62-35 (22-11) 4º - 83-44 (21-9) Una gara bella, soddisfacente e piena di entusiasmo. Il primo quarto ci vede giocare bene di squadra in attacco e arrivare a realizzare canestri con facilità. Una difesa forte ci permette di allungare sugli avversari. Secondo quarto in cui caliamo e perdiamo lucidità sia in fase offensiva e sia difensiva, subendo il ritorno degli avversari e che vincono il quarto per un punto. Secondo tempo straordinario che ci vede padroni del campo, arriviamo su tutte le palle e lottiamo per portare la vittoria a casa. Una gara vinta con la voglia di difendere e di collaborare per arrivare al risultato final | ||||
| 25/10/2025 | U15Gold | RONCAGLIA | 56 | 71 |
| Inizio da panico ,primi 7 attacchi e 7 palle perse ,poi ci sblocchiamo e alla prima conclusione facciamo canestro e prendiamo un po’ di coraggio ,fino ad arrivare alla fine del secondo quarto punto a punto. All'intevallo siamo 36-32 Comincia il terzo quarto e ripiombiamo nel panico più assoluto perdendo palloni a raffica. Palleggiamo troppo ,non diamo buone linee di passaggio,ci intestardiamo in improbabili tiri e 1c1 e alla fine del terzo segniamo la miseria di 4 punti e finiamo il quarto sotto di 19. Nell’ultimo quarto i ragazzi ci provano ma non riescono a colmare il distacco ma almeno lo limitano. Da lavorare ora in allenamento su tante cose x limare certi errori/orrori visti oggi. Non si molla forza ragazzi | ||||
| 04/11/2025 | U14Gold | MALCONTENTA MIRA | 59 | 105 |
| Non so da dove cominciare: nei primi 2 quarti giochiamo male ma teniamo il campo rimanendo sotto nel punteggio solamente perché i loro tiri liberi entrano e i nostri invece si fermano sul ferro. Siamo notevolmente penalizzati da un metro arbitrale non certamente equo. E così penalizzati dai troppi falli dei nostri "lunghi' , ci proviamo con i piccoli. Purtroppo non difendiamo, non teniamo l'1 c 1, non andiamo a rimbalzo xche' sovrastati da un paio di fisici xxxL E così ampio spazio a tutti i rimanenti in panchina. Quanto dobbiamo fare x migliorare..... già da domani | ||||
Mini Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
Prossime Gare
Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | Ore 18.00 Palestra 'G. Rodari' - Via Claudia - Favaro | DivisioneRegionale1 | Basket Favaro |
| 06/11/2025 | Ore 19.00 Palestra Scuola Matteotti - Via Chiesa, 1 - OLMO di MARTELLAGO VE | U19Gold | PALL. MIRANO |
| 13/11/2025 | Ore 21.00 Palestra Via Pascoli - Spinea | U17Gold | PALL. SPINEA |
| 08/11/2025 | Ore 18.00 Palestra "Marconi" - Via del Gazzato - Cipressina | U17Reg | NEW BK SAN DONA' |
| 16/11/2025 | Ore 17.00 Palestra 'Nuova Ist. Galilei' - Via Frasio - Dolo | U15Gold | Dolphins Dolo |
| 11/11/2025 | Ore 18.45 Palestra Kolbe - Via Padre Kolbe - Mestre | U14Gold | BASKET SPINEA |
Mini Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Convinti della grande funzione sociale di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Convinti della grande funzione sociele di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport però senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.
squadre
STAGIONE 2024-2025
sponsor
Vuoi sostenere Castellana Basket ?
Sostieni chi dedica la proria passione e crea opportunità per bambini e ragazzi, per Castellana Basket, il tuo contributo è importante, puoi riservarci il 5 X 1000 indicando il nostro codice fiscale:
90112090270







