…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
NEWS
BACHECA
AGENDA
AmicaTerra AmicoMondo
AmicaTerra AmicoMondo Con i bambini di minibasket per un percorso che continuerà di educazione ambientale. Cura della Terra e rispetto per il Mondo per iniziare o riprendere a...
Improve Together 2026
Improve Together 2026 Iniziano le Pre Iscrizionei al Camp di Minibasket ! Anche quest’anno si svolgerà ‘Improve Together’ il camp più pazzo e unico. Ci...
BACHECA
AGENDA
AmicaTerra AmicoMondo
AmicaTerra AmicoMondo Con i bambini di minibasket per un percorso che continuerà di educazione ambientale. Cura della Terra e rispetto per il Mondo per iniziare o riprendere a...
Improve Together 2026
Improve Together 2026 Iniziano le Pre Iscrizionei al Camp di Minibasket ! Anche quest’anno si svolgerà ‘Improve Together’ il camp più pazzo e unico. Ci...
Risultati ultime Partite
Prossime Gare
Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | DivisioneRegionale1 | Giants Marghera | 80 | 59 |
| Parziali: 20-15, 16-15, 27-15, 17-14. Il risultato finale potrebbe far pensare ad una gara facile per i nostri ragazzi, in realtà la gara è stata combattuta e mai scontata fino ai minuti finali. Nel primo tempo, dopo lo 0 a 4 di inizio gara teniamo sempre la testa avanti ma senza mai veramente andare in fuga. Lo facciamo nel terzo quarto, dove concediamo un solo punto nei primi 5 min. di gioco, portandoci a più 20. Pozzebon non ci sta e ci infila tre triple consecutive, siamo bravi però a contenere il ritorno dei Giants e chiudere il quarto con ancora 18 punti di vantaggio. L'ultimo quarto la squadra riesce a gestirlo senza ulteriori scossoni al tabellone e chiudere la gara con una meritata vittoria. Bravi ragazzi, fieri di Voi! Con la prossima partita, a Vigodarzere sabato 18 aprile ore 21, si chiude la fase di qualificazione del campionato. Ci attendono i playoff. I sogni fanno diventare grandi e noi sogneremo | ||||
| 15/04/2026 | U19Gold | Leoncino | 66 | 63 |
| Parziali : 1q 16-21 2q 13-13 (29-34) 3q 7-16 (36-50) 4q 27-16 (63-66) Inutile dire che quando si incontra il Leoncino c'è sempre battaglia e anche ieri nella Palestra in via Asseggiano si è vista una gara che sembrava la fotocopia della partita della prima fase ma con un finale diverso. Entriamo in campo carichi consapevoli che la partita dobbiamo vincerla in difesa e nei dettagli e dopo appena 3 minuti di gioco il Leoncino è costretto a chiamare timeout sul 2-9 per noi. La partita rimane sempre sotto il nostro controllo e andiamo all'intervallo lungo in vantaggio di 5 punti. Il 3 quarto allunghiamo fino a portarci anche in vantaggio di 17 punti. Nell'ultimo quarto subiamo la pressione degli avversari che arrivano a 2 minuti dalla fine a 2 punti con la palla in mano. Fortunatamente non ci siamo disuniti come la partita precendente e a 22 secondi dalla fine siamo riusciti a difendere il risultato recuperando la palla sul loro attacco. Ci siamo meritati questa vittoria dall'inizio alla fine gli avversari non ci sono mai stati avanti nel punteggio sarebbe stata una delusione se avessimo perso, adesso lunedì 20/4 si va a Padova vs Horus squadra in testa alla classifica insieme a Motta e Bassano | ||||
| 16/04/2026 | U17Gold | Union Vigonza | 60 | 62 |
| Parziali: 16-14 16-13 (32-27) 16-13 (48-40) 12-22 (60-62) Si fatica a commentare questa partita perchè quando fatichi tanto per prepararla, sei in condizione, hai tanta voglia di rivincita sulla prima fase del campionato e sei sopratutto consapevole delle proprie capacità e volontà di dimostrare la crescita del gruppo (ancorchè in un campo sostanziamente “fuori casa” in quanto la maggior parte dei ragazzi non aveva mai giocato in Virgilio), e poi “regali” la partita per una serie di passaggi consegnati letteralmente all’avversario … c’è solo da rammaricarsi per l’occasione perduta. Amen, anche questo servirà per crescere ulteriormente e lavorare su questi particolari apparentemente secondari, ma che si sono avverati decisivi soprattutto quando affronti una squadra ben organizzata, equilibrata e anche più scafata per un’età media di un anno più matura essendo quasi tutti dei 2009. I parziali dicono tutto : mach equilibrato ma sempre noi con la testa avanti, ne vinciamo 3 su 4 Q ma nell’ultimo subiamo la loro velocità nelle ripartenze e veniamo puniti anche con tiri dalla lunga e decisioni arbitrali non all’altezza del mach. In attacco sulla loro zona prendiamo decisioni complicate con conclusioni precipitose ed imprecise. Rimane il rammarico del risultato. Ora ci lecchiamo le ferite ma dobbiamo essere sereni e consapevoli della ns crescita. Si continua ora la 2^ fase pronti a dimostrare il ns valore. | ||||
| 12/04/2026 | U17Reg | Parco Tur. Cavallino | 78 | 70 |
| 11/04/2026 | U15Gold | S4 Energy Vicenza | 97 | 92 |
| Girone bronze: Castellana-Pall Vicenza 97-92 dopo 2 tempi supplementari. Una partita dalle forte emozioni ieri sera al Pala Marconi . Dopo un intensa battaglia la spuntiamo noi ,ma chi sa la storia di questa squadra in questa annata sportiva fa passare assolutamente in secondo ordine la vittoria. Ieri si è visto un gruppo unito coeso e sorridente e vi assicuro che questo x noi è uno splendido risultato. Un doveroso ringraziamento a Mario Codato che ci è venuto in soccorso senza battere ciglio a darci una mano e il suo supporto si è sentito moltissimo. Poi i due disgraziati Seba e Robi che insieme più che mai hanno supportato i ragazzi fino alla fine. Ieri penso che i ragazzi abbiano imparato cosa voglia dire essere una squadra ,ora non devono più dimenticarselo a prescindere dalle vittorie. | ||||
| 16/04/2026 | U14Gold | REYER VENEZIA MESTRE | 31 | 117 |
Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | Ore 21.00 PALACERTOSA, Via Certosa, VIGODARZERE PD | DivisioneRegionale1 | Vigodarzere |
| 20/04/2026 | Ore 20.30 Palestra Comunale - Via Lucca 48 PADOVA | U19Gold | HORUS PADOVA |
| 21/04/2026 | Ore 20.15 Palestra Liceo MONTALE, Via Trento, SAN DONA' DI PIAVE - VE | U17Gold | NEW B. SAN DONA |
| 03/05/2026 | Ore 11.00 Palasport 'Azzurri '82', Via De Pol, NOALE ( VE) | U17Reg | Basket Noale |
| 18/04/2026 | Ore 17.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U15Gold | Valbelluna BK |
| 19/04/2026 | Ore 15.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato (VE) | U14Gold | JUNIOR BK LEONCINO |
Mini Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
Mini Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|
Risultati ultime Partite
Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | DivisioneRegionale1 | Giants Marghera | 80 | 59 |
| Parziali: 20-15, 16-15, 27-15, 17-14. Il risultato finale potrebbe far pensare ad una gara facile per i nostri ragazzi, in realtà la gara è stata combattuta e mai scontata fino ai minuti finali. Nel primo tempo, dopo lo 0 a 4 di inizio gara teniamo sempre la testa avanti ma senza mai veramente andare in fuga. Lo facciamo nel terzo quarto, dove concediamo un solo punto nei primi 5 min. di gioco, portandoci a più 20. Pozzebon non ci sta e ci infila tre triple consecutive, siamo bravi però a contenere il ritorno dei Giants e chiudere il quarto con ancora 18 punti di vantaggio. L'ultimo quarto la squadra riesce a gestirlo senza ulteriori scossoni al tabellone e chiudere la gara con una meritata vittoria. Bravi ragazzi, fieri di Voi! Con la prossima partita, a Vigodarzere sabato 18 aprile ore 21, si chiude la fase di qualificazione del campionato. Ci attendono i playoff. I sogni fanno diventare grandi e noi sogneremo | ||||
| 15/04/2026 | U19Gold | Leoncino | 66 | 63 |
| Parziali : 1q 16-21 2q 13-13 (29-34) 3q 7-16 (36-50) 4q 27-16 (63-66) Inutile dire che quando si incontra il Leoncino c'è sempre battaglia e anche ieri nella Palestra in via Asseggiano si è vista una gara che sembrava la fotocopia della partita della prima fase ma con un finale diverso. Entriamo in campo carichi consapevoli che la partita dobbiamo vincerla in difesa e nei dettagli e dopo appena 3 minuti di gioco il Leoncino è costretto a chiamare timeout sul 2-9 per noi. La partita rimane sempre sotto il nostro controllo e andiamo all'intervallo lungo in vantaggio di 5 punti. Il 3 quarto allunghiamo fino a portarci anche in vantaggio di 17 punti. Nell'ultimo quarto subiamo la pressione degli avversari che arrivano a 2 minuti dalla fine a 2 punti con la palla in mano. Fortunatamente non ci siamo disuniti come la partita precendente e a 22 secondi dalla fine siamo riusciti a difendere il risultato recuperando la palla sul loro attacco. Ci siamo meritati questa vittoria dall'inizio alla fine gli avversari non ci sono mai stati avanti nel punteggio sarebbe stata una delusione se avessimo perso, adesso lunedì 20/4 si va a Padova vs Horus squadra in testa alla classifica insieme a Motta e Bassano | ||||
| 16/04/2026 | U17Gold | Union Vigonza | 60 | 62 |
| Parziali: 16-14 16-13 (32-27) 16-13 (48-40) 12-22 (60-62) Si fatica a commentare questa partita perchè quando fatichi tanto per prepararla, sei in condizione, hai tanta voglia di rivincita sulla prima fase del campionato e sei sopratutto consapevole delle proprie capacità e volontà di dimostrare la crescita del gruppo (ancorchè in un campo sostanziamente “fuori casa” in quanto la maggior parte dei ragazzi non aveva mai giocato in Virgilio), e poi “regali” la partita per una serie di passaggi consegnati letteralmente all’avversario … c’è solo da rammaricarsi per l’occasione perduta. Amen, anche questo servirà per crescere ulteriormente e lavorare su questi particolari apparentemente secondari, ma che si sono avverati decisivi soprattutto quando affronti una squadra ben organizzata, equilibrata e anche più scafata per un’età media di un anno più matura essendo quasi tutti dei 2009. I parziali dicono tutto : mach equilibrato ma sempre noi con la testa avanti, ne vinciamo 3 su 4 Q ma nell’ultimo subiamo la loro velocità nelle ripartenze e veniamo puniti anche con tiri dalla lunga e decisioni arbitrali non all’altezza del mach. In attacco sulla loro zona prendiamo decisioni complicate con conclusioni precipitose ed imprecise. Rimane il rammarico del risultato. Ora ci lecchiamo le ferite ma dobbiamo essere sereni e consapevoli della ns crescita. Si continua ora la 2^ fase pronti a dimostrare il ns valore. | ||||
| 12/04/2026 | U17Reg | Parco Tur. Cavallino | 78 | 70 |
| 11/04/2026 | U15Gold | S4 Energy Vicenza | 97 | 92 |
| Girone bronze: Castellana-Pall Vicenza 97-92 dopo 2 tempi supplementari. Una partita dalle forte emozioni ieri sera al Pala Marconi . Dopo un intensa battaglia la spuntiamo noi ,ma chi sa la storia di questa squadra in questa annata sportiva fa passare assolutamente in secondo ordine la vittoria. Ieri si è visto un gruppo unito coeso e sorridente e vi assicuro che questo x noi è uno splendido risultato. Un doveroso ringraziamento a Mario Codato che ci è venuto in soccorso senza battere ciglio a darci una mano e il suo supporto si è sentito moltissimo. Poi i due disgraziati Seba e Robi che insieme più che mai hanno supportato i ragazzi fino alla fine. Ieri penso che i ragazzi abbiano imparato cosa voglia dire essere una squadra ,ora non devono più dimenticarselo a prescindere dalle vittorie. | ||||
| 16/04/2026 | U14Gold | REYER VENEZIA MESTRE | 31 | 117 |
Mini Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
Prossime Gare
Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | Ore 21.00 PALACERTOSA, Via Certosa, VIGODARZERE PD | DivisioneRegionale1 | Vigodarzere |
| 20/04/2026 | Ore 20.30 Palestra Comunale - Via Lucca 48 PADOVA | U19Gold | HORUS PADOVA |
| 21/04/2026 | Ore 20.15 Palestra Liceo MONTALE, Via Trento, SAN DONA' DI PIAVE - VE | U17Gold | NEW B. SAN DONA |
| 03/05/2026 | Ore 11.00 Palasport 'Azzurri '82', Via De Pol, NOALE ( VE) | U17Reg | Basket Noale |
| 18/04/2026 | Ore 17.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U15Gold | Valbelluna BK |
| 19/04/2026 | Ore 15.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato (VE) | U14Gold | JUNIOR BK LEONCINO |
Mini Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Convinti della grande funzione sociale di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Convinti della grande funzione sociele di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport però senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.
squadre
STAGIONE 2024-2025
sponsor
Vuoi sostenere Castellana Basket ?
Sostieni chi dedica la proria passione e crea opportunità per bambini e ragazzi, per Castellana Basket, il tuo contributo è importante, puoi riservarci il 5 X 1000 indicando il nostro codice fiscale:
90112090270








