…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
NEWS
BACHECA
Festa della prima maglia 2024
Gli atleti della prima squadra consegnano ai bambini di minibasket la loro prima divisa da gioco. Festa della Prima Maglia 2024 E’ così tutto straordinario! Stessa maglia, stessa...
Epi Berdei Moreno !
Così molto semplicemente….un pò di ragazzi in campo che hai aiutato a far crescere, un gruppo di amici che non ti dimenticano, tante persone che ti vogliono bene. E molta...
AGENDA
BACHECA
Festa della prima maglia 2024
Gli atleti della prima squadra consegnano ai bambini di minibasket la loro prima divisa da gioco. Festa della Prima Maglia 2024 E’ così tutto straordinario! Stessa maglia, stessa...
Epi Berdei Moreno !
Così molto semplicemente….un pò di ragazzi in campo che hai aiutato a far crescere, un gruppo di amici che non ti dimenticano, tante persone che ti vogliono bene. E molta...
AGENDA
Risultati ultime Partite
Prossime Gare
Basket
Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
---|---|---|---|---|
01/12/2024 | DivisioneRegionale1 | Spinea | 69 | 55 |
Solo nell'ultimo quarto riusciamo a staccare nel punteggio gli ospiti. La gara, equilibrata nei primi tre quarti, ci aveva visto partire con un parziale di 8 a 0 ma Spinea non è squadra facile e ribalta il parziale del primo quarto, vinto 20 a 14, impattano sul 28 pari il primo tempo. Difese forti sul perimetro di gara e squadre che si alternano al comando fino ai primissimi minuti del quarto tempo. Poi riusciamo a centrare il canestro dai 6,75 per tre volte di seguito rompendo l'equilibrio e portando l'inerzia della gara dalla nostra parte fino al fischio finale. Non possiamo non citare l'ottima prestazione del giovane Riccardo un 2007 alla seconda presenza in DR1 che gioca senza nessuna paura e mette a referto ben 8 punti, 4 dei quali in momenti importanti della gara. Prossima gara domenica 8 dicembre a casa del basket Abano-Montegrotto, partita che deciderà chi starà al comando, al momento le due squadre sono a pari punti e prime del girone. | ||||
06/12/2024 | U19Gold | Mirano | 63 | 57 |
Parziali :13-21, 18-9, 12-20, 20-7 Prima partita del girone di ritorno, ci dovevamo rifare dell'unica partita persa finora, ma non è stato facile. Visti i parziali la partita l'abbiamo persa-vinta-persa-vinta. La differenza tra noi e loro è stato il gioco di squadra alla fine il Mirano è andato a referto con 6 giocatori su 12 di cui 1 con 28 punti, mentre la nostra squadra a referto è andata con 10 giocatori su 12 di cui 4 in doppia cifra. Peccato che non siamo riusciti a ribaltare la differenza punti, rispetto all'andata, ma solo a pareggiarla. Da coach non posso che essere contento, perché i ragazzi ci hanno messo il cuore segnando, nell'ultimo quarto, 20 punti e subendone 7 ( 4 punti su tiro libero e un tiro da 3 a un minuto dalla fine) Adesso ci aspetta giovedì 12/12 alle 20,30, sempre alla Kolbe, il Martellago squadra che sta risalendo la classifica e al momento si trova al 4 posto. Continuiamo così | ||||
01/12/2024 | U14Reg | Basket Favaro | 55 | 56 |
Parziali : 13-15/22-19/12-11/8-11 Partita all'ultimo respiro. Ancora lasciamo troppi tiri senza canestro. Primo quarto Favaro parte a razzo pressando tutto campo. Noi restiamo un po interdetti e non riusciamo a sviluppare il nostro gioco. Il secondo quarto riusciamo a giocare meglio anche se fatichiamo a portare su palla per il loro pressing asfissiante. Terzo tempo equilibrato che ci vede in vantaggio per due punticini risicati. Il quarto tempo ci facciamo prendere dal nervosismo e dalla foga di tirare senza troppa convinzione. Grandi difese da entrambe le parti e pochi punti. Lunedì si ricomincia per migliorare. Era solo l'andata. Menzione particolare a Niccolò Giraldi che chiude con 17 punti e un 3/4 tl. | ||||
30/11/2024 | U17Reg | Alvisiana | 53 | 77 |
Parziali : (22/19);(17/22);(8/24);(6/12) Fiducia. È questa che non devi mai perdere, se vuoi allenare gruppi eterogenei, rognosi, che sembrano imprese insormontabili, da recuperare , istruire, trasformare. Amore. Per questo mestiere che fa parte del nostro vivere, mestiere, sì, perché ti devi arrangiare , trasformare , cambiare in continuazione per migliorare te per migliorare gli altri. Stasera riusciamo in pre partita a fare una trasfusione di questi ed altri valori al nostro gruppo di ragazzi tormentato da assenze, accciacchi, infortuni ed immaturità logiche a quest’età. Pochissime parole e tanta voglia di lottare per amore di questo sport, di questa vita, ad onorare il dono più grande. Il basket è vita e stasera gli occhi dei nostri brillano. Scendiamo in campo finalmente migliori, uniti, diversi. È bastato poco, l’interruttore è scattato. L’Alvisiana ha stracciato tutti, è da alta classifica Gold ma la mettiamo sotto e la portiamo, unici fino ad ora , all’intervallo lungo con due punti di svantaggio per un lay up ignorante che esce all’ultimo secondo. Solo il prevedibile calo fisico permette ai veneziani di staccarci, ma difendiamo finalmente e creiamo senza problemi in attacco. Gambe e braccia stanche non realizzano canestri facili , finiamo esausti ma indomiti. Una sconfitta ammirevole ci restituisce il senso della nostra scelta. Sarà diverso il prossimo ritrovarci. Think different lo fai solo se sei disposto a cambiare per diventare altro. | ||||
30/11/2024 | U13Reg | Deiron Spinea | 50 | 20 |
Parto ringraziando Anna per il supporto in panca e il mitico Giacomo per l’arbitraggio. Partita sempre in controllo bene la difesa sulla palla e sull’uno contro uno. In attacco creiamo tanto, ma capitalizziamo poco. Meglio nel gioco corale. Siamo un cantiere aperto voglia di lavorare ne abbiamo e le possibilità di fare bene non mancano. Avanti tutta ragazzi. | ||||
28/11/2024 | U17CSI | TEAM 78 Martellago | 55 | 95 |
Parziali : 17-22 12-29 (29-51) 7-26 (36-77) 19-18 (55-95) La pallacanestro è uno sport in cui il successo, simbolizzato nella vittoria della partita, richiede che l’obiettivo comune prevalga sugli istinti egoistici dei singoli. Questa sera, purtroppo, abbiamo visto il contrario: l'ego individuale ha avuto la meglio sul gioco collettivo. Avversario forte e lo sapevamo benissimo, ma non di certo temibile. Ne è dimostrazione un 1º quarto che non ha nulla da recriminare ma dal 2º, il “singolo” ha prevalso sulla “squadra” e abbiamo iniziato a cercare giocate 1v5. Il tutto, unito ad una difesa passiva, poca aggressiva e svogliata, ha permesso agli avversari di allungare e chiudere il 3º quarto con un corposo vantaggio. Nell’ultimo periodo si è visto qualcosa da cui ripartire, almeno sul piano offensivo: il gioco di squadra è tornato protagonista, abbiamo trovato conclusioni facili e creato buone rotazioni. | ||||
06/12/2024 | U15CSI | BAT-BAM PROJECT | 82 | 15 |
Parziali: 17-4 / 17-3 / 12-4 / 36-4 Nonostante il punteggio, partita con tanti errori da dentro l’arco dei 3 punti (alla fine lo scout ne conta 49), con tiri sbagliati per sufficienza e poca determinazione. Tanta confusione sia in attacco che in difesa, poco agonismo e poche letture nel trovare soluzioni utili nel trovare i vantaggi. Un occasione persa per migliorare sia a livello individuale che corale. | ||||
30/11/2024 | U19CSI | Basket Riviera | 56 | 52 |
Partita ruvida fin dall' inizio, i nostri si fanno sorprendere e faticano a reagire. 1/4 che ci vede sotto. Iniziamo il 2/4 con maggiore convinzione e facendo il nostro gioco e chiudiamo il 2/4 in vantaggio. Rientro dall' Intervallo lungo che ci vede nuovamente soffrire mentre i nostri avversari volano sulle ali dell' entusiasmo. Cmq riusciamo a rientrare a -4, per poi alzare l'attenzione in difesa e recuperare lo svantaggio per andare a vincere in volata. | ||||
30/11/2024 | U15Gold | NEW B. SAN DONA' | 69 | 58 |
Partita iniziata subito ad handicap dove entriamo in campo poco convinti e concediamo loro troppe conclusioni facili da dentro l’area, subendo, oltremodo, il loro atletismo. Dopo 10 minuti di gara siamo sotto 19-7 mentre nel secondo quarto nonostante qualche buon spunto non riusciamo a ricucire lo svantaggio iniziale, finendo all’intervallo lungo sul 37-26. Al rientro in campo cambiamo nettamente atteggiamento, in attacco sappiamo trovare le giuste soluzioni ma soprattuto in difesa, una difesa corale, compatta, fatta di ritmo, pressing e intensità per tutto il campo, fa perdere lucidità e sicurezza ai padroni di casa. Negli ultimi tre minuti non segnano praticamente più mentre noi siamo lucidi e precisi dalla lunetta e allunghiamo fino al suono della sirena. Parziale della seconda frazione di gioco: 21-43. Nonostante aver concesso loro i primi 20 minuti, lodevoli i ragazzi nell’aver invertito l’inerzia grazie a buona organizzazione in attacco e tanta, tanta solidità in difesa. Bravi, bravi |
Basket
Data | Luogo | Squadra | Avversario |
---|---|---|---|
08/12/2024 | Ore 18.00 PALABERTA - Via G. e G. Lachina, 1 Montegrotto (PD) | DivisioneRegionale1 | BK ABANO MONTEGROTTO |
12/12/2024 | Ore 20.30 Pal. Via Kolbe - Mestre - Via Padre Kolbe, 7 | U19Gold | Martellago |
15/12/2024 | Ore 11.30 PAL''G. MARSICO - Venezia - Cannaregio | U14Reg | US Carmini |
14/12/2024 | Ore 18.30 Palestra S.E. 'D'Annunzio' - Via Del Bersagliere, 2 - JESOLO - VE | U17Reg | SECIS Jesolo |
14/12/2024 | Ore 18.30 Palestra Nuova Ist. їG. Galilei, Via C. Frasio 25, Dolo VE | U13Reg | Dolphins Dolo |
19/12/2024 | Ore 20.00 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U17CSI | Basket Mogliano |
20/12/2024 | Ore 17.45 Palestra Morelli - Via Traverso - Conselve | U15CSI | BASKET CONSELVE |
08/12/2024 | Ore 11.00 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U19CSI | POL. REDENTORE |
21/01/2025 | Ore 19.00 Palasport 'G. Gianquinto - Calle San Biagio - Venezia | U15Gold | VIRTUS VENEZIA |
Mini Basket
Data | Squadra | Avversario | Risultato |
---|
Mini Basket
Data | Luogo | Squadra | Avversario |
---|
Risultati ultime Partite
Basket
Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
---|---|---|---|---|
01/12/2024 | DivisioneRegionale1 | Spinea | 69 | 55 |
Solo nell'ultimo quarto riusciamo a staccare nel punteggio gli ospiti. La gara, equilibrata nei primi tre quarti, ci aveva visto partire con un parziale di 8 a 0 ma Spinea non è squadra facile e ribalta il parziale del primo quarto, vinto 20 a 14, impattano sul 28 pari il primo tempo. Difese forti sul perimetro di gara e squadre che si alternano al comando fino ai primissimi minuti del quarto tempo. Poi riusciamo a centrare il canestro dai 6,75 per tre volte di seguito rompendo l'equilibrio e portando l'inerzia della gara dalla nostra parte fino al fischio finale. Non possiamo non citare l'ottima prestazione del giovane Riccardo un 2007 alla seconda presenza in DR1 che gioca senza nessuna paura e mette a referto ben 8 punti, 4 dei quali in momenti importanti della gara. Prossima gara domenica 8 dicembre a casa del basket Abano-Montegrotto, partita che deciderà chi starà al comando, al momento le due squadre sono a pari punti e prime del girone. | ||||
06/12/2024 | U19Gold | Mirano | 63 | 57 |
Parziali :13-21, 18-9, 12-20, 20-7 Prima partita del girone di ritorno, ci dovevamo rifare dell'unica partita persa finora, ma non è stato facile. Visti i parziali la partita l'abbiamo persa-vinta-persa-vinta. La differenza tra noi e loro è stato il gioco di squadra alla fine il Mirano è andato a referto con 6 giocatori su 12 di cui 1 con 28 punti, mentre la nostra squadra a referto è andata con 10 giocatori su 12 di cui 4 in doppia cifra. Peccato che non siamo riusciti a ribaltare la differenza punti, rispetto all'andata, ma solo a pareggiarla. Da coach non posso che essere contento, perché i ragazzi ci hanno messo il cuore segnando, nell'ultimo quarto, 20 punti e subendone 7 ( 4 punti su tiro libero e un tiro da 3 a un minuto dalla fine) Adesso ci aspetta giovedì 12/12 alle 20,30, sempre alla Kolbe, il Martellago squadra che sta risalendo la classifica e al momento si trova al 4 posto. Continuiamo così | ||||
01/12/2024 | U14Reg | Basket Favaro | 55 | 56 |
Parziali : 13-15/22-19/12-11/8-11 Partita all'ultimo respiro. Ancora lasciamo troppi tiri senza canestro. Primo quarto Favaro parte a razzo pressando tutto campo. Noi restiamo un po interdetti e non riusciamo a sviluppare il nostro gioco. Il secondo quarto riusciamo a giocare meglio anche se fatichiamo a portare su palla per il loro pressing asfissiante. Terzo tempo equilibrato che ci vede in vantaggio per due punticini risicati. Il quarto tempo ci facciamo prendere dal nervosismo e dalla foga di tirare senza troppa convinzione. Grandi difese da entrambe le parti e pochi punti. Lunedì si ricomincia per migliorare. Era solo l'andata. Menzione particolare a Niccolò Giraldi che chiude con 17 punti e un 3/4 tl. | ||||
30/11/2024 | U17Reg | Alvisiana | 53 | 77 |
Parziali : (22/19);(17/22);(8/24);(6/12) Fiducia. È questa che non devi mai perdere, se vuoi allenare gruppi eterogenei, rognosi, che sembrano imprese insormontabili, da recuperare , istruire, trasformare. Amore. Per questo mestiere che fa parte del nostro vivere, mestiere, sì, perché ti devi arrangiare , trasformare , cambiare in continuazione per migliorare te per migliorare gli altri. Stasera riusciamo in pre partita a fare una trasfusione di questi ed altri valori al nostro gruppo di ragazzi tormentato da assenze, accciacchi, infortuni ed immaturità logiche a quest’età. Pochissime parole e tanta voglia di lottare per amore di questo sport, di questa vita, ad onorare il dono più grande. Il basket è vita e stasera gli occhi dei nostri brillano. Scendiamo in campo finalmente migliori, uniti, diversi. È bastato poco, l’interruttore è scattato. L’Alvisiana ha stracciato tutti, è da alta classifica Gold ma la mettiamo sotto e la portiamo, unici fino ad ora , all’intervallo lungo con due punti di svantaggio per un lay up ignorante che esce all’ultimo secondo. Solo il prevedibile calo fisico permette ai veneziani di staccarci, ma difendiamo finalmente e creiamo senza problemi in attacco. Gambe e braccia stanche non realizzano canestri facili , finiamo esausti ma indomiti. Una sconfitta ammirevole ci restituisce il senso della nostra scelta. Sarà diverso il prossimo ritrovarci. Think different lo fai solo se sei disposto a cambiare per diventare altro. | ||||
30/11/2024 | U13Reg | Deiron Spinea | 50 | 20 |
Parto ringraziando Anna per il supporto in panca e il mitico Giacomo per l’arbitraggio. Partita sempre in controllo bene la difesa sulla palla e sull’uno contro uno. In attacco creiamo tanto, ma capitalizziamo poco. Meglio nel gioco corale. Siamo un cantiere aperto voglia di lavorare ne abbiamo e le possibilità di fare bene non mancano. Avanti tutta ragazzi. | ||||
28/11/2024 | U17CSI | TEAM 78 Martellago | 55 | 95 |
Parziali : 17-22 12-29 (29-51) 7-26 (36-77) 19-18 (55-95) La pallacanestro è uno sport in cui il successo, simbolizzato nella vittoria della partita, richiede che l’obiettivo comune prevalga sugli istinti egoistici dei singoli. Questa sera, purtroppo, abbiamo visto il contrario: l'ego individuale ha avuto la meglio sul gioco collettivo. Avversario forte e lo sapevamo benissimo, ma non di certo temibile. Ne è dimostrazione un 1º quarto che non ha nulla da recriminare ma dal 2º, il “singolo” ha prevalso sulla “squadra” e abbiamo iniziato a cercare giocate 1v5. Il tutto, unito ad una difesa passiva, poca aggressiva e svogliata, ha permesso agli avversari di allungare e chiudere il 3º quarto con un corposo vantaggio. Nell’ultimo periodo si è visto qualcosa da cui ripartire, almeno sul piano offensivo: il gioco di squadra è tornato protagonista, abbiamo trovato conclusioni facili e creato buone rotazioni. | ||||
06/12/2024 | U15CSI | BAT-BAM PROJECT | 82 | 15 |
Parziali: 17-4 / 17-3 / 12-4 / 36-4 Nonostante il punteggio, partita con tanti errori da dentro l’arco dei 3 punti (alla fine lo scout ne conta 49), con tiri sbagliati per sufficienza e poca determinazione. Tanta confusione sia in attacco che in difesa, poco agonismo e poche letture nel trovare soluzioni utili nel trovare i vantaggi. Un occasione persa per migliorare sia a livello individuale che corale. | ||||
30/11/2024 | U19CSI | Basket Riviera | 56 | 52 |
Partita ruvida fin dall' inizio, i nostri si fanno sorprendere e faticano a reagire. 1/4 che ci vede sotto. Iniziamo il 2/4 con maggiore convinzione e facendo il nostro gioco e chiudiamo il 2/4 in vantaggio. Rientro dall' Intervallo lungo che ci vede nuovamente soffrire mentre i nostri avversari volano sulle ali dell' entusiasmo. Cmq riusciamo a rientrare a -4, per poi alzare l'attenzione in difesa e recuperare lo svantaggio per andare a vincere in volata. | ||||
30/11/2024 | U15Gold | NEW B. SAN DONA' | 69 | 58 |
Partita iniziata subito ad handicap dove entriamo in campo poco convinti e concediamo loro troppe conclusioni facili da dentro l’area, subendo, oltremodo, il loro atletismo. Dopo 10 minuti di gara siamo sotto 19-7 mentre nel secondo quarto nonostante qualche buon spunto non riusciamo a ricucire lo svantaggio iniziale, finendo all’intervallo lungo sul 37-26. Al rientro in campo cambiamo nettamente atteggiamento, in attacco sappiamo trovare le giuste soluzioni ma soprattuto in difesa, una difesa corale, compatta, fatta di ritmo, pressing e intensità per tutto il campo, fa perdere lucidità e sicurezza ai padroni di casa. Negli ultimi tre minuti non segnano praticamente più mentre noi siamo lucidi e precisi dalla lunetta e allunghiamo fino al suono della sirena. Parziale della seconda frazione di gioco: 21-43. Nonostante aver concesso loro i primi 20 minuti, lodevoli i ragazzi nell’aver invertito l’inerzia grazie a buona organizzazione in attacco e tanta, tanta solidità in difesa. Bravi, bravi |
Mini Basket
Data | Squadra | Avversario | Risultato |
---|
Prossime Gare
Basket
Data | Luogo | Squadra | Avversario |
---|---|---|---|
08/12/2024 | Ore 18.00 PALABERTA - Via G. e G. Lachina, 1 Montegrotto (PD) | DivisioneRegionale1 | BK ABANO MONTEGROTTO |
12/12/2024 | Ore 20.30 Pal. Via Kolbe - Mestre - Via Padre Kolbe, 7 | U19Gold | Martellago |
15/12/2024 | Ore 11.30 PAL''G. MARSICO - Venezia - Cannaregio | U14Reg | US Carmini |
14/12/2024 | Ore 18.30 Palestra S.E. 'D'Annunzio' - Via Del Bersagliere, 2 - JESOLO - VE | U17Reg | SECIS Jesolo |
14/12/2024 | Ore 18.30 Palestra Nuova Ist. їG. Galilei, Via C. Frasio 25, Dolo VE | U13Reg | Dolphins Dolo |
19/12/2024 | Ore 20.00 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U17CSI | Basket Mogliano |
20/12/2024 | Ore 17.45 Palestra Morelli - Via Traverso - Conselve | U15CSI | BASKET CONSELVE |
08/12/2024 | Ore 11.00 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U19CSI | POL. REDENTORE |
21/01/2025 | Ore 19.00 Palasport 'G. Gianquinto - Calle San Biagio - Venezia | U15Gold | VIRTUS VENEZIA |
Mini Basket
Data | Luogo | Squadra | Avversario |
---|
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Convinti della grande funzione sociale di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Convinti della grande funzione sociele di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport però senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.