…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
NEWS
BACHECA
Castellana & Stefano Michelini
Michelini ed il nostro basket Sabato 31 ottobre è venuto a trovarci Stefano Michelini, a lui ci lega una visione del basket che crede nella formazione e non alla selezione, crede alla...
Festa Della Prima Maglia 2026-27
Giovedì 29 ottobre si è svolta la Festa della PrimaMaglia un occasione straordinaria dov’è Castellana si ritrova tutta per un evento unico, con i giocatori della Prima Squadra impegnati a consegnare...
BACHECA
Castellana & Stefano Michelini
Michelini ed il nostro basket Sabato 31 ottobre è venuto a trovarci Stefano Michelini, a lui ci lega una visione del basket che crede nella formazione e non alla selezione, crede alla...
Festa Della Prima Maglia 2026-27
Giovedì 29 ottobre si è svolta la Festa della PrimaMaglia un occasione straordinaria dov’è Castellana si ritrova tutta per un evento unico, con i giocatori della Prima Squadra impegnati a consegnare...
Risultati ultime Partite
Prossime Gare
Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | DivisioneRegionale1 | Pall. Motta | 87 | 91 |
| Parziali: 26-28, 23-21, 14-22, 28-16 Torniamo a casa col morale basso e consapevoli di dover migliorare su come difendere e gestire tutti i 40 minuti di una gara di basket. Incontriamo, di lunedì sera, una squadra atletica e molto dinamica, 20 anni l'età media dei loro atleti, e questi diventano il dettaglio che porta la squadra di casa a chiudere vittoriosa la contesa. La gara è stata in sostanziale parità per i primi due quarti, rotta da un ispirato Ricky, 32 punti e 9 rimbalzi per un 32 di valutazione, che rompe l'equilibrio in campo nel terzo quarto portandoci fino a più 11. Che la gara non fosse finita lo si è visto subito. L'inizio dell'ultimo quarto vede Motta piazzare tre triple in successione e portarsi a meno uno in pochi minuti. Riusciamo a contenere e a 1.10 dal fine gara siamo ancora avanti ma non siamo lucidi in quei momenti decisivi, lo sono i nostri avversari che ribaltano il risultato portando a casa una meritata vittoria | ||||
| 25/10/2026 | U13Reg | Pall. Favaro | 37 | 58 |
| Affrontata una squadra non particolarmente superiore a noi dal punto di vista tecnico ma sicuramente più scaltra e smaliziata nello stare in campo (utilizzate più volte giocate preparate e raddoppi negli angoli). Dal nostro punto di vista positivo l'utilizzo di collaborazioni offensive di base e fondamentali individuali ai quali stiamo dedicando grande attenzione in allenamento. Inoltre buona la tendenza a correre il campo e spingere il contropiede. Aspetto che ha portato però (soprattutto nel primo tempo) ripetute palle perse e passaggi imprecisi. | ||||
| 02/11/2026 | U19Gold | Giants Marghera | 83 | 62 |
| Parziali: 1º quarto 10-19 2º quarto 17-20 (27-39) 3º quarto 19-16 (46-55) 4º quarto 16-28 (62-83) Una partita intensa e ricca di ritmo, giocata con buona energia e tanta determinazione. Abbiamo saputo esprimerci bene sia in attacco che in difesa, costruendo buone situazioni di gioco e mostrando una buona capacità di reagire anche nei momenti in cui qualche imprecisione ci ha messo in difficoltà. Partiamo subito forte mettendo in difficoltà gli avversari, facendo un buon lavoro sui loro pick e nei loro giocatori in post, chiudendo il primo tempo in vantaggio di 12 lunghezze. Al rientro dall’intervallo la partita si equilibra, non troviamo il ritmo che ci ha accompagnato per i primi due quarti anche per via della difesa a zona avversaria e la squadra di casa torna a farsi sotto. Gli ultimi minuti del quarto, grazie a delle ottime difese individuali e la voglia di recuperare ogni singolo rimbalzo, riusciamo a partire in contropiede e ritrovare il ritmo giusto in attacco. Nell’ultimo quarto continuiamo a lavorare di squadra, trovando sempre il compagno smarcato. Non riuscendo più a penetrare con la difesa a zona piazzata dentro al pitturato, forziamo i tiri da 3Pt. Grazie alle ottime circolazioni di palla, ogni tiro è pulito. Ciò che emerge sempre più è lo spirito di questo gruppo, sia individualmente che come squadra. Fame, determinazione e voglia di migliorarsi partita dopo partita sono gli ingredienti che stanno facendo la differenza. Oggi si porta a casa una vittoria, ma soprattutto un altro importante passo avanti nel percorso di crescita di questa squadra! | ||||
| 03/11/2026 | U17Gold | Jolly Basket | 73 | 91 |
| 24/10/2026 | U17Reg | BC MALCONTENTA MIRA | 96 | 50 |
| Parziali: 25-6, 22-24, 21-9, 28-11 Continua la nostra crescita tecnica ma soprattutto mentale. Affrontiamo una squadra fisicamente solida, ma tecnicamente un passo indietro rispetto a noi. Partiamo subito forte: grande intensità difensiva, finalmente meno palle perse e ottime conclusioni da sottomisura. Nel secondo quarto caliamo un po' di concentrazione, complice anche qualche momento di apprensione per gli infortuni: Leo Montin rimedia un colpo all'occhio con un taglio evidente che richiede un passaggio precauzionale al pronto soccorso (fortunatamente tutto sotto controllo), mentre Mattia fa una brutta caduta sbattendo la testa (anche per lui, per fortuna, nulla di grave). Tra acciacchi e rotazioni ridotte a 9 giocatori, andiamo comunque all'intervallo lungo sul +17, con l'obiettivo chiaro di ripartire forte nella ripresa. L'avvio di terzo quarto, però, non va come previsto: subiamo subito un parziale di 9-0 avversario, complici un atteggiamento disunito e troppe iniziative individuali forzate. Dopo un timeout cambiamo registro: alziamo i ritmi e rispondiamo con un contro-parziale di 21-0. L'ultimo quarto scivola via in controllo, continuando a lavorare con buona intensità sulla pressione difensiva. Un'ottima vittoria che fa morale e bene 11/12 a referto, ma servirà maggiore attenzione per evitare cali di attenzione come quello a inizio ripresa | ||||
| 18/10/2026 | U15Gold | BVO Caorle | 69 | 74 |
| Parziali (25-21,41-30,54-63) Partiamo molto bene,concentrati e determinati a far una bella partita e ci riusciamo,anche se la difesa fa fatica a contenere le scorribande del loro 22 ,le nostre buone percentuali al tiro ci tengono avanti di 11 punti alla fine del primo tempo. Poi al rientro in campo dopo l’intervallo lungo ci rilassiamo troppo e spegniamo la luce cadendo in un sonno durato 10 minuti ,ma letale ai fini del risultato finale. Purtroppo oggi come a Venezia i cambi non hanno dato quel supporto che serviva e anche oggi come a Venezia tre tabellate da tre degli avversari ci hanno completamente tagliato le gambe nei momenti cruciali dell’incontro. Ora ci sarà una sosta lunga e questo deve permetterci di lavorare nuovamente sui nostri errori e debolezze ,avanti sempre e forza e coraggio | ||||
Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Ore 18.00 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | DivisioneRegionale1 | BASKET MAROSTICA |
| 08/11/2026 | Ore 11.30 Palestra Comunale 'Dario e Fed, Via Rinascita, 139 (Marghera VE | U13Reg | Giants Marghera |
| 07/11/2026 | Ore 18.30 Pal. Via Kolbe (Scuola Pellico, Mestre - Via Padre Kolbe, 7 | U19Gold | VIRTUS VENEZIA |
| 12/11/2026 | Ore 20.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U17Gold | Dolphins Dolo |
| 07/11/2026 | Ore 17.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U17Reg | Eraclea BK |
| 07/11/2026 | Ore 19.00 Palazzetto 'Arcobaleno', Via Roverelli N°16, FOSSO' VE | U15Gold | Basket Riviera |
Mini Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
Mini Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|
Risultati ultime Partite
Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | DivisioneRegionale1 | Pall. Motta | 87 | 91 |
| Parziali: 26-28, 23-21, 14-22, 28-16 Torniamo a casa col morale basso e consapevoli di dover migliorare su come difendere e gestire tutti i 40 minuti di una gara di basket. Incontriamo, di lunedì sera, una squadra atletica e molto dinamica, 20 anni l'età media dei loro atleti, e questi diventano il dettaglio che porta la squadra di casa a chiudere vittoriosa la contesa. La gara è stata in sostanziale parità per i primi due quarti, rotta da un ispirato Ricky, 32 punti e 9 rimbalzi per un 32 di valutazione, che rompe l'equilibrio in campo nel terzo quarto portandoci fino a più 11. Che la gara non fosse finita lo si è visto subito. L'inizio dell'ultimo quarto vede Motta piazzare tre triple in successione e portarsi a meno uno in pochi minuti. Riusciamo a contenere e a 1.10 dal fine gara siamo ancora avanti ma non siamo lucidi in quei momenti decisivi, lo sono i nostri avversari che ribaltano il risultato portando a casa una meritata vittoria | ||||
| 25/10/2026 | U13Reg | Pall. Favaro | 37 | 58 |
| Affrontata una squadra non particolarmente superiore a noi dal punto di vista tecnico ma sicuramente più scaltra e smaliziata nello stare in campo (utilizzate più volte giocate preparate e raddoppi negli angoli). Dal nostro punto di vista positivo l'utilizzo di collaborazioni offensive di base e fondamentali individuali ai quali stiamo dedicando grande attenzione in allenamento. Inoltre buona la tendenza a correre il campo e spingere il contropiede. Aspetto che ha portato però (soprattutto nel primo tempo) ripetute palle perse e passaggi imprecisi. | ||||
| 02/11/2026 | U19Gold | Giants Marghera | 83 | 62 |
| Parziali: 1º quarto 10-19 2º quarto 17-20 (27-39) 3º quarto 19-16 (46-55) 4º quarto 16-28 (62-83) Una partita intensa e ricca di ritmo, giocata con buona energia e tanta determinazione. Abbiamo saputo esprimerci bene sia in attacco che in difesa, costruendo buone situazioni di gioco e mostrando una buona capacità di reagire anche nei momenti in cui qualche imprecisione ci ha messo in difficoltà. Partiamo subito forte mettendo in difficoltà gli avversari, facendo un buon lavoro sui loro pick e nei loro giocatori in post, chiudendo il primo tempo in vantaggio di 12 lunghezze. Al rientro dall’intervallo la partita si equilibra, non troviamo il ritmo che ci ha accompagnato per i primi due quarti anche per via della difesa a zona avversaria e la squadra di casa torna a farsi sotto. Gli ultimi minuti del quarto, grazie a delle ottime difese individuali e la voglia di recuperare ogni singolo rimbalzo, riusciamo a partire in contropiede e ritrovare il ritmo giusto in attacco. Nell’ultimo quarto continuiamo a lavorare di squadra, trovando sempre il compagno smarcato. Non riuscendo più a penetrare con la difesa a zona piazzata dentro al pitturato, forziamo i tiri da 3Pt. Grazie alle ottime circolazioni di palla, ogni tiro è pulito. Ciò che emerge sempre più è lo spirito di questo gruppo, sia individualmente che come squadra. Fame, determinazione e voglia di migliorarsi partita dopo partita sono gli ingredienti che stanno facendo la differenza. Oggi si porta a casa una vittoria, ma soprattutto un altro importante passo avanti nel percorso di crescita di questa squadra! | ||||
| 03/11/2026 | U17Gold | Jolly Basket | 73 | 91 |
| 24/10/2026 | U17Reg | BC MALCONTENTA MIRA | 96 | 50 |
| Parziali: 25-6, 22-24, 21-9, 28-11 Continua la nostra crescita tecnica ma soprattutto mentale. Affrontiamo una squadra fisicamente solida, ma tecnicamente un passo indietro rispetto a noi. Partiamo subito forte: grande intensità difensiva, finalmente meno palle perse e ottime conclusioni da sottomisura. Nel secondo quarto caliamo un po' di concentrazione, complice anche qualche momento di apprensione per gli infortuni: Leo Montin rimedia un colpo all'occhio con un taglio evidente che richiede un passaggio precauzionale al pronto soccorso (fortunatamente tutto sotto controllo), mentre Mattia fa una brutta caduta sbattendo la testa (anche per lui, per fortuna, nulla di grave). Tra acciacchi e rotazioni ridotte a 9 giocatori, andiamo comunque all'intervallo lungo sul +17, con l'obiettivo chiaro di ripartire forte nella ripresa. L'avvio di terzo quarto, però, non va come previsto: subiamo subito un parziale di 9-0 avversario, complici un atteggiamento disunito e troppe iniziative individuali forzate. Dopo un timeout cambiamo registro: alziamo i ritmi e rispondiamo con un contro-parziale di 21-0. L'ultimo quarto scivola via in controllo, continuando a lavorare con buona intensità sulla pressione difensiva. Un'ottima vittoria che fa morale e bene 11/12 a referto, ma servirà maggiore attenzione per evitare cali di attenzione come quello a inizio ripresa | ||||
| 18/10/2026 | U15Gold | BVO Caorle | 69 | 74 |
| Parziali (25-21,41-30,54-63) Partiamo molto bene,concentrati e determinati a far una bella partita e ci riusciamo,anche se la difesa fa fatica a contenere le scorribande del loro 22 ,le nostre buone percentuali al tiro ci tengono avanti di 11 punti alla fine del primo tempo. Poi al rientro in campo dopo l’intervallo lungo ci rilassiamo troppo e spegniamo la luce cadendo in un sonno durato 10 minuti ,ma letale ai fini del risultato finale. Purtroppo oggi come a Venezia i cambi non hanno dato quel supporto che serviva e anche oggi come a Venezia tre tabellate da tre degli avversari ci hanno completamente tagliato le gambe nei momenti cruciali dell’incontro. Ora ci sarà una sosta lunga e questo deve permetterci di lavorare nuovamente sui nostri errori e debolezze ,avanti sempre e forza e coraggio | ||||
Mini Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
Prossime Gare
Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Ore 18.00 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | DivisioneRegionale1 | BASKET MAROSTICA |
| 08/11/2026 | Ore 11.30 Palestra Comunale 'Dario e Fed, Via Rinascita, 139 (Marghera VE | U13Reg | Giants Marghera |
| 07/11/2026 | Ore 18.30 Pal. Via Kolbe (Scuola Pellico, Mestre - Via Padre Kolbe, 7 | U19Gold | VIRTUS VENEZIA |
| 12/11/2026 | Ore 20.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U17Gold | Dolphins Dolo |
| 07/11/2026 | Ore 17.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U17Reg | Eraclea BK |
| 07/11/2026 | Ore 19.00 Palazzetto 'Arcobaleno', Via Roverelli N°16, FOSSO' VE | U15Gold | Basket Riviera |
Mini Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Convinti della grande funzione sociale di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Convinti della grande funzione sociele di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport però senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.
squadre
STAGIONE 2026-2027
sponsor
Vuoi sostenere Castellana Basket ?
Sostieni chi dedica la proria passione e crea opportunità per bambini e ragazzi, per Castellana Basket, il tuo contributo è importante, puoi riservarci il 5 X 1000 indicando il nostro codice fiscale:
90112090270






