…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
NEWS
BACHECA
AGENDA
AmicaTerra AmicoMondo
AmicaTerra AmicoMondo Insieme ai bambini di minibasket, abbiamo dedicato una serata ad un’occasione speciale, Castellana Basket ha ideato ‘Amica Terra Amico Mondo’. Pensare...
Improve Together 2026
Improve Together 2026 Iniziano le Pre Iscrizionei al Camp di Minibasket ! Anche quest’anno si svolgerà ‘Improve Together’ il camp più pazzo e unico. Ci...
BACHECA
AGENDA
AmicaTerra AmicoMondo
AmicaTerra AmicoMondo Insieme ai bambini di minibasket, abbiamo dedicato una serata ad un’occasione speciale, Castellana Basket ha ideato ‘Amica Terra Amico Mondo’. Pensare...
Improve Together 2026
Improve Together 2026 Iniziano le Pre Iscrizionei al Camp di Minibasket ! Anche quest’anno si svolgerà ‘Improve Together’ il camp più pazzo e unico. Ci...
Risultati ultime Partite
Prossime Gare
Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | DivisioneRegionale1 | Spinea | 71 | 62 |
| L'unica opzione, ieri sera, era portare a casa la vittoria e i nostri ragazzi ci sono riusciti. Non una facile impresa in casa Bears con la Pascoli che è una bolgia e non c'è più neanche un posto in piedi. I nostri sostenitori ci sono, sono tanti e si fanno sentire. Partenza col turbo, 14 a 27 il parziale, i nostri play ne mettono 10 di quei 27 e la difesa della squadra di casa deve fare attenzione anche a loro oltre ai soliti noti. I Bears rispondono nel secondo quarto e ricuciono fino al meno tre, a poco dalla chiusura del tempo, dal meno diciotto raggiunto a inizio quarto. A metà gara il punteggio dice 30 a 35. Rientriamo dalla pausa lunga e i ragazzi danno un'altro strappo portandosi sul 46 a 57 con un parziale vinto 16 a 22. La partita è avvincente, ci sono errori da entrambe le parti ma non cala mai l'enfasi della gara. L'ultimo quarto è una gestione del vantaggio, difficile ma efficace. La squadra di casa a tratti riduce lo svantaggio ma senza rientrare completamente in partita e nel finale siamo precisi nei tiri liberi, susseguenti al fallo sistematico dei Bears, chiudendo la contesa con una meritata vittoria. Mercoledi 6 maggio, ore 21, alla Virgilio la sfida finale. Chi vincerà sarà alle semifinali. Serve dire che vi aspettiamo? | ||||
| 20/04/2026 | U19Gold | HORUS PADOVA | 58 | 75 |
| Parziali 1q 23-14 2q 15-12 (38-26) 3q 19-18 (57-44) 4q 19-14 (76-58) Penultima partita della seconda fase U19 "Coppa Veneto" incontriamo fuori casa l'Horus Padova squadra che fa doppio campionato U19G (attualmente al 1 posto) e Dr2 (attualmente in 3 posizione). Abbiamo affrontato la prima in classifica con infortuni e assenze importanti ciò nonostante ai ragazzi è stato chiesto di stringere i denti e di adattarsi a giocare anche in ruoli non consueti e la risposta c'è stata. Il primo quarto ci vede soccombere abbiamo permesso troppi secondi tiri e trovavamo difficoltà in difesa sui loro esterni. Il secondo e il terzo quarto leggermente meglio ci siamo adeguati riuscivamo a tenere di più il loro 1vs1 e ci siamo tenuti a galla con la buona percentuale ai tiri liberi. Il quarto quarto partiamo male tant'è che a 6 minuti dalla fine eravamo sotto di 22 punti. Ci svegliamo dopo un time-out doveroso e rifiliamo un 12-0 e ha 3 minuti e mezzo eravamo a -10 con ben 4 volte l'opportunità di andare a ridurre lo scarto, poi dopo l'ennesimo infortunio (speriamo non grave) non abbiamo più reagito e i tiri liberi avversari alla fine hanno fissato il risultato finale sul 76-58. Adesso ci rimane l'ultima gara da disputare e da onorare vs l'Olimpia Sile giovedì 7/5 ore 18,45 a Olmo e da definire la semifinale CSI vs il Martellago con data da definire | ||||
| 21/04/2026 | U17Gold | NEW B. SAN DONA | 53 | 55 |
| 12/04/2026 | U17Reg | Parco Tur. Cavallino | 78 | 70 |
| 18/04/2026 | U15Gold | Valbelluna BK | 62 | 50 |
| Partita bruttina ma vincente e di questi tempi a volte bisogna accontentarsi. Una partita che fin da subito ci ha visto in controllo, aiutati comunque dalle percentuali al tiro della squadra ospite. Da parte nostra è bastato fare il nostro compitino e la partita è filata via liscia senza intoppi. Aspettiamo ora le due prossime partite x poter decretare alla fine la vincente di questo girone bronze e dalla prossima settimana ci alleneremo x portarcelo a casa | ||||
| 16/04/2026 | U14Gold | REYER VENEZIA MESTRE | 31 | 117 |
Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | PlayOff 3/3 - Ore 21.00 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | DivisioneRegionale1 | Spinea |
| 07/05/2026 | Ore 18.45 Palestra Scuola Matteotti - Via Chiesa, 1 - OLMO di MARTELLAGO VE | U19Gold | Olimpia Sile |
| 07/05/2026 | Ore 21.20 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | U17Gold | Pall. Breganze |
| 03/05/2026 | Ore 11.00 Palasport 'Azzurri '82', Via De Pol, NOALE ( VE) | U17Reg | Basket Noale |
| 04/05/2026 | Ore 20.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U15Gold | Pallacanestro MOTTA |
| 03/05/2026 | Ore 11.00 PAL. DELLO SPORT, VIA FILZI 34, CONEGLIANO - TV | U14Gold | VIGOR BK CONEGLIANO |
Mini Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
Mini Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|
Risultati ultime Partite
Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | DivisioneRegionale1 | Spinea | 71 | 62 |
| L'unica opzione, ieri sera, era portare a casa la vittoria e i nostri ragazzi ci sono riusciti. Non una facile impresa in casa Bears con la Pascoli che è una bolgia e non c'è più neanche un posto in piedi. I nostri sostenitori ci sono, sono tanti e si fanno sentire. Partenza col turbo, 14 a 27 il parziale, i nostri play ne mettono 10 di quei 27 e la difesa della squadra di casa deve fare attenzione anche a loro oltre ai soliti noti. I Bears rispondono nel secondo quarto e ricuciono fino al meno tre, a poco dalla chiusura del tempo, dal meno diciotto raggiunto a inizio quarto. A metà gara il punteggio dice 30 a 35. Rientriamo dalla pausa lunga e i ragazzi danno un'altro strappo portandosi sul 46 a 57 con un parziale vinto 16 a 22. La partita è avvincente, ci sono errori da entrambe le parti ma non cala mai l'enfasi della gara. L'ultimo quarto è una gestione del vantaggio, difficile ma efficace. La squadra di casa a tratti riduce lo svantaggio ma senza rientrare completamente in partita e nel finale siamo precisi nei tiri liberi, susseguenti al fallo sistematico dei Bears, chiudendo la contesa con una meritata vittoria. Mercoledi 6 maggio, ore 21, alla Virgilio la sfida finale. Chi vincerà sarà alle semifinali. Serve dire che vi aspettiamo? | ||||
| 20/04/2026 | U19Gold | HORUS PADOVA | 58 | 75 |
| Parziali 1q 23-14 2q 15-12 (38-26) 3q 19-18 (57-44) 4q 19-14 (76-58) Penultima partita della seconda fase U19 "Coppa Veneto" incontriamo fuori casa l'Horus Padova squadra che fa doppio campionato U19G (attualmente al 1 posto) e Dr2 (attualmente in 3 posizione). Abbiamo affrontato la prima in classifica con infortuni e assenze importanti ciò nonostante ai ragazzi è stato chiesto di stringere i denti e di adattarsi a giocare anche in ruoli non consueti e la risposta c'è stata. Il primo quarto ci vede soccombere abbiamo permesso troppi secondi tiri e trovavamo difficoltà in difesa sui loro esterni. Il secondo e il terzo quarto leggermente meglio ci siamo adeguati riuscivamo a tenere di più il loro 1vs1 e ci siamo tenuti a galla con la buona percentuale ai tiri liberi. Il quarto quarto partiamo male tant'è che a 6 minuti dalla fine eravamo sotto di 22 punti. Ci svegliamo dopo un time-out doveroso e rifiliamo un 12-0 e ha 3 minuti e mezzo eravamo a -10 con ben 4 volte l'opportunità di andare a ridurre lo scarto, poi dopo l'ennesimo infortunio (speriamo non grave) non abbiamo più reagito e i tiri liberi avversari alla fine hanno fissato il risultato finale sul 76-58. Adesso ci rimane l'ultima gara da disputare e da onorare vs l'Olimpia Sile giovedì 7/5 ore 18,45 a Olmo e da definire la semifinale CSI vs il Martellago con data da definire | ||||
| 21/04/2026 | U17Gold | NEW B. SAN DONA | 53 | 55 |
| 12/04/2026 | U17Reg | Parco Tur. Cavallino | 78 | 70 |
| 18/04/2026 | U15Gold | Valbelluna BK | 62 | 50 |
| Partita bruttina ma vincente e di questi tempi a volte bisogna accontentarsi. Una partita che fin da subito ci ha visto in controllo, aiutati comunque dalle percentuali al tiro della squadra ospite. Da parte nostra è bastato fare il nostro compitino e la partita è filata via liscia senza intoppi. Aspettiamo ora le due prossime partite x poter decretare alla fine la vincente di questo girone bronze e dalla prossima settimana ci alleneremo x portarcelo a casa | ||||
| 16/04/2026 | U14Gold | REYER VENEZIA MESTRE | 31 | 117 |
Mini Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
Prossime Gare
Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | PlayOff 3/3 - Ore 21.00 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | DivisioneRegionale1 | Spinea |
| 07/05/2026 | Ore 18.45 Palestra Scuola Matteotti - Via Chiesa, 1 - OLMO di MARTELLAGO VE | U19Gold | Olimpia Sile |
| 07/05/2026 | Ore 21.20 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | U17Gold | Pall. Breganze |
| 03/05/2026 | Ore 11.00 Palasport 'Azzurri '82', Via De Pol, NOALE ( VE) | U17Reg | Basket Noale |
| 04/05/2026 | Ore 20.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U15Gold | Pallacanestro MOTTA |
| 03/05/2026 | Ore 11.00 PAL. DELLO SPORT, VIA FILZI 34, CONEGLIANO - TV | U14Gold | VIGOR BK CONEGLIANO |
Mini Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Convinti della grande funzione sociale di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Convinti della grande funzione sociele di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport però senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.
squadre
STAGIONE 2024-2025
sponsor
Vuoi sostenere Castellana Basket ?
Sostieni chi dedica la proria passione e crea opportunità per bambini e ragazzi, per Castellana Basket, il tuo contributo è importante, puoi riservarci il 5 X 1000 indicando il nostro codice fiscale:
90112090270








