…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
NEWS
BACHECA
Castellana & Stefano Michelini
Michelini ed il nostro basket Sabato 31 ottobre è venuto a trovarci Stefano Michelini, a lui ci lega una visione del basket che crede nella formazione e non alla selezione, crede alla...
Festa Della Prima Maglia 2026-27
Giovedì 29 ottobre si è svolta la Festa della PrimaMaglia un occasione straordinaria dov’è Castellana si ritrova tutta per un evento unico, con i giocatori della Prima Squadra impegnati a consegnare...
BACHECA
Castellana & Stefano Michelini
Michelini ed il nostro basket Sabato 31 ottobre è venuto a trovarci Stefano Michelini, a lui ci lega una visione del basket che crede nella formazione e non alla selezione, crede alla...
Festa Della Prima Maglia 2026-27
Giovedì 29 ottobre si è svolta la Festa della PrimaMaglia un occasione straordinaria dov’è Castellana si ritrova tutta per un evento unico, con i giocatori della Prima Squadra impegnati a consegnare...
Risultati ultime Partite
Prossime Gare
Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | DivisioneRegionale1 | BASKET MAROSTICA | 55 | 58 |
| Parziali: 14-14, 18-16, 15-8, 8-20 I nostri ospiti ribaltano la gara nei minuti finali, recuperando il -10 accumulato tra il terzo e i primi minuti del quarto quarto, infilando 4 triple e due liberi in sucessione e inpedendoci di controbattere con efficacia. La partita, vinta sicuramente dalle difese sugli attacchi, aveva visto una sostanziale parità nel primo tempo. Una nostra difesa ancora più pressante, nel secondo tempo, ci permetteva di allungare nel punteggio fino, appunto, al più 10. Brava Marostica a ribaltarla nel finale. Due su diciannove le nostre realizzazioni dalla lunga distanza la dice lunga sulla nostra efficienza in attacco stasera. Pronti a far meglio domenica a Feltre. Forza ragazzi, siamo solo all'inizio, non si molla! | ||||
| 25/10/2026 | U13Reg | Pall. Favaro | 37 | 58 |
| Affrontata una squadra non particolarmente superiore a noi dal punto di vista tecnico ma sicuramente più scaltra e smaliziata nello stare in campo (utilizzate più volte giocate preparate e raddoppi negli angoli). Dal nostro punto di vista positivo l'utilizzo di collaborazioni offensive di base e fondamentali individuali ai quali stiamo dedicando grande attenzione in allenamento. Inoltre buona la tendenza a correre il campo e spingere il contropiede. Aspetto che ha portato però (soprattutto nel primo tempo) ripetute palle perse e passaggi imprecisi. | ||||
| 07/11/2026 | U19Gold | VIRTUS VENEZIA | 72 | 67 |
| 03/11/2026 | U17Gold | Jolly Basket | 73 | 91 |
| 07/11/2026 | U17Reg | Eraclea BK | 76 | 52 |
| Parziali: 24-13, 21-11, 12-14, 19-14 Affrontiamo una squadra fisicamente al nostro pari ma tecnicamente più indietro. Iniziamo con bassa intensità regalando palloni agli avversarsari e poche palle recuperate che ci contraddistinguono, costretti al timeout, ripartiamo concentrati e più intensi. Dal punto di vista difensivo i primi due quarti riusciamo a fare un buon lavoro, come ci eravamo detti l’obbiettivo era di fare più palloni recuperati sul anticipo e così è stato. Ultimi due quarti da dimenticare ci siamo adagiati al ritmo di Eraclea calando soprattutto l’intensità difensiva. Contenti di aver portato a casa il risultato ma meno per l’approccio nella seconda metà della partita, sicuramente una vittoria che fa morale ma che ci fa capire quanto lavoro c’è ancora da fare in palestra | ||||
| 07/11/2026 | U15Gold | Basket Riviera | 41 | 83 |
| Parziali 29-10: 54-23, 67-29 Partita difficile da commentare . Si parte in pulmino alla volta di Fossò e già da lì si poteva intuire che la giornata non poteva essere delle migliori. Ragazzi che fin da subito non sembravano sereni e che in campo le loro insicurezze le hanno completamente riversate lì. Quello che risalta di più è l’incapacità di reagire alle difficoltà,in panchina ,aiutati anche da Paolo Bobbo anche lui un po’ sbigottito e scocciato dalle reazioni ,o per meglio dire ,dalle non reazioni in campo dei ragazzi,cerca a suo modo di spronarli e farli un po’ rinsavire. Qualche cenno di ripresa al ritorno dell’intervallo lungo almeno in difesa si vede,ma in attacco continuava lo stillicidio di tiri sbagliati e palle perse. Dunque non serve dire che a questo punto bisogna fare una bella riflessione tutti assieme e cercare di trovare un modo di ritrovare un filo di gioco e tranquillità. | ||||
Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | Ore 18.30 Palestra Com.le 'Luzzo', Via Negrelli, 2, FELTRE BL | DivisioneRegionale1 | JOINT & WELDING FELTRE |
| 08/11/2026 | Ore 11.30 Palestra Comunale 'Dario e Fed, Via Rinascita, 139 (Marghera VE | U13Reg | Giants Marghera |
| 17/11/2026 | Ore 21.20 Pal. Città Metropolitana Virgi - Via Virgilio Mestre | U19Gold | Spinea |
| 12/11/2026 | Ore 20.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U17Gold | Dolphins Dolo |
| 14/11/2026 | Ore 19.00 PALASPORTdi PROZZOLO, VIA PRATI BASSI, 1 - CAMPONOGARA VE | U17Reg | Basket Riviera |
| 15/11/2026 | Ore 11.00 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U15Gold | Eraclea BK |
Mini Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
Mini Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|
Risultati ultime Partite
Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | DivisioneRegionale1 | BASKET MAROSTICA | 55 | 58 |
| Parziali: 14-14, 18-16, 15-8, 8-20 I nostri ospiti ribaltano la gara nei minuti finali, recuperando il -10 accumulato tra il terzo e i primi minuti del quarto quarto, infilando 4 triple e due liberi in sucessione e inpedendoci di controbattere con efficacia. La partita, vinta sicuramente dalle difese sugli attacchi, aveva visto una sostanziale parità nel primo tempo. Una nostra difesa ancora più pressante, nel secondo tempo, ci permetteva di allungare nel punteggio fino, appunto, al più 10. Brava Marostica a ribaltarla nel finale. Due su diciannove le nostre realizzazioni dalla lunga distanza la dice lunga sulla nostra efficienza in attacco stasera. Pronti a far meglio domenica a Feltre. Forza ragazzi, siamo solo all'inizio, non si molla! | ||||
| 25/10/2026 | U13Reg | Pall. Favaro | 37 | 58 |
| Affrontata una squadra non particolarmente superiore a noi dal punto di vista tecnico ma sicuramente più scaltra e smaliziata nello stare in campo (utilizzate più volte giocate preparate e raddoppi negli angoli). Dal nostro punto di vista positivo l'utilizzo di collaborazioni offensive di base e fondamentali individuali ai quali stiamo dedicando grande attenzione in allenamento. Inoltre buona la tendenza a correre il campo e spingere il contropiede. Aspetto che ha portato però (soprattutto nel primo tempo) ripetute palle perse e passaggi imprecisi. | ||||
| 07/11/2026 | U19Gold | VIRTUS VENEZIA | 72 | 67 |
| 03/11/2026 | U17Gold | Jolly Basket | 73 | 91 |
| 07/11/2026 | U17Reg | Eraclea BK | 76 | 52 |
| Parziali: 24-13, 21-11, 12-14, 19-14 Affrontiamo una squadra fisicamente al nostro pari ma tecnicamente più indietro. Iniziamo con bassa intensità regalando palloni agli avversarsari e poche palle recuperate che ci contraddistinguono, costretti al timeout, ripartiamo concentrati e più intensi. Dal punto di vista difensivo i primi due quarti riusciamo a fare un buon lavoro, come ci eravamo detti l’obbiettivo era di fare più palloni recuperati sul anticipo e così è stato. Ultimi due quarti da dimenticare ci siamo adagiati al ritmo di Eraclea calando soprattutto l’intensità difensiva. Contenti di aver portato a casa il risultato ma meno per l’approccio nella seconda metà della partita, sicuramente una vittoria che fa morale ma che ci fa capire quanto lavoro c’è ancora da fare in palestra | ||||
| 07/11/2026 | U15Gold | Basket Riviera | 41 | 83 |
| Parziali 29-10: 54-23, 67-29 Partita difficile da commentare . Si parte in pulmino alla volta di Fossò e già da lì si poteva intuire che la giornata non poteva essere delle migliori. Ragazzi che fin da subito non sembravano sereni e che in campo le loro insicurezze le hanno completamente riversate lì. Quello che risalta di più è l’incapacità di reagire alle difficoltà,in panchina ,aiutati anche da Paolo Bobbo anche lui un po’ sbigottito e scocciato dalle reazioni ,o per meglio dire ,dalle non reazioni in campo dei ragazzi,cerca a suo modo di spronarli e farli un po’ rinsavire. Qualche cenno di ripresa al ritorno dell’intervallo lungo almeno in difesa si vede,ma in attacco continuava lo stillicidio di tiri sbagliati e palle perse. Dunque non serve dire che a questo punto bisogna fare una bella riflessione tutti assieme e cercare di trovare un modo di ritrovare un filo di gioco e tranquillità. | ||||
Mini Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
Prossime Gare
Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | Ore 18.30 Palestra Com.le 'Luzzo', Via Negrelli, 2, FELTRE BL | DivisioneRegionale1 | JOINT & WELDING FELTRE |
| 08/11/2026 | Ore 11.30 Palestra Comunale 'Dario e Fed, Via Rinascita, 139 (Marghera VE | U13Reg | Giants Marghera |
| 17/11/2026 | Ore 21.20 Pal. Città Metropolitana Virgi - Via Virgilio Mestre | U19Gold | Spinea |
| 12/11/2026 | Ore 20.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U17Gold | Dolphins Dolo |
| 14/11/2026 | Ore 19.00 PALASPORTdi PROZZOLO, VIA PRATI BASSI, 1 - CAMPONOGARA VE | U17Reg | Basket Riviera |
| 15/11/2026 | Ore 11.00 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U15Gold | Eraclea BK |
Mini Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Convinti della grande funzione sociale di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Convinti della grande funzione sociele di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport però senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.
squadre
STAGIONE 2026-2027
sponsor
Vuoi sostenere Castellana Basket ?
Sostieni chi dedica la proria passione e crea opportunità per bambini e ragazzi, per Castellana Basket, il tuo contributo è importante, puoi riservarci il 5 X 1000 indicando il nostro codice fiscale:
90112090270







