
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi

…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
NEWS
BACHECA

Open Camp 2020
Si è concluso Open Camp la tradizionale settimana dedicata al minibasket. Quest’ anno è stato davvero speciale, ci si ritrovava dopo 6 mesi nei quali ci si è visti da lontano. Ricominciare...

We Love People !
Ringraziamo Alì supermercati che ci hanno di nuovo accolti nella loro iniziativa WE LOVE PEOPLE per promuovere ed aiutare concretamente le realtà associative del nostro territorio. Da venerdì 4...
AGENDA

Vogliamo tornare in palestra
Il basket ci aiuta, ci fa crescere.Passi la palla per trovare il compagno giusto e il suo canestro è una tua gioia. FateciRicominciare FateciRicominciare2...

Sostieni Castellana
Se anche tu ami lo sport, se ami il basket e chi si prodiga per diffonderlo, sostieni Castellana. Sostenere Castellana Basket vuol dire aiutare un’ idea diversa di fare sport, un’ idea aperta,...
BACHECA

Open Camp 2020
Si è concluso Open Camp la tradizionale settimana dedicata al minibasket. Quest’ anno è stato davvero speciale, ci si ritrovava dopo 6 mesi nei quali ci si è visti da lontano. Ricominciare...

We Love People !
Ringraziamo Alì supermercati che ci hanno di nuovo accolti nella loro iniziativa WE LOVE PEOPLE per promuovere ed aiutare concretamente le realtà associative del nostro territorio. Da venerdì 4...
AGENDA

Vogliamo tornare in palestra
Il basket ci aiuta, ci fa crescere.Passi la palla per trovare il compagno giusto e il suo canestro è una tua gioia. FateciRicominciare FateciRicominciare2...

Sostieni Castellana
Se anche tu ami lo sport, se ami il basket e chi si prodiga per diffonderlo, sostieni Castellana. Sostenere Castellana Basket vuol dire aiutare un’ idea diversa di fare sport, un’ idea aperta,...
Risultati ultime Partite
Prossime Gare
Basket
Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
---|---|---|---|---|
21/02/2020 | Promozione | EAGLES BASKET CLUB | 51 | 48 |
Parziali 17-13, 9-10, 15-19 e 7-9. Rincorriamo la squadra di casa per i primi due tempi, faticando a contenere le loro penetrazioni e sbagliando troppo sotto il tabellone. Il secondo tempo ci vede più determinati e dopo il pareggio allunghiamo fino al più 6, ma non riusciamo a scappare e i padroni di casa recuperano, sarà 48 pari e meno di due minuti dalla fine. Un tiro libero e un canestro dalla media ci danno i tre punti di vantaggio che riusciamo a tenere nei concitati secondi finali. È stata una gara emozionante dove le difese hanno impedito tiri facili, il punteggio ne è la prova. Noi abbiamo sbagliato troppo da sotto i tabelloni e male anche nei liberi, 13 su 24 lo score. Gli Eagles, che sono in lizza per un posto nei playoff, hanno giocato una buonissima gara tenendo un ritmo molto alto per tutta la partita. Sempre schierati in difesa ci hanno impedito di giocare con la nostra consueta velocità e limitato nelle penetrazioni. | ||||
06/02/2020 | Under18 Gold | BC JESOLO | 44 | 65 |
Under 18 Gold 5a ritorno. Torniamo da Jesolo con una sconfitta subita contro una squadra sicuramente più attrezzata di noi dal punto di vista fisico, ma al nostro livello sul piano tecnico. La differenza la fanno la voglia di confrontarsi e di sfidare l’avversario sia nella nostra che nella loro metà campo. La scarsa competitività con cui ci alleniamo, la paghiamo in partita. Prossima gara giovedì 20 a Martellago dopo la sosta. | ||||
08/02/2020 | Under16 | POL. MOGLIANO | 64 | 54 |
Partita tosta doveva essere e partita tosta è stata.... Nonostante tecnicamente superiori, giocando con il freno un po’ tirato, incappiano dal secondo quarto nel limite della zona 30’ dove non riusciamo a defluire e restiamo imbottigliati. All’uscita dai box, nonostante il limite, ed al metro arbitrale simile all’elastico del miglior Bungee Jumping, riusciamo a svincolare, a riprendere una discreta marcia ed un margine di sicurezza di 10 lunghezze che trasportiamo fino al termine. Secondo posto in classifica sempre alla portata, orecchie su radio basket ed ascoltiamo gli altri.... | ||||
16/02/2020 | Under15 | PALL. VIRTUS LIDO VE | 62 | 58 |
Difesa, ecco come siamo stati in grado di portare a casa la vittoria. Nei primi minuti di gioco ci dimentichiamo di entrare in campo, subiamo l’avversario e mi vedo costretto al time out e a cambiare 3/5 del quintetto. Reagiamo e punto su punto recuperiamo sino al 10-12 di inizio secondo tempo: la gara è ora aperta, a canestro si ribatte con canestro, la difesa è pronta a cambiare sui blocchi avversari, l’attacco trova i giusti tiri contro una uomo flottata (quasi zona in certi frangenti),e andiamo al riposo sul 28-28. Terzo tempo sullla falsariga del precedente, un sorpasso e un contro sorpasso sino all’ultimo giro di orologio quando Lido si porta avanti di 4 (42-46). Nell’ultimo periodo, impattiamo sul 48-48, e procediamo a braccetto sino al 53-54 avversario a 4’30 dal termine...da qui serriamo ancor più i ranghi in difesa e mettiamo a segno un parziale di 9 a 4 decisivo per la partita. Vittoria che viene dalla difesa, intensità e voglia fanno il resto. | ||||
15/02/2020 | Under14 | UMANA REYER | 46 | 100 |
Fino al minuto 8 del primo quarto ribattiamo colpo su colpo, canestro su canestro. Poi subiamo 4 contropiedi consecutivi e qui cambia tutto. Durante la partita più amnesie che buone giocate, intimoriti più dal blasone della squadra avversaria che dalla forza e tecnica messa da loro in campo. Fisicamente loro di un’altra categoria. Come ci capita nelle ultime partite, purtroppo, subiamo troppi canestri e realizziamo poco rispetto alle azioni di gioco prodotte in attacco. Ora allenarsi a testa bassa in vista della seconda fase Élite | ||||
13/02/2020 | Under13 | FAVARO ROSSO | 39 | 42 |
Buonissima prova dei ragazzi, che giocano alla pari con chi all'andata ci ha dato 20 punti. Anche se sempre rincorrendo arriviamo al vantaggio a poco più di un minuto alla fine 39 a 38. Ma un contropiede ed un tiro da fuori ci puniscono. Nota negativissima troppi tiri liberi sbagliati |
Basket
Data | Luogo | Squadra | Avversario |
---|---|---|---|
28/02/2020 | ORE 20:45 ISTITUTO 'VOLTA' - VIA ASSEGGIANO - MESTRE | Promozione | GIANTS |
23/02/2020 | RINVIATA - Palestra Moderna - Martellago | Under18 Gold | TEAM 78 |
29/02/2020 | ORE 18:00 Palazzetto Via Foscolo - Spresiano | Under16 | BASKET SPRESIANO |
29/02/2020 | Ore 18.30 Palestra 'Marconi' - Via del Gazzato - Mestre | Under15 | BASKET MESTRE |
23/02/2020 | SECONDA FASE DA DEFINIRE | Under14 | |
01/03/2020 | ORE 11:00 Palestra 'Marconi' - Via del Gazzato - Mestre | Under13 | JUNIOR B. LEONCINO |
Mini Basket
Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
---|---|---|---|---|
16/02/2020 | Esordienti | SPINEA | 28 | 24 |
Portiamo a casa anche questa partita ma salviamo solo il risultato. Commettiamo un sacco di ingenuità siamo svogliati ed addormentati ed i primi 2 quarti sono incommentabili, gli ultimi due facciamo alcuni aggiustamenti soprattutto difensivi e con il minimo sforzo portiamo a casa il foglio rosa. C’è moltissimo da lavorare. | ||||
15/02/2020 | Aquilotti | CARMINI | 13 | 11 |
Partita piena di emozioni e di carica agonistica elevata oggi a Venezia ,i nostri alla fine l'hanno spuntata dimostrando di potersela giocare anche sulla forza più che su la tecnica. Canestri decisivi anche dai più piccoli e questo ha portato molto entusiasmo in tutto il gruppo,bene così. | ||||
09/02/2020 | Scoiattoli | GIANTS A | 18 | 6 |
Il gruppo cresce e si diverte. Cresce in capacità e abilità. Si passano la palla, si incoraggiano e si incitano in continuazione. È un gruppo sempre sorridente e questo è l'elemento più bello. Oggi hanno vinto ma questo è un elemento secondario | ||||
30/06/2019 | Pulcini | in aggiornamento | 0 | 0 |
Mini Basket
Data | Luogo | Squadra | Avversario |
---|---|---|---|
01/03/2020 | Ore 15:30 PALAPM - Salzano | Esordienti | BASKET SALZANO |
29/02/2020 | Ore 16:30 Palestra 'Marconi' - Via del Gazzato - Mestre | Aquilotti | CAORLE A |
29/02/2020 | Ore 15:00 Palestra 'Marconi' - Via del Gazzato - Mestre | Scoiattoli | ALVISIANA |
30/07/2019 | da definire | Pulcini | da definire |
Risultati ultime Partite
Basket
Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
---|---|---|---|---|
21/02/2020 | Promozione | EAGLES BASKET CLUB | 51 | 48 |
Parziali 17-13, 9-10, 15-19 e 7-9. Rincorriamo la squadra di casa per i primi due tempi, faticando a contenere le loro penetrazioni e sbagliando troppo sotto il tabellone. Il secondo tempo ci vede più determinati e dopo il pareggio allunghiamo fino al più 6, ma non riusciamo a scappare e i padroni di casa recuperano, sarà 48 pari e meno di due minuti dalla fine. Un tiro libero e un canestro dalla media ci danno i tre punti di vantaggio che riusciamo a tenere nei concitati secondi finali. È stata una gara emozionante dove le difese hanno impedito tiri facili, il punteggio ne è la prova. Noi abbiamo sbagliato troppo da sotto i tabelloni e male anche nei liberi, 13 su 24 lo score. Gli Eagles, che sono in lizza per un posto nei playoff, hanno giocato una buonissima gara tenendo un ritmo molto alto per tutta la partita. Sempre schierati in difesa ci hanno impedito di giocare con la nostra consueta velocità e limitato nelle penetrazioni. | ||||
06/02/2020 | Under18 Gold | BC JESOLO | 44 | 65 |
Under 18 Gold 5a ritorno. Torniamo da Jesolo con una sconfitta subita contro una squadra sicuramente più attrezzata di noi dal punto di vista fisico, ma al nostro livello sul piano tecnico. La differenza la fanno la voglia di confrontarsi e di sfidare l’avversario sia nella nostra che nella loro metà campo. La scarsa competitività con cui ci alleniamo, la paghiamo in partita. Prossima gara giovedì 20 a Martellago dopo la sosta. | ||||
08/02/2020 | Under16 | POL. MOGLIANO | 64 | 54 |
Partita tosta doveva essere e partita tosta è stata.... Nonostante tecnicamente superiori, giocando con il freno un po’ tirato, incappiano dal secondo quarto nel limite della zona 30’ dove non riusciamo a defluire e restiamo imbottigliati. All’uscita dai box, nonostante il limite, ed al metro arbitrale simile all’elastico del miglior Bungee Jumping, riusciamo a svincolare, a riprendere una discreta marcia ed un margine di sicurezza di 10 lunghezze che trasportiamo fino al termine. Secondo posto in classifica sempre alla portata, orecchie su radio basket ed ascoltiamo gli altri.... | ||||
16/02/2020 | Under15 | PALL. VIRTUS LIDO VE | 62 | 58 |
Difesa, ecco come siamo stati in grado di portare a casa la vittoria. Nei primi minuti di gioco ci dimentichiamo di entrare in campo, subiamo l’avversario e mi vedo costretto al time out e a cambiare 3/5 del quintetto. Reagiamo e punto su punto recuperiamo sino al 10-12 di inizio secondo tempo: la gara è ora aperta, a canestro si ribatte con canestro, la difesa è pronta a cambiare sui blocchi avversari, l’attacco trova i giusti tiri contro una uomo flottata (quasi zona in certi frangenti),e andiamo al riposo sul 28-28. Terzo tempo sullla falsariga del precedente, un sorpasso e un contro sorpasso sino all’ultimo giro di orologio quando Lido si porta avanti di 4 (42-46). Nell’ultimo periodo, impattiamo sul 48-48, e procediamo a braccetto sino al 53-54 avversario a 4’30 dal termine...da qui serriamo ancor più i ranghi in difesa e mettiamo a segno un parziale di 9 a 4 decisivo per la partita. Vittoria che viene dalla difesa, intensità e voglia fanno il resto. | ||||
15/02/2020 | Under14 | UMANA REYER | 46 | 100 |
Fino al minuto 8 del primo quarto ribattiamo colpo su colpo, canestro su canestro. Poi subiamo 4 contropiedi consecutivi e qui cambia tutto. Durante la partita più amnesie che buone giocate, intimoriti più dal blasone della squadra avversaria che dalla forza e tecnica messa da loro in campo. Fisicamente loro di un’altra categoria. Come ci capita nelle ultime partite, purtroppo, subiamo troppi canestri e realizziamo poco rispetto alle azioni di gioco prodotte in attacco. Ora allenarsi a testa bassa in vista della seconda fase Élite | ||||
13/02/2020 | Under13 | FAVARO ROSSO | 39 | 42 |
Buonissima prova dei ragazzi, che giocano alla pari con chi all'andata ci ha dato 20 punti. Anche se sempre rincorrendo arriviamo al vantaggio a poco più di un minuto alla fine 39 a 38. Ma un contropiede ed un tiro da fuori ci puniscono. Nota negativissima troppi tiri liberi sbagliati |
Mini Basket
Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
---|---|---|---|---|
16/02/2020 | Esordienti | SPINEA | 28 | 24 |
Portiamo a casa anche questa partita ma salviamo solo il risultato. Commettiamo un sacco di ingenuità siamo svogliati ed addormentati ed i primi 2 quarti sono incommentabili, gli ultimi due facciamo alcuni aggiustamenti soprattutto difensivi e con il minimo sforzo portiamo a casa il foglio rosa. C’è moltissimo da lavorare. | ||||
15/02/2020 | Aquilotti | CARMINI | 13 | 11 |
Partita piena di emozioni e di carica agonistica elevata oggi a Venezia ,i nostri alla fine l'hanno spuntata dimostrando di potersela giocare anche sulla forza più che su la tecnica. Canestri decisivi anche dai più piccoli e questo ha portato molto entusiasmo in tutto il gruppo,bene così. | ||||
09/02/2020 | Scoiattoli | GIANTS A | 18 | 6 |
Il gruppo cresce e si diverte. Cresce in capacità e abilità. Si passano la palla, si incoraggiano e si incitano in continuazione. È un gruppo sempre sorridente e questo è l'elemento più bello. Oggi hanno vinto ma questo è un elemento secondario | ||||
30/06/2019 | Pulcini | in aggiornamento | 0 | 0 |
Prossime Gare
Basket
Data | Luogo | Squadra | Avversario |
---|---|---|---|
28/02/2020 | ORE 20:45 ISTITUTO 'VOLTA' - VIA ASSEGGIANO - MESTRE | Promozione | GIANTS |
23/02/2020 | RINVIATA - Palestra Moderna - Martellago | Under18 Gold | TEAM 78 |
29/02/2020 | ORE 18:00 Palazzetto Via Foscolo - Spresiano | Under16 | BASKET SPRESIANO |
29/02/2020 | Ore 18.30 Palestra 'Marconi' - Via del Gazzato - Mestre | Under15 | BASKET MESTRE |
23/02/2020 | SECONDA FASE DA DEFINIRE | Under14 | |
01/03/2020 | ORE 11:00 Palestra 'Marconi' - Via del Gazzato - Mestre | Under13 | JUNIOR B. LEONCINO |
Mini Basket
Data | Luogo | Squadra | Avversario |
---|---|---|---|
01/03/2020 | Ore 15:30 PALAPM - Salzano | Esordienti | BASKET SALZANO |
29/02/2020 | Ore 16:30 Palestra 'Marconi' - Via del Gazzato - Mestre | Aquilotti | CAORLE A |
29/02/2020 | Ore 15:00 Palestra 'Marconi' - Via del Gazzato - Mestre | Scoiattoli | ALVISIANA |
30/07/2019 | da definire | Pulcini | da definire |
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Con il gioco del basket per il territorio, per creare idee e spazi di socializzazione, per aiutare i bambini a crescere.
Convinti della grande funzione sociale di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Con il gioco del basket per il territorio, per creare idee e spazi di socializzazione, per aiutare i bambini a crescere.
Convinti della grande funzione sociele di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport però senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.
squadre
STAGIONE 2020-2021
sponsor





Vuoi sostenere Castellana Basket ?
Sostieni chi dedica la proria passione e crea opportunità per bambini e ragazzi, per Castellana Basket, il tuo contributo è importante, puoi riservarci il 5 X 1000 indicando il nostro codice fiscale:
90112090270

castellanabasket@libero.it
Sede e Segreteria
Via del Gazzato 6 – Mestre, Cipressina 30174
Telefono
393 2315770
castellanabasket@libero.it
Indirizzo
via del Gazzato 6 -Mestre, Cipressina 30174
Telefono
393 2315770