…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
NEWS
BACHECA
AGENDA
La festa del nostro basket 2026
LA FESTA DEL NOSTRO BASKET ! Come ogni anno Castellana Basket si ritrova, come una grande famiglia; in un posto bellissimo come il Forte Mezzacapo, tra persone che amano stare insieme e...
Improve Together 2026
Improve Together 2026 Iniziano le Pre Iscrizionei al Camp di Minibasket ! Anche quest’anno si svolgerà ‘Improve Together’ il camp più pazzo e unico. Ci...
BACHECA
AGENDA
La festa del nostro basket 2026
LA FESTA DEL NOSTRO BASKET ! Come ogni anno Castellana Basket si ritrova, come una grande famiglia; in un posto bellissimo come il Forte Mezzacapo, tra persone che amano stare insieme e...
Improve Together 2026
Improve Together 2026 Iniziano le Pre Iscrizionei al Camp di Minibasket ! Anche quest’anno si svolgerà ‘Improve Together’ il camp più pazzo e unico. Ci...
Risultati ultime Partite
Prossime Gare
Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | DivisioneRegionale1 | Spinea | 75 | 67 |
| DR1, gara tre di playoff: Parziali: 24-17, 11-13, 19-17, 21-20 Potevamo chiudere stasera la stagione e avremmo ugualmente applaudito I nostri ragazzi per averci regalato emozioni fin dalla prima gara di settembre, ci piace molto dover aspettare a farlo perché domenica 10 maggio i ragazzi sono ancora in campo, al palavirgilio, per gara uno di semifinale vs Virtus Lido. La gara vinta stasera chiude la sfida con Spinea che esce con la testa alta e la riconoscenza di ogni vero tifoso per la qualità del basket che hanno messo in campo in queste emozionanti e mai scontate sfide. La gara è una partita a scacchi tra due squadre che si conoscono e tra coaches che provano nuove soluzioni per creare vantaggi, ne viene fuori una gara mai scontata che emoziona il folto pubblico che riempie la palestra in ogni ordine di posti. Si potrà dire che dopo i primi minuti di gara siamo sempre stati avanti nel punteggio ma, come in gara 2, Spinea riesce sempre a ricucire i vantaggi in doppia cifra che I nostri ragazzi riescono a creare in più di un'occasione. A pochi minuti dal fine gara Spinea è a un solo possesso di svantaggio e palla in mano, non segnano e noi siamo bravi a tenere palla grazie a due rimbalzi in attacco e poi, coi tiri liberi finali a chiudere la contesa con più largo margine. Grazie ragazzi, fieri di Voi! Come avete capito, l'appuntamento è per domenica alle 18.00, nuove emozioni ci attendono, non mancate | ||||
| 20/04/2026 | U19Gold | HORUS PADOVA | 58 | 75 |
| Parziali 1q 23-14 2q 15-12 (38-26) 3q 19-18 (57-44) 4q 19-14 (76-58) Penultima partita della seconda fase U19 "Coppa Veneto" incontriamo fuori casa l'Horus Padova squadra che fa doppio campionato U19G (attualmente al 1 posto) e Dr2 (attualmente in 3 posizione). Abbiamo affrontato la prima in classifica con infortuni e assenze importanti ciò nonostante ai ragazzi è stato chiesto di stringere i denti e di adattarsi a giocare anche in ruoli non consueti e la risposta c'è stata. Il primo quarto ci vede soccombere abbiamo permesso troppi secondi tiri e trovavamo difficoltà in difesa sui loro esterni. Il secondo e il terzo quarto leggermente meglio ci siamo adeguati riuscivamo a tenere di più il loro 1vs1 e ci siamo tenuti a galla con la buona percentuale ai tiri liberi. Il quarto quarto partiamo male tant'è che a 6 minuti dalla fine eravamo sotto di 22 punti. Ci svegliamo dopo un time-out doveroso e rifiliamo un 12-0 e ha 3 minuti e mezzo eravamo a -10 con ben 4 volte l'opportunità di andare a ridurre lo scarto, poi dopo l'ennesimo infortunio (speriamo non grave) non abbiamo più reagito e i tiri liberi avversari alla fine hanno fissato il risultato finale sul 76-58. Adesso ci rimane l'ultima gara da disputare e da onorare vs l'Olimpia Sile giovedì 7/5 ore 18,45 a Olmo e da definire la semifinale CSI vs il Martellago con data da definire | ||||
| 21/04/2026 | U17Gold | NEW B. SAN DONA | 53 | 55 |
| 03/05/2026 | U17Reg | Basket Noale | 42 | 55 |
| 04/05/2026 | U15Gold | Pallacanestro MOTTA | 78 | 64 |
| Girone Bronze U15 Gold Ci portiamo a casa ad una giornata dalla fine del girone questo trofeo di consolazione . Partita che vede loro partire forti e condurre x tutto il primo quarto ,ma poi pian piano sfaldarsi . Noi senza strafare ,ma solo con una difesa un po’ più attenta ,rimontiamo lo svantaggio e chiudiamo la partita senza troppi affanni. Ad una partita dal termine della stagione resta un pensiero fisso, se questa squadra avesse avuto un atteggiamento ad allenamenti e partite migliori,avrebbe potuto fare meglio di questo? Io personalmente penso proprio di sì e allora quello che auguro a loro è di rifletterci e magari il prossimo anno far vedere che il potenziale x fare bene ce l’hanno ,ma tutto deve partire dalla loro testa e poi sì aggiungeranno tutti gli altri tasselli. Ora ,Seba ,Roby e compagnia bella ,devono trovare le giuste motivazioni e chiudere con onore questa stagione domenica a Vicenza. | ||||
| 03/05/2026 | U14Gold | VIGOR BK CONEGLIANO | 35 | 66 |
| Una sconfitta pesante ma non tutto è da buttare. All'andata abbiamo vinto noi, ma stavolta qualcosa è cambiato nel roster di Conegliano. Abbiamo perso di 31 ma a fare la differenza sono stati sicuramente i 15/16 contropiedi che abbiamo subito. I loro 2 lunghi a sovrastare l'area e spingere i "piccoli " alla corsa in contropiede. Noi, purtroppo, incapaci di fermare questa loro corsa vs il canestro. Qualche buona collaborazione in attacco (sempre con il timore della stoppata) . Qualche buon tiro preso con testa, ma grosse lacune difensive, lasciando troppo spazio per l'attacco con palla ai loro lunghi. In palestra vedremo di migliorare questi aspetti | ||||
Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | Ore 18 PalaVirgi - PlayOff Semifinale - da ufficializzare | DivisioneRegionale1 | Virtus Lido |
| 07/05/2026 | Ore 18.45 Palestra Scuola Matteotti - Via Chiesa, 1 - OLMO di MARTELLAGO VE | U19Gold | Olimpia Sile |
| 07/05/2026 | Ore 21.20 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | U17Gold | Pall. Breganze |
| 31/05/2026 | CAMPIONATO CONCLUSO | U17Reg | CAMPIONATO CONCLUSO |
| 10/05/2026 | Ore 16.00 Palestra Ex Scuole Medie їRodo, Via Mora, 16 VICENZA ( VI) | U15Gold | S4 Energy Vicenza |
| 09/05/2026 | Ore 17.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U14Gold | MONTEBELLUNA BK |
Mini Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
Mini Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|
Risultati ultime Partite
Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | DivisioneRegionale1 | Spinea | 75 | 67 |
| DR1, gara tre di playoff: Parziali: 24-17, 11-13, 19-17, 21-20 Potevamo chiudere stasera la stagione e avremmo ugualmente applaudito I nostri ragazzi per averci regalato emozioni fin dalla prima gara di settembre, ci piace molto dover aspettare a farlo perché domenica 10 maggio i ragazzi sono ancora in campo, al palavirgilio, per gara uno di semifinale vs Virtus Lido. La gara vinta stasera chiude la sfida con Spinea che esce con la testa alta e la riconoscenza di ogni vero tifoso per la qualità del basket che hanno messo in campo in queste emozionanti e mai scontate sfide. La gara è una partita a scacchi tra due squadre che si conoscono e tra coaches che provano nuove soluzioni per creare vantaggi, ne viene fuori una gara mai scontata che emoziona il folto pubblico che riempie la palestra in ogni ordine di posti. Si potrà dire che dopo i primi minuti di gara siamo sempre stati avanti nel punteggio ma, come in gara 2, Spinea riesce sempre a ricucire i vantaggi in doppia cifra che I nostri ragazzi riescono a creare in più di un'occasione. A pochi minuti dal fine gara Spinea è a un solo possesso di svantaggio e palla in mano, non segnano e noi siamo bravi a tenere palla grazie a due rimbalzi in attacco e poi, coi tiri liberi finali a chiudere la contesa con più largo margine. Grazie ragazzi, fieri di Voi! Come avete capito, l'appuntamento è per domenica alle 18.00, nuove emozioni ci attendono, non mancate | ||||
| 20/04/2026 | U19Gold | HORUS PADOVA | 58 | 75 |
| Parziali 1q 23-14 2q 15-12 (38-26) 3q 19-18 (57-44) 4q 19-14 (76-58) Penultima partita della seconda fase U19 "Coppa Veneto" incontriamo fuori casa l'Horus Padova squadra che fa doppio campionato U19G (attualmente al 1 posto) e Dr2 (attualmente in 3 posizione). Abbiamo affrontato la prima in classifica con infortuni e assenze importanti ciò nonostante ai ragazzi è stato chiesto di stringere i denti e di adattarsi a giocare anche in ruoli non consueti e la risposta c'è stata. Il primo quarto ci vede soccombere abbiamo permesso troppi secondi tiri e trovavamo difficoltà in difesa sui loro esterni. Il secondo e il terzo quarto leggermente meglio ci siamo adeguati riuscivamo a tenere di più il loro 1vs1 e ci siamo tenuti a galla con la buona percentuale ai tiri liberi. Il quarto quarto partiamo male tant'è che a 6 minuti dalla fine eravamo sotto di 22 punti. Ci svegliamo dopo un time-out doveroso e rifiliamo un 12-0 e ha 3 minuti e mezzo eravamo a -10 con ben 4 volte l'opportunità di andare a ridurre lo scarto, poi dopo l'ennesimo infortunio (speriamo non grave) non abbiamo più reagito e i tiri liberi avversari alla fine hanno fissato il risultato finale sul 76-58. Adesso ci rimane l'ultima gara da disputare e da onorare vs l'Olimpia Sile giovedì 7/5 ore 18,45 a Olmo e da definire la semifinale CSI vs il Martellago con data da definire | ||||
| 21/04/2026 | U17Gold | NEW B. SAN DONA | 53 | 55 |
| 03/05/2026 | U17Reg | Basket Noale | 42 | 55 |
| 04/05/2026 | U15Gold | Pallacanestro MOTTA | 78 | 64 |
| Girone Bronze U15 Gold Ci portiamo a casa ad una giornata dalla fine del girone questo trofeo di consolazione . Partita che vede loro partire forti e condurre x tutto il primo quarto ,ma poi pian piano sfaldarsi . Noi senza strafare ,ma solo con una difesa un po’ più attenta ,rimontiamo lo svantaggio e chiudiamo la partita senza troppi affanni. Ad una partita dal termine della stagione resta un pensiero fisso, se questa squadra avesse avuto un atteggiamento ad allenamenti e partite migliori,avrebbe potuto fare meglio di questo? Io personalmente penso proprio di sì e allora quello che auguro a loro è di rifletterci e magari il prossimo anno far vedere che il potenziale x fare bene ce l’hanno ,ma tutto deve partire dalla loro testa e poi sì aggiungeranno tutti gli altri tasselli. Ora ,Seba ,Roby e compagnia bella ,devono trovare le giuste motivazioni e chiudere con onore questa stagione domenica a Vicenza. | ||||
| 03/05/2026 | U14Gold | VIGOR BK CONEGLIANO | 35 | 66 |
| Una sconfitta pesante ma non tutto è da buttare. All'andata abbiamo vinto noi, ma stavolta qualcosa è cambiato nel roster di Conegliano. Abbiamo perso di 31 ma a fare la differenza sono stati sicuramente i 15/16 contropiedi che abbiamo subito. I loro 2 lunghi a sovrastare l'area e spingere i "piccoli " alla corsa in contropiede. Noi, purtroppo, incapaci di fermare questa loro corsa vs il canestro. Qualche buona collaborazione in attacco (sempre con il timore della stoppata) . Qualche buon tiro preso con testa, ma grosse lacune difensive, lasciando troppo spazio per l'attacco con palla ai loro lunghi. In palestra vedremo di migliorare questi aspetti | ||||
Mini Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
Prossime Gare
Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | Ore 18 PalaVirgi - PlayOff Semifinale - da ufficializzare | DivisioneRegionale1 | Virtus Lido |
| 07/05/2026 | Ore 18.45 Palestra Scuola Matteotti - Via Chiesa, 1 - OLMO di MARTELLAGO VE | U19Gold | Olimpia Sile |
| 07/05/2026 | Ore 21.20 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | U17Gold | Pall. Breganze |
| 31/05/2026 | CAMPIONATO CONCLUSO | U17Reg | CAMPIONATO CONCLUSO |
| 10/05/2026 | Ore 16.00 Palestra Ex Scuole Medie їRodo, Via Mora, 16 VICENZA ( VI) | U15Gold | S4 Energy Vicenza |
| 09/05/2026 | Ore 17.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U14Gold | MONTEBELLUNA BK |
Mini Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Convinti della grande funzione sociale di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Convinti della grande funzione sociele di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport però senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.
squadre
STAGIONE 2024-2025
sponsor
Vuoi sostenere Castellana Basket ?
Sostieni chi dedica la proria passione e crea opportunità per bambini e ragazzi, per Castellana Basket, il tuo contributo è importante, puoi riservarci il 5 X 1000 indicando il nostro codice fiscale:
90112090270








