…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
NEWS
BACHECA
Carnevale 2026 in Castellana BK
Anche quest’anno si è svolta la nostra festa di Carnevale. Giovedì E’ Grasso ancora una volta ha stupito. Tantissimi bambini di minibasket, come non si erano mai visti, hanno giocato insieme...
Torneo di Porec 2025
Torneo di Porec Dicembre 2025 Porec 2025 si è conclusa e stiamo già pensando a come fare. È sempre per noi un luogo straordinario dove stare. Quest’anno è andato tutto alla perfezione, 120...
AGENDA
Complimenti Vrsar !
Vrsar Croazia 2.500 abitanti. Entriamo in un impianto scolastico straordinario, nuovissimo. Una vetrata che illumina il campo e dalla quale si vede il borgo antico, illuminazione...
Sostieni Castellana col 5×1000
Se anche tu ami lo sport, se ami il basket e chi si prodiga per diffonderlo, sostieni Castellana. Sostenere Castellana Basket vuol dire aiutare un’ idea diversa di fare sport, un’ idea aperta,...
BACHECA
Carnevale 2026 in Castellana BK
Anche quest’anno si è svolta la nostra festa di Carnevale. Giovedì E’ Grasso ancora una volta ha stupito. Tantissimi bambini di minibasket, come non si erano mai visti, hanno giocato insieme...
Torneo di Porec 2025
Torneo di Porec Dicembre 2025 Porec 2025 si è conclusa e stiamo già pensando a come fare. È sempre per noi un luogo straordinario dove stare. Quest’anno è andato tutto alla perfezione, 120...
AGENDA
Complimenti Vrsar !
Vrsar Croazia 2.500 abitanti. Entriamo in un impianto scolastico straordinario, nuovissimo. Una vetrata che illumina il campo e dalla quale si vede il borgo antico, illuminazione...
Sostieni Castellana col 5×1000
Se anche tu ami lo sport, se ami il basket e chi si prodiga per diffonderlo, sostieni Castellana. Sostenere Castellana Basket vuol dire aiutare un’ idea diversa di fare sport, un’ idea aperta,...
Risultati ultime Partite
Prossime Gare
Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | DivisioneRegionale1 | Giants Marghera | 80 | 59 |
| Parziali: 20-15, 16-15, 27-15, 17-14. Il risultato finale potrebbe far pensare ad una gara facile per i nostri ragazzi, in realtà la gara è stata combattuta e mai scontata fino ai minuti finali. Nel primo tempo, dopo lo 0 a 4 di inizio gara teniamo sempre la testa avanti ma senza mai veramente andare in fuga. Lo facciamo nel terzo quarto, dove concediamo un solo punto nei primi 5 min. di gioco, portandoci a più 20. Pozzebon non ci sta e ci infila tre triple consecutive, siamo bravi però a contenere il ritorno dei Giants e chiudere il quarto con ancora 18 punti di vantaggio. L'ultimo quarto la squadra riesce a gestirlo senza ulteriori scossoni al tabellone e chiudere la gara con una meritata vittoria. Bravi ragazzi, fieri di Voi! Con la prossima partita, a Vigodarzere sabato 18 aprile ore 21, si chiude la fase di qualificazione del campionato. Ci attendono i playoff. I sogni fanno diventare grandi e noi sogneremo | ||||
| 29/03/2026 | U19Gold | Rovigo | 65 | 72 |
| Parziali : 1q 18-24 2q 12-12 (30-36) 3q 19-15 (49-51) 4q 16-21 (65-72) La differenza di 7 punti è troppa rispetto alla partita che ieri i nostri ragazzi U19 hanno disputato vs la Rhodigium, squadra fisicamente e tecnicamente ben dotata tutti ragazzi del 2007 che disputano anche la Dr2 e già ai playoff. Partita che si conclude con un punteggio fotocopia della partita della scorsa settimana ma con un finale diverso tant'è che a 1,30 dalla fine eravamo in parità con la palla in mano sul punteggio di 65 pari, paghiamo la mancanza di lucidità nell'affrontare le ultime difese e gli ultimi attacchi. Tra il nostro roster c'erano ragazzi del 2009 e 2010 che hanno ben figurato in campo e la cosa fa ben sperare per il futuro. Adesso ci sarà la pausa Pasquale poi mercoledì 15/4 ore 20,30 giocheremo alla Gazzera Vs il Leoncino. | ||||
| 26/03/2026 | U17Gold | JOLLY BASKET | 64 | 63 |
| Parziali: 17- 14 8 - 17 (25 - 31) 19 -16 (44 - 47) 20- 16 (64 - 63) Partita che doveva decidere chi passava alla fase 2. La tensione dei ns ragazzi era evidente dal pre-partita nonostante si era cercato di tranquillizzare lo spogliatoio anche durante tutta la settimana. Chiaro, a 16 anni questa tensione la vivi tutta e non c’è nulla da fare … fattore visto poi sul campo perchè queste sono quelle partite per le quali ti alleni tutta una stagione per essere qui per giocartela. Vinto con carattere, volontà e forza mentale per averci creduto fino alla fine. Eh si perchè a pochi minuti dal termine credo che in pochi ci credevano, il Jolly è una bella squadra. A proposito un grazie particolare a tutti quelli che ci hanno sostenuto con un tifo meraviglioso, caldo e rumoroso che ha sostenuto i nostri ragazzi anche nei momenti di difficoltà. Cronaca : 1Q partiamo benino, difendiamo anche, ma facciamo fatica a contenere il loro n. 30 fonte di gioco e buon realizzatore. Il 2Q è quello più complicato, ci carichiamo di falli e fatichiamo con le rotazioni a trovare un equilibrio di gioco in attacco, ed in difesa, concediamo troppe seconde palle che ci fanno male; 3Q, perdiamo troppi palloni contro la loro zona press e siamo poco efficaci da sotto, ma ricuciamo con l’aggressività difensiva; 4Q da infarto: partita intensa, veloce, siamo bravi a ribattere colpo su colpo anche se subiamo le loro ripartenze; sul + 4 a pochi secondi dalla fine, palla in mano, la perdiamo , loro ripartono e segnano da 3 (!), rimessa ns, perdiamo ancora palla per aver pestato la riga a 6 secondi dalla fine … rimessa loro, ma non riescono ad andare a canestro ed è vittoria!! Grande è la soddisfazione come grande è stata la paura di non farcela per qualche ns errore di troppo. Un plauso anche agli avversari. Ora noi però festeggiamo. Super questi fioi ! | ||||
| 12/04/2026 | U17Reg | Parco Tur. Cavallino | 78 | 70 |
| 11/04/2026 | U15Gold | S4 Energy Vicenza | 97 | 92 |
| Girone bronze: Castellana-Pall Vicenza 97-92 dopo 2 tempi supplementari. Una partita dalle forte emozioni ieri sera al Pala Marconi . Dopo un intensa battaglia la spuntiamo noi ,ma chi sa la storia di questa squadra in questa annata sportiva fa passare assolutamente in secondo ordine la vittoria. Ieri si è visto un gruppo unito coeso e sorridente e vi assicuro che questo x noi è uno splendido risultato. Un doveroso ringraziamento a Mario Codato che ci è venuto in soccorso senza battere ciglio a darci una mano e il suo supporto si è sentito moltissimo. Poi i due disgraziati Seba e Robi che insieme più che mai hanno supportato i ragazzi fino alla fine. Ieri penso che i ragazzi abbiano imparato cosa voglia dire essere una squadra ,ora non devono più dimenticarselo a prescindere dalle vittorie. | ||||
| 12/04/2026 | U14Gold | CALORFLEX Oderzo | 49 | 77 |
Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | Ore 21.00 PALACERTOSA, Via Certosa, VIGODARZERE PD | DivisioneRegionale1 | Vigodarzere |
| 15/04/2026 | Ore 20.30 PALESTRA A. VOLTA - Mestre - Via Asseggiano, 49/E VENEZIA (VE) | U19Gold | Leoncino |
| 13/04/2026 | Ore 20.30 PALA ANGARANO - Villaggio Europa 2 A - Bassano del Grappa (VI) | U17Gold | Orange Bassano |
| 03/05/2026 | Ore 11.00 Palasport 'Azzurri '82', Via De Pol, NOALE ( VE) | U17Reg | Basket Noale |
| 18/04/2026 | Ore 17.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U15Gold | Valbelluna BK |
| 16/04/2026 | Ore 18.30 Palestra Scuola Matteotti - Via Chiesa, 1 - OLMO di MARTELLAGO VE | U14Gold | REYER VENEZIA MESTRE |
Mini Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
Mini Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|
Risultati ultime Partite
Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | DivisioneRegionale1 | Giants Marghera | 80 | 59 |
| Parziali: 20-15, 16-15, 27-15, 17-14. Il risultato finale potrebbe far pensare ad una gara facile per i nostri ragazzi, in realtà la gara è stata combattuta e mai scontata fino ai minuti finali. Nel primo tempo, dopo lo 0 a 4 di inizio gara teniamo sempre la testa avanti ma senza mai veramente andare in fuga. Lo facciamo nel terzo quarto, dove concediamo un solo punto nei primi 5 min. di gioco, portandoci a più 20. Pozzebon non ci sta e ci infila tre triple consecutive, siamo bravi però a contenere il ritorno dei Giants e chiudere il quarto con ancora 18 punti di vantaggio. L'ultimo quarto la squadra riesce a gestirlo senza ulteriori scossoni al tabellone e chiudere la gara con una meritata vittoria. Bravi ragazzi, fieri di Voi! Con la prossima partita, a Vigodarzere sabato 18 aprile ore 21, si chiude la fase di qualificazione del campionato. Ci attendono i playoff. I sogni fanno diventare grandi e noi sogneremo | ||||
| 29/03/2026 | U19Gold | Rovigo | 65 | 72 |
| Parziali : 1q 18-24 2q 12-12 (30-36) 3q 19-15 (49-51) 4q 16-21 (65-72) La differenza di 7 punti è troppa rispetto alla partita che ieri i nostri ragazzi U19 hanno disputato vs la Rhodigium, squadra fisicamente e tecnicamente ben dotata tutti ragazzi del 2007 che disputano anche la Dr2 e già ai playoff. Partita che si conclude con un punteggio fotocopia della partita della scorsa settimana ma con un finale diverso tant'è che a 1,30 dalla fine eravamo in parità con la palla in mano sul punteggio di 65 pari, paghiamo la mancanza di lucidità nell'affrontare le ultime difese e gli ultimi attacchi. Tra il nostro roster c'erano ragazzi del 2009 e 2010 che hanno ben figurato in campo e la cosa fa ben sperare per il futuro. Adesso ci sarà la pausa Pasquale poi mercoledì 15/4 ore 20,30 giocheremo alla Gazzera Vs il Leoncino. | ||||
| 26/03/2026 | U17Gold | JOLLY BASKET | 64 | 63 |
| Parziali: 17- 14 8 - 17 (25 - 31) 19 -16 (44 - 47) 20- 16 (64 - 63) Partita che doveva decidere chi passava alla fase 2. La tensione dei ns ragazzi era evidente dal pre-partita nonostante si era cercato di tranquillizzare lo spogliatoio anche durante tutta la settimana. Chiaro, a 16 anni questa tensione la vivi tutta e non c’è nulla da fare … fattore visto poi sul campo perchè queste sono quelle partite per le quali ti alleni tutta una stagione per essere qui per giocartela. Vinto con carattere, volontà e forza mentale per averci creduto fino alla fine. Eh si perchè a pochi minuti dal termine credo che in pochi ci credevano, il Jolly è una bella squadra. A proposito un grazie particolare a tutti quelli che ci hanno sostenuto con un tifo meraviglioso, caldo e rumoroso che ha sostenuto i nostri ragazzi anche nei momenti di difficoltà. Cronaca : 1Q partiamo benino, difendiamo anche, ma facciamo fatica a contenere il loro n. 30 fonte di gioco e buon realizzatore. Il 2Q è quello più complicato, ci carichiamo di falli e fatichiamo con le rotazioni a trovare un equilibrio di gioco in attacco, ed in difesa, concediamo troppe seconde palle che ci fanno male; 3Q, perdiamo troppi palloni contro la loro zona press e siamo poco efficaci da sotto, ma ricuciamo con l’aggressività difensiva; 4Q da infarto: partita intensa, veloce, siamo bravi a ribattere colpo su colpo anche se subiamo le loro ripartenze; sul + 4 a pochi secondi dalla fine, palla in mano, la perdiamo , loro ripartono e segnano da 3 (!), rimessa ns, perdiamo ancora palla per aver pestato la riga a 6 secondi dalla fine … rimessa loro, ma non riescono ad andare a canestro ed è vittoria!! Grande è la soddisfazione come grande è stata la paura di non farcela per qualche ns errore di troppo. Un plauso anche agli avversari. Ora noi però festeggiamo. Super questi fioi ! | ||||
| 12/04/2026 | U17Reg | Parco Tur. Cavallino | 78 | 70 |
| 11/04/2026 | U15Gold | S4 Energy Vicenza | 97 | 92 |
| Girone bronze: Castellana-Pall Vicenza 97-92 dopo 2 tempi supplementari. Una partita dalle forte emozioni ieri sera al Pala Marconi . Dopo un intensa battaglia la spuntiamo noi ,ma chi sa la storia di questa squadra in questa annata sportiva fa passare assolutamente in secondo ordine la vittoria. Ieri si è visto un gruppo unito coeso e sorridente e vi assicuro che questo x noi è uno splendido risultato. Un doveroso ringraziamento a Mario Codato che ci è venuto in soccorso senza battere ciglio a darci una mano e il suo supporto si è sentito moltissimo. Poi i due disgraziati Seba e Robi che insieme più che mai hanno supportato i ragazzi fino alla fine. Ieri penso che i ragazzi abbiano imparato cosa voglia dire essere una squadra ,ora non devono più dimenticarselo a prescindere dalle vittorie. | ||||
| 12/04/2026 | U14Gold | CALORFLEX Oderzo | 49 | 77 |
Mini Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
Prossime Gare
Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | Ore 21.00 PALACERTOSA, Via Certosa, VIGODARZERE PD | DivisioneRegionale1 | Vigodarzere |
| 15/04/2026 | Ore 20.30 PALESTRA A. VOLTA - Mestre - Via Asseggiano, 49/E VENEZIA (VE) | U19Gold | Leoncino |
| 13/04/2026 | Ore 20.30 PALA ANGARANO - Villaggio Europa 2 A - Bassano del Grappa (VI) | U17Gold | Orange Bassano |
| 03/05/2026 | Ore 11.00 Palasport 'Azzurri '82', Via De Pol, NOALE ( VE) | U17Reg | Basket Noale |
| 18/04/2026 | Ore 17.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U15Gold | Valbelluna BK |
| 16/04/2026 | Ore 18.30 Palestra Scuola Matteotti - Via Chiesa, 1 - OLMO di MARTELLAGO VE | U14Gold | REYER VENEZIA MESTRE |
Mini Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Convinti della grande funzione sociale di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Convinti della grande funzione sociele di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport però senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.
squadre
STAGIONE 2024-2025
sponsor
Vuoi sostenere Castellana Basket ?
Sostieni chi dedica la proria passione e crea opportunità per bambini e ragazzi, per Castellana Basket, il tuo contributo è importante, puoi riservarci il 5 X 1000 indicando il nostro codice fiscale:
90112090270







