
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi

…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
NEWS
BACHECA

U15 Doppiamente Campioni !
CAMPIONI DOPPI !! Con i nostri under 15, con l’allenamento, con il sacrificio, con grande passione, si cresce. Con la crescita individuale si crea un gruppo. Con tutto questo capita...

Improve Together 2025
Improve Together 2025 Si è conclusa l’edizione 2025 del Camp di Minibasket ‘Improve Together’, sono state due settimane sold out Abbiamo diretto le vele alla grande, anche...
AGENDA

OpenCamp2025
E’ settembre torna l’ Open Camp di Castellana Ci siamo, siamo pronti. Inizia il nostro Minibasket con un’occasione straordinaria. Con i tanti bambini che...

Sostieni Castellana col 5×1000
Se anche tu ami lo sport, se ami il basket e chi si prodiga per diffonderlo, sostieni Castellana. Sostenere Castellana Basket vuol dire aiutare un’ idea diversa di fare sport, un’ idea aperta,...
BACHECA

U15 Doppiamente Campioni !
CAMPIONI DOPPI !! Con i nostri under 15, con l’allenamento, con il sacrificio, con grande passione, si cresce. Con la crescita individuale si crea un gruppo. Con tutto questo capita...

Improve Together 2025
Improve Together 2025 Si è conclusa l’edizione 2025 del Camp di Minibasket ‘Improve Together’, sono state due settimane sold out Abbiamo diretto le vele alla grande, anche...
AGENDA

OpenCamp2025
E’ settembre torna l’ Open Camp di Castellana Ci siamo, siamo pronti. Inizia il nostro Minibasket con un’occasione straordinaria. Con i tanti bambini che...

Sostieni Castellana col 5×1000
Se anche tu ami lo sport, se ami il basket e chi si prodiga per diffonderlo, sostieni Castellana. Sostenere Castellana Basket vuol dire aiutare un’ idea diversa di fare sport, un’ idea aperta,...
Risultati ultime Partite
Prossime Gare
Basket
Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
---|---|---|---|---|
04/10/2025 | DivisioneRegionale1 | Pol. Mogliano | 79 | 45 |
Parziali: 18-19, 8-20, 9-25, 10-15 I Parziali raccontano l'andamento della gara più di tante parole, Mogliano, squadra che non aveva ancora militato in categoria, ci fa soffrire solo nel primo quarto, dove riesce a distanziarci fino ad 8 lunghezze nei primi minuti di gara, ma poi nulla può quando i nostri ragazzi serrano le file e si fanno più precisi nelle conclusioni. Tutti a referto i nostri ragazzi ben sostenuti da calda e numerosa tifoseria Che aspettiamo domenica prossima al palavirgilio di Mestre. Fischio di inizio alle 18:00 per Castellana-Virtus Lido | ||||
09/10/2025 | U17Gold | Union Vigonza | 83 | 95 |
Parziali: 15-20 22-15 23-31 35-17 Debuttiamo in campionato in un campo difficile come Vigonza, squadra veloce ed atletica, già vista nel torneo di precampionato a Favaro. Partiamo contratti, quasi intimoriti per il salto ufficiale di categoria, comunque poco reattivi in difesa in quanto non riusciamo a contrastare adeguatamente la velocità dei loro contropiedi, oltretutto subendo anche nell’1 vs 1 a difesa schierata. A fine del terzo quarto rimaniamo avanti grazie ad una ritrovata aggressività difensiva, ma nell’ultimo quarto paghiamo il conto anche per la nostra scarsa reattività a rimbalzo, fattore che determina sostanzialmente il risultato finale per aver di conseguenza concesso molti più possessi ai ns avversari che con molta precisione ci hanno punito anche con tiri da fuori area. Tutta esperienza che ci farà crescere mettendoci al lavoro già al prossimo allenamento. | ||||
04/10/2025 | U17Reg | Giants Marghera | 66 | 69 |
Parziali: 11-13, 27-21, 17-10, 13-21 Prima partita della stagione e subito una grande battaglia. Affrontiamo una squadra quasi interamente composta da ragazzi del 2009, quindi fisicamente più prestanti. Partiamo bene nel primo quarto, trovando punti in transizione dopo i loro errori, anche se in difesa fatichiamo nei duelli individuali 1vs1. Nel secondo quarto continuiamo sulla stessa linea, ma concediamo troppi canestri facili da sotto in contropiede, spesso nati da nostri errori offensivi. Nel terzo quarto entriamo in campo completamente deconcentrati, subendo subito un parziale di 10-0. Soffriamo a rimbalzo e concediamo contropiedi anche dopo canestri segnati. Nel quarto periodo, nonostante la troppa foga agonistica che nel terzo ci aveva portato a forzare in attacco, ritroviamo intensità difensiva: recuperiamo molti palloni e torniamo fino al -1, grazie anche a un loro incredibile autocanestro negli ultimi minuti. La gara si chiude 69-66, con la possibilità di pareggiarla nel finale. Restiamo soddisfatti per l’atteggiamento e la voglia di crederci fino alla fine. Lavoreremo sulle lacune emerse, in particolare sulla difesa 1vs1 e sulla gestione emotiva in attacco, spesso causa di confusione. | ||||
05/10/2025 | U15Gold | Basket Favaro | 74 | 79 |
Prima partita e ci tocca subito il derby . Partiamo un po’ contratti e subiamo fin da subito il loro pressing che ci mette in difficoltà,un tim-out di Seba cerca di disinnescare questa difesa asfissiante sui portatori di palla ma alla fine del primo quarto chiudiamo a - 9 , segnando 13 punti. Nel secondo quarto i ragazzi cominciano a leggere meglio le situazioni di vantaggio portandosi a stretto contatto degli avversari x poi chiudere sotto di 4 il quarto alzando molto le percentuali realizzative (39-43) Nel terzo quarto continua il testa a testa ma i falli cominciano a pesare molto e alla fine del terzo siamo ancora sotto di 3 (62-65) Nel quarto finale i falli e un po’ di lucidità viene a mancare ,fino ad arrivare a 50 secondi dalla fine sotto di 8 e partita che sembrava chiusa. Invece i ragazzi con molto orgoglio arrivano con palla in mano sotto di tre ma purtroppo due tiri facili vengono sbagliati e una palla persa finale sancisce la sconfitta di 5 punti. Nel complesso un bellissimo esordio x caparbietà e testa ,da lavorare in settimana sugli errori ma stando molto sereni sul futuro. | ||||
05/10/2025 | U14Gold | Pallacanestro MOTTA | 67 | 36 |
Con un avversario tecnicamente inferiore giochiamo a sprazzi, alternando qualche buona giocata ad errori, sviste, indecisioni immense. Difensivamente nella metà campo avversaria facciamo benino con recuperi di palloni sui 5" e sugli 8" . Però arriviamo sempre tardi sugli anticipi, sui palloni vaganti. Non spingiamo sul contropiede da rimbalzo e soprattutto non segnano da sotto canestro facili e ben preparati. Diciamo che era la prima ma.... dobbiamo fare molto di più. |
Basket
Data | Luogo | Squadra | Avversario |
---|---|---|---|
12/10/2025 | Ore 18.00 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | DivisioneRegionale1 | Virtus Lido |
21/10/2025 | Ore 21.20 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | U19Gold | LA SELVANESE Martellago |
16/10/2025 | Ore 19.00 Palestra Scuola Matteotti - Via Chiesa, 1 - OLMO di MARTELLAGO VE | U17Gold | Dolphins Dolo |
11/10/2025 | Ore 19.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U17Reg | VIRTUS VENEZIA |
15/10/2025 | Ore 19.00 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U15Gold | JUNIOR BK LEONCINO |
11/10/2025 | Ore 17.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U14Gold | S.Stino |
Mini Basket
Data | Squadra | Avversario | Risultato |
---|
Mini Basket
Data | Luogo | Squadra | Avversario |
---|
Risultati ultime Partite
Basket
Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
---|---|---|---|---|
04/10/2025 | DivisioneRegionale1 | Pol. Mogliano | 79 | 45 |
Parziali: 18-19, 8-20, 9-25, 10-15 I Parziali raccontano l'andamento della gara più di tante parole, Mogliano, squadra che non aveva ancora militato in categoria, ci fa soffrire solo nel primo quarto, dove riesce a distanziarci fino ad 8 lunghezze nei primi minuti di gara, ma poi nulla può quando i nostri ragazzi serrano le file e si fanno più precisi nelle conclusioni. Tutti a referto i nostri ragazzi ben sostenuti da calda e numerosa tifoseria Che aspettiamo domenica prossima al palavirgilio di Mestre. Fischio di inizio alle 18:00 per Castellana-Virtus Lido | ||||
09/10/2025 | U17Gold | Union Vigonza | 83 | 95 |
Parziali: 15-20 22-15 23-31 35-17 Debuttiamo in campionato in un campo difficile come Vigonza, squadra veloce ed atletica, già vista nel torneo di precampionato a Favaro. Partiamo contratti, quasi intimoriti per il salto ufficiale di categoria, comunque poco reattivi in difesa in quanto non riusciamo a contrastare adeguatamente la velocità dei loro contropiedi, oltretutto subendo anche nell’1 vs 1 a difesa schierata. A fine del terzo quarto rimaniamo avanti grazie ad una ritrovata aggressività difensiva, ma nell’ultimo quarto paghiamo il conto anche per la nostra scarsa reattività a rimbalzo, fattore che determina sostanzialmente il risultato finale per aver di conseguenza concesso molti più possessi ai ns avversari che con molta precisione ci hanno punito anche con tiri da fuori area. Tutta esperienza che ci farà crescere mettendoci al lavoro già al prossimo allenamento. | ||||
04/10/2025 | U17Reg | Giants Marghera | 66 | 69 |
Parziali: 11-13, 27-21, 17-10, 13-21 Prima partita della stagione e subito una grande battaglia. Affrontiamo una squadra quasi interamente composta da ragazzi del 2009, quindi fisicamente più prestanti. Partiamo bene nel primo quarto, trovando punti in transizione dopo i loro errori, anche se in difesa fatichiamo nei duelli individuali 1vs1. Nel secondo quarto continuiamo sulla stessa linea, ma concediamo troppi canestri facili da sotto in contropiede, spesso nati da nostri errori offensivi. Nel terzo quarto entriamo in campo completamente deconcentrati, subendo subito un parziale di 10-0. Soffriamo a rimbalzo e concediamo contropiedi anche dopo canestri segnati. Nel quarto periodo, nonostante la troppa foga agonistica che nel terzo ci aveva portato a forzare in attacco, ritroviamo intensità difensiva: recuperiamo molti palloni e torniamo fino al -1, grazie anche a un loro incredibile autocanestro negli ultimi minuti. La gara si chiude 69-66, con la possibilità di pareggiarla nel finale. Restiamo soddisfatti per l’atteggiamento e la voglia di crederci fino alla fine. Lavoreremo sulle lacune emerse, in particolare sulla difesa 1vs1 e sulla gestione emotiva in attacco, spesso causa di confusione. | ||||
05/10/2025 | U15Gold | Basket Favaro | 74 | 79 |
Prima partita e ci tocca subito il derby . Partiamo un po’ contratti e subiamo fin da subito il loro pressing che ci mette in difficoltà,un tim-out di Seba cerca di disinnescare questa difesa asfissiante sui portatori di palla ma alla fine del primo quarto chiudiamo a - 9 , segnando 13 punti. Nel secondo quarto i ragazzi cominciano a leggere meglio le situazioni di vantaggio portandosi a stretto contatto degli avversari x poi chiudere sotto di 4 il quarto alzando molto le percentuali realizzative (39-43) Nel terzo quarto continua il testa a testa ma i falli cominciano a pesare molto e alla fine del terzo siamo ancora sotto di 3 (62-65) Nel quarto finale i falli e un po’ di lucidità viene a mancare ,fino ad arrivare a 50 secondi dalla fine sotto di 8 e partita che sembrava chiusa. Invece i ragazzi con molto orgoglio arrivano con palla in mano sotto di tre ma purtroppo due tiri facili vengono sbagliati e una palla persa finale sancisce la sconfitta di 5 punti. Nel complesso un bellissimo esordio x caparbietà e testa ,da lavorare in settimana sugli errori ma stando molto sereni sul futuro. | ||||
05/10/2025 | U14Gold | Pallacanestro MOTTA | 67 | 36 |
Con un avversario tecnicamente inferiore giochiamo a sprazzi, alternando qualche buona giocata ad errori, sviste, indecisioni immense. Difensivamente nella metà campo avversaria facciamo benino con recuperi di palloni sui 5" e sugli 8" . Però arriviamo sempre tardi sugli anticipi, sui palloni vaganti. Non spingiamo sul contropiede da rimbalzo e soprattutto non segnano da sotto canestro facili e ben preparati. Diciamo che era la prima ma.... dobbiamo fare molto di più. |
Mini Basket
Data | Squadra | Avversario | Risultato |
---|
Prossime Gare
Basket
Data | Luogo | Squadra | Avversario |
---|---|---|---|
12/10/2025 | Ore 18.00 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | DivisioneRegionale1 | Virtus Lido |
21/10/2025 | Ore 21.20 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | U19Gold | LA SELVANESE Martellago |
16/10/2025 | Ore 19.00 Palestra Scuola Matteotti - Via Chiesa, 1 - OLMO di MARTELLAGO VE | U17Gold | Dolphins Dolo |
11/10/2025 | Ore 19.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U17Reg | VIRTUS VENEZIA |
15/10/2025 | Ore 19.00 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U15Gold | JUNIOR BK LEONCINO |
11/10/2025 | Ore 17.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U14Gold | S.Stino |
Mini Basket
Data | Luogo | Squadra | Avversario |
---|
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Convinti della grande funzione sociale di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Convinti della grande funzione sociele di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport però senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.
squadre
STAGIONE 2024-2025
sponsor



Vuoi sostenere Castellana Basket ?
Sostieni chi dedica la proria passione e crea opportunità per bambini e ragazzi, per Castellana Basket, il tuo contributo è importante, puoi riservarci il 5 X 1000 indicando il nostro codice fiscale:
90112090270
