SQUADRE
DivisioneRegionale1
| Data | Luogo | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Ore 20.30 Palestra Liceo 'Berto', Via F. Barbiero, 2 MOGLIANO VENETO ( TV) | DivisioneRegionale1 | Pol. Mogliano | 79 | 45 |
| Parziali: 18-19, 8-20, 9-25, 10-15 I Parziali raccontano l'andamento della gara più di tante parole, Mogliano, squadra che non aveva ancora militato in categoria, ci fa soffrire solo nel primo quarto, dove riesce a distanziarci fino ad 8 lunghezze nei primi minuti di gara, ma poi nulla può quando i nostri ragazzi serrano le file e si fanno più precisi nelle conclusioni. Tutti a referto i nostri ragazzi ben sostenuti da calda e numerosa tifoseria Che aspettiamo domenica prossima al palavirgilio di Mestre. Fischio di inizio alle 18:00 per Castellana-Virtus Lido | |||||
| 12/10/2025 | Ore 18.00 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | DivisioneRegionale1 | Virtus Lido | 69 | 62 |
| Parziali 15-19, 17-14, 12-11, 25-18 Sebbene giocassimo in casa la via canestro sembrava difficile a trovarsi. Nel primo quarto, nonostante un numero di possessi superiore ai nostri avversari non centriamo la retina e subiamo fino al più 7 dei Lidensi che riduciamo a più 4 a fine parziale. Recuperiamo nel secondo quarto, senza trovare un minimo di continuità in attacco e la gara diventa un alternarsi al comando per tutto il secondo e terzo quarto. Poi la svolta, con due triple consecutive che danno un po' di tranquillità e rompono gli equilibri. Finalmente la palla entra con continuità nel canestro avversario e il punteggio dice più 15 a pochi minuti dal fine gara. Un rilassamento nel finale permette al Lido di accorciare le distanze fino al 69 a 62 finale. Di riposo nel prossimo fine settimana, si ritorna a giocare tra le mura di casa domenica 26 ottobre sempre alle 18:00 dove incontreremo il basket Solesino. Vi aspettiamo caldi e numerosi a sostenere i nostri ragazzi. | |||||
| 26/10/2025 | Ore 18.00 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | DivisioneRegionale1 | BASKET BLUB SOLESINO | 78 | 62 |
| Due partite in una questa sera al palavirgilio, la prima coincide col primo tempo dove i nostri ragazzi sono quasi perfetti, sono reattivi, precisi nel tiro dentro l'area, pressano impedendo tiri facili e sono presenti a rimbalzo, nonostante i centimetri in meno, sia in difesa che in attacco. Concediamo 22 punti in due quarti e l'intervallo dice più 24. Solesino non è però la squadra vista fin qui e nel terzo quarto si vede un'altra partita. Segniamo il primo canestro dopo più di quattro minuti e dopo aver subito un break di 12 a 0. Solesino, spinta dai tiri da fuori rientra in gara e arriva fino a meno 6 prima di una nostra reazione che ci fa chiudere a più 11 il terzo quarto. L'ultimo quarto è ancora un'altalena, Solesino recupera ancora fino al meno 5, noi però siamo bravi a non demordere e ritorniamo a mettere punti con continuità impedendo l'impresa al Solesino che perde la gara ma con la testa alta. Complimenti a tutti per le emozioni e grazie a chi ha inventato il basket. Prossima gara ancora in casa, ospiteremmo il Litorale Nord domenica 2 novembre sempre alle 18:00. Venite caldi e numerosi come stasera, vi aspettiamo. | |||||
| 02/11/2025 | Ore 18.00 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | DivisioneRegionale1 | LITORALE NORD | 90 | 85 |
| Gara bella e difficile stasera, nessuna delle due squadre, per i primi tre quarti, riesce a prendere un vantaggio e conservarlo. L'equilibrio si spezza solo nell'ultimo quarto. Il Litorale che, nei primi minuti, si era portato a più sette non riesce a contenere il recupero dei nostri ragazzi che piazzano il break decisivo portandosi a loro volta a più sette e riescono a contenere il ritorno degli ospiti nei secondi finali della gara. Bella cornice di pubblico che nell'intervallo applaude la premiazione per le 100 gare, giocate con la maglia di Castellana, di "Duppa" e Mauro. | |||||
| 09/11/2025 | Ore 18.00 Palestra 'G. Rodari' - Via Claudia - Favaro | DivisioneRegionale1 | Basket Favaro | 66 | 57 |
| Ci aggiudichiamo il derby e non era facile farlo sul campo del Favaro dove le difese a zona della squadra di casa sono particolarmente efficaci. Le squadre si conoscono bene e per entrambe la voglia di vincere è doppia come è inevitabile in ogni derby. Il primo tempo, dove non ci sono allunghi importanti nel punteggio e i piccoli vantaggi sono sempre recuperati, si chiude in sostanziale parità, 34-35, dopo aver chiuso il primo quarto sul 19 pari. Nel secondo tempo l'equilibrio si rompe e i nostri ragazzi riescono a tenere un esiguo vantaggio frutto di paziente lavoro contro le difese a zona avversarie e ad un efficace contenimento degli attacchi della squadra di casa; il tabellone dice 44-52 a fine terzo quarto. Proseguiamo nell'ultimo quarto a incrementare il vantaggio che diventa a doppia cifra, più 14, a metà del periodo e lo manteniamo fino ai due minuti finali. Col pressing finale il Favaro recupera qualche punto grazie a due rubate ma non c'è più tempo e la sirena suona sul 57 a 66 che significa quarta vittoria su altrettante gare. Un grazie ai tanti tifosi venuti a sostenere la squadra e a farsi sentire in una palestra piena in ogni ordine di posti. Vi aspettiamo domenica, ore 18 al palavirgilio, per la sfida con il Basket Abano-Montegrotto che, come noi, è ancora imbattuta. Non potete mancare | |||||
| 16/11/2025 | Ore 18.00 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | DivisioneRegionale1 | BK ABANO MONTEGROTTO | 75 | 78 |
| Parziali: 15-22, 20-26, 20-16, 20-14 Per poco non facciamo l'impresa contro la corazzata BAM, squadra costruita per salire di categoria che ha nel roster molto talento e due lunghi oltre i 2 metri. La gara ci vede prima cercare di contenere lo svantaggio, che nei due quarti iniziali arriva a toccare i piu 15, poi a mettere in campo una miglior difesa, coraggio e tanto cuore. Recuperiamo all'inizio del 3° quarto fino a meno due, ritorniamo a meno 9 a fine quarto ma l'idea che si possa fare entra nella testa e nel cuore dei ragazzi è dei numerosissimi tifosi sugli spalti. Siamo nuovamente a meno due a 7 minuti dal fine gara e spinti dall'incitamento del nostro pubblico riusciamo prima a pareggiare 68 a 68 e poi a mettere la testa avanti a due minuti dalla fine. Nei due minuti finali succede di tutto, errori nostri, errori della coppia arbitrale e il sogno di portarla a casa sfuma. BAM non ruba nulla e vince con merito ma... poteva essere un finale diverso. Grazie ragazzi, il cuore che avete messo è andato ben oltre l'ostacolo ed è stato entusiasmante vedervi giocare così. | |||||
| 23/11/2025 | Ore 18.30 Palestra ComLe Aldo Moro - Via Vivaldi - Roncade | DivisioneRegionale1 | RONCADE BASKET | 85 | 74 |
| Parziali: 16-17, 19-28, 22-18, 17-22 Portiamo a casa una preziosa vittoria contro una diretta compagine per un posto ai playoff. La squadra di casa, causa infortuni, ha solo 10 giocatori a referto e questo, alla lunga, ci ha dato un po' di vantaggio, al ritorno sarà sicuramente un'altra partita. Stasera comunque giochiamo una buona gara e solo grazie a qualche disattenzione di troppo il divario non è stato più ampio. Subito avanti, subiamo il recupero del Roncade verso la fine del primo quarto ma chiudiamo con un punto di vantaggio. La squadre rimangono in sostanziale parità nei primissimi minuti nel secondo quarto poi cominciamo anche noi a centrare il canestro dalla lunga e creiamo un break importante. Nel terzo, la squadra di casa recupera nel divario e arriva fino al meno 6 ma, come detto prima, la nostra panchina più lunga ci permette di riallungare e chiudere la gara anche prima del fischio finale. Prossima gara al palavirgilio, domenica 30 novembre alle ore 18.00. Ospiteremmo il Bk Roncaglia. Vi aspettiamo caldi e numerosi per continuare assieme questa bella avventura | |||||
| 30/11/2025 | Ore 18.00 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | DivisioneRegionale1 | RONCAGLIA BK ACADEMY | 84 | 71 |
| Parziali: 25-20, 17-14, 23-17, 19-20 Incontriamo Roncaglia bk academy, squadra al momento ultima del girone e con un roster di giovanissimi atleti. Non tragga in inganno la posizione in classifica di Roncaglia, a breve farà lo sgambetto a più di una squadra blasonata. Partiamo bene e conserviamo 5 punti di vantaggio alla fine del primo quarto con gli ospiti che però ci raggiungono sul 25 pari nei primi minuti del secondo. Da qui cominciamo a mettere di nuovo il naso avanti, senza mai chiudere la gara ma senza permettere agli ospiti di rientrare e aumentando il vantaggio fino al più 13 di fine partita. Prossima gara a Vigonza domenica 7 dicembre alle ore 18.00. Tifosi e appassionati tutti vi aspettiamo caldi e numerosi. Forza Castellana! | |||||
| 07/12/2025 | Ore 18.00 Palazzetto - Via Paolo VI - Vigonza | DivisioneRegionale1 | UNION VIGONZA | 77 | 68 |
| Parziali: 20-17, 17-25, 16-15, 15-20 Incontriamo una squadra che, a dispetto della posizione in classifica e delle defezioni per infortuni, gioca una gara degna di posizioni di vertice e ci mette in grande difficoltà con una difesa intensa e un predominio a rimbalzo che genera spesso doppi e anche tripli possessi. In una gara dove i nostri tentativi dalla lunga non entrano, saranno 3 su 17, riusciamo a ottenere punti dal tiro dentro l'area, 20 su 38 i realizzati, e soprattutto a segnare con i giocatori ritenuti meno pericolosi dalla squadra di casa. La gara, che ci aveva visto prendere un vantaggio fino alle otto lunghezza nei primi minuti del primo quarto, è proseguita in sostanziale equilibrio fino ai primi minuti dell'ultimo quarto, dove arriviamo a più 11. Vigonza pressa e riesce per qualche minuto a ridurre lo svantaggio fino al meno 4. Un timeout di coach Codato permette di rientrare in campo con le idee più chiare e riprendere il vantaggio che ci fa chiudere la gara senza ulteriori patemi. Viste le contemporanee sconfitte di Spinea e Abano, ci troviamo a pari punti con le stesse al comando del girone. Domenica prossima incontreremo proprio lo Spinea. Scontro al vertice quindi e, sperando che a vincere sia sempre il basket, invitiamo tutti gli appassionati e i sostenitori della nostra squadra a non mancare al palavirgilio, inizio gara ore 18.00. | |||||
| 14/12/2025 | Ore 18.00 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | DivisioneRegionale1 | PALL. SPINEA | 77 | 66 |
| 20/12/2025 | Ore 20.45 Palestra 'D .e F. STEFANI', Via Rinascita, 139 Marghera VE | DivisioneRegionale1 | GIANTS MARGHERA | 62 | 66 |
| Chiudiamo IL 2025 con una sconfitta e ci resta un bel po' di tempo per digerirla e correggere le imperfezioni di stasera prima della prossima gara, ultima del girone di andata, prevista l'11 gennaio del nuovo anno. Pur partiti bene, arriviamo ad avere 11 punti di vantaggio a metà del primo quarto, subiamo il ritorno della squadra di casa che opta per difendere a zona praticamente per il resto della gara. Non riusciamo ad essere precisi da fuori e dentro l'area sbagliamo un po' troppo subendo il gioco duro degli avversari. La gara rimane in bilico fino alla fine con sorpassi e controsorpassi delle due squadre. Sprechiamo alcune occasioni nel finale al contrario della squadra di casa e chiudiamo a meno 4 la gara. Possiamo fare un bilancio a fine 2025 e dire che il girone sud del campionato sembra non avere una squadra dominante e c'è, al di là delle attuali posizione in classifica, un sostanziale equilibrio dei valori in campo, ci aspetta un 2026 tanto incerto quanto appassionante coi nostri ragazzi che non molleranno mai. Vi aspettiamo a sostenerli e sempre forza Castellana!! | |||||
| 11/01/2026 | Ore 18.00 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | DivisioneRegionale1 | PALL. VIGODARZERE | 74 | 45 |
| Parziali : 11-10, 16-10, 28-12, 19-13 Il ritorno alle gare dopo la sosta natalizia è sempre un'incognita e nel primo tempo di stasera la tradizione è ampiamente rispettata. Squadre ingolfate, tanti errori, pochi canestri e spettacolo latitante. Per nostra fortuna la pausa a metà partita ci aiuta a ritrovare mira e meccanismi e nel terzo quarto, grazie ad una difesa solidissima, troviamo più facilmente la via del canestro tanto da realizzare nel quarto più punti dell'intero primo tempo. Iniziamo l'ultimo quarto con 23 punti di vantaggio e, dopo un iniziale break degli ospiti di sette a zero, riprendiamo il pieno controllo della gara fino al fischio finale. Con stasera si è chiuso il girone di andata, due gare perse sulle 12 disputare è una buona premessa per spuntare un posto ai playoff. Forza ragazzi, siamo con voi!! | |||||
| 18/01/2026 | Ore 18.00 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | DivisioneRegionale1 | Pol. Mogliano | 67 | 59 |
| Parziali : 12-13, 22-13, 13-15, 20-19 Che Mogliano non fosse la squadra incontrata all'andata lo si sapeva ed i ragazzi erano ben consapevoli di come dover approcciare la gara. Partiamo male, non entra nulla e subiamo per quasi tutto il primo quarto, solo negli ultimi due minuti recuperiamo lo svantaggio e impattiamo sul 12 pari. Da qui in poi saliamo in cattedra e siamo un'altra squadra, vivi e reattivi in attacco sbagliamo meno e difendiamo così bene che i primi punti Mogliano li realizza su tiro dalla lunetta a 4,44 minuti dalla fine del quarto, subendo nel frattempo un parziale di 15 a 0. Reagisce Mogliano accorcia il divario fino a chiudere il primo tempo sotto di 9 lunghezze. Il secondo tempo è in equilibrio e il punteggio va ad elastico. Riusciamo in ogni caso a tenere sempre la testa avanti e a portare con merito a casa la gara. Il Lido di Venezia ci ospiterà domenica prossima per continuare la rincorsa ad un posto tra le migliori 8 del girone. Forza ragazzi siamo con Voi! | |||||
| 25/01/2026 | Ore 18.30 Pal. Com.le 'F. Olivi', Lido di Venezia - Via Malamocco VE | DivisioneRegionale1 | Virtus Lido | 65 | 53 |
| Parziali: 16-18, 17-21, 17-16, 3-10 Partita portata a casa lottando con le unghie e i coi denti (non solo in senso figurato..) Il giusto approccio alla gara, fatto di pressione a tutto campo e difesa asfissiante, ci ha permesso di prendere ripetuti vantaggi nei primi tre quarti di gioco e far segnare solamente tre punti alla squadra di casa nell'ultimo quarto. Torniamo col foglio rosa a casa e un dente in meno frutto di un incidente di gioco. Prossima gara fra due settimane, andremo a Solesino per continuare la rincorsa ai playoff. Forza ragazzi siamo con Voi! | |||||
U13Reg
| Data | Luogo | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
U17CSI
| Data | Luogo | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
U15CSI
| Data | Luogo | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
U19CSI
| Data | Luogo | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
U19Gold
| Data | Luogo | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Ore 21.20 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | U19Gold | LA SELVANESE Martellago | 82 | 94 |
| Parziali : 1 q 28-31 2 q 16-20 3 q 16-23 4 q 22-20 La prima uscita per gli U19G non è stata brillantissima, abbiamo subito 94 punti contro una squadra molto più rapida e veloce di noi e che ci ha messo in grosse difficoltà nell' 1 contro 1. La cronaca ci vede il primo quarto giocare punto a punto poi il 2 e 3 quarto il Team78 prende il largo, fino ad arrivare anche a +18, grazie a dei contropiedi. I nostri ragazzi non demordono e arrivano a recuperare fino a raggiungere il -8 a 2 minuti dalla fine con la palla in mano l'attacco però non porta alcun risultato. Si ritornerà in palestra con voglia ed impegno per lavorare sugli errori fatti. | |||||
| 27/10/2025 | Ore 21.00 Palestra 'D .e F. STEFANI', Via Rinascita, 139 Marghera (VE) | U19Gold | Giants Marghera | 79 | 75 |
| Parziali 1º - 21-13 2º - 38-34 (17-21) 3º - 59-55 (21-21) 4º - 75-79 (16-24) Iniziamo la gara accusando la velocità degli avversari che portano a casa il primo quarto. Nel secondo quarto ci uniamo e riusciamo a superare il press dei padroni di casa ed arrivare a -4 vincendo il quarto. Rientriamo dagli spogliatoi consapevoli di poterli mettere in difficoltà con una buona difesa e anticipando bene i passaggi. Riprendiamo subendo ancora la velocità avversaria, anche se per poco, infatti riusciamo a trovare la quadra per una bella difesa e lavoriamo bene anche sulle rotazioni difensive. Spingiamo in attacco e troviamo buone conclusioni anche in penetrazione. Ultimo quarto è quello decisivo, siamo ancora -4 ma non molliamo un secondo, capiamo come arginare l’offensiva avversaria e contrattacchiamo. Riusciamo a mettere la testa avanti ma per poco, una bomba da tre dei padroni di casa ci riporta sotto di 1 (71-70). Iniziamo a cercare di più la penetrazione e subire fallo sul tiro. Segnano i tiri liberi e torniamo davanti, continuiamo a difendere di squadra e portiamo a casa la vittoria più che meritata dai nostri ragazzi | |||||
| 06/11/2025 | Ore 19.00 Palestra Scuola Matteotti - Via Chiesa, 1 - OLMO di MARTELLAGO VE | U19Gold | PALL. MIRANO | 79 | 67 |
| Parziali : (22-17; 24-17; 19-12; 14-21) Oggi si giocava la 4 giornata di campionato, a parte la giornata di riposo si ripartiva con una persa e una vinta, venivamo da una vittoria fuori casa con il Marghera e questa gara era con la capolista Mirano con 3 vittorie su 3. I ragazzi hanno interpretato la gara con umiltà difendendo su tutto e su tutti e dalla difesa l'attacco veniva da solo: contropiedi, palle recuperate, tiri da 3, rimbalzi in attacco insomma all'intervallo lungo ci vedeva in vantaggio di 12 punti. Il terzo quarto siamo arrivati anche a +21. Il Mirano le prova tutte zona 3-2, 2-1-2, zona press ha usato tutte le armi possibili rientrando fino a 8 punti, ma i nostri ragazzi non si sono presi dal panico e malgrado qualche palla persa abbiamo portato a casa una meritatissima vittoria. Siamo sulla buona strada bisogna continuare così lavorare forte. | |||||
| 12/11/2025 | Ore 20.00 Palestra 'G. Rodari' - Via Claudia - Favaro | U19Gold | Basket Favaro | 96 | 89 |
| Parziali ( 22-21; 25-28; 20-26; 22-21 ) Per la terza volta la nostra società si ritrova a giocare a Favaro (prima la 17G poi la DR1 e ieri la U19G) e ci portiamo a casa la 3 vittoria. La partita, come da tradizione fra le 2 società, è molto sentita se aggiungiamo che il Favaro, doveva assolutamente vincere per rientrare in classifica ne è uscita una gara piacevole, incerta fino all'ultimo. I primi 2 quarti le 2 squadre si alternano nel punteggio con max vantaggio da entrambe le parti di 4/5 punti. Nel 3 quarto partiamo male e andiamo sotto di 6 punti ma, con alcune buone difese, siamo riusciti a girare l'inerzia dalla nostra parte e a portarci anche a +8/10 punti, vantaggio che riusciamo a mantenere fino alla fine, malgrado alcune bombe degli avversari che avevano fatto temere il peggio. Adesso la classifica vede 5 squadre a pari punti e già martedì ritorneremo in campo contro una di queste squadre (palestra Virgilio 21,15 vs il Jolly S.M. di Sala). Forza ragazzi continuano a lavorare dur | |||||
| 18/11/2025 | Ore 21.20 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | U19Gold | JOLLY BASKET | 74 | 72 |
| Parziali 74/72 (23-25; 16-14; 16-16; 19-17) Chi ieri era presente alla Virgilio ha visto una partita al cardiopalma, con un finale trilling non adatto ai deboli di cuore ieri. Sotto di 3 punti a 59 secondi riusciamo prima a pareggiare con un tiro da 3 poi recuperare palla subire fallo e realizzare entrambi i tiri liberi. Rimangono 16 secondi con rimessa in attacco, dopo il timeout per avversari. Difendiamo su ogni penetrazione, ma a 2,5 secondi ci viene fischiato fallo, 2 tiri liberi entrambi sbagliati, non tratteniamo il rimbalzo e la palla esce dopo una nostra deviazione, il cronometro viene rimesso a 2 secondi, rimessa dal fondo il Jolly tenta il tiro della disperazione, ma la palla non tocca nemmeno il ferro. Descritto il finale parliamo del resto della partita, che è stata dall'inizio alla fine in perfetto equilibrio massimo vantaggio nostro 5 punti loro 3 punti. Nel 1 quarto abbiamo subito troppi punti, sapevamo che il Jolly sotto canestro era ben dotato fisicamente, negli altri 3 quarto abbiamo registrato la difesa aumentando l'aggressività con uno sforzo dei nostri ragazzi nella marcatura di avversari anche di ruolo diverso. | |||||
| 27/11/2025 | Ore 20.30 Palestra 'A. Volta' - Via Asseggiano - Mestre | U19Gold | JUNIOR BK LEONCINO | 52 | 60 |
| Parziali 13-20; 11-16; 18-9; 18-7 Partita che avrebbe deciso il primo posto in classifica l'abbiamo giocata fuori casa con la squadra che al momento subisce meno canestri e fa meno punti in attacco. L'abbiamo vinta nei primi 2 quarti e persa malamente negli ultimi 2. Persa per vari motivi, palle perse, scarsa percentuale ai tiri liberi, scarsissima percentuale nei tiri da 3 punti e logicamente il Leoncino, visto che da fuori non ne prendevamo una, si è messa 30 minuti a zona. Ci rimangono 2 partite da giocare e già lunedì saremo in campo (palestra Olmo ore 19,00) contro la Virtus Venezia, non dobbiamo demoralizzarci, ma questa sconfitta ci dovrà servire per crescere e lavorare sugli errori commessi. | |||||
| 01/12/2025 | Ore 19.00 Palestra Scuola Matteotti - Via Chiesa, 1 - OLMO di MARTELLAGO VE | U19Gold | VIRTUS VENEZIA | 85 | 81 |
| Parziali (21-18; 13-19; 27-25 24-19) Neanche il tempo di leccarsi le ferite per la sconfitta con il Leoncino (giovedì scorso) che incontriamo il Virtus Venezia. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile e così lo è stato, squadra corta per infortuni, con atleti fisicamente ben dotati. La partita è estremamente in equilibrio nei primi 3 quarti dove riusciamo ad andare avanti anche di 6 punti, ma veniamo sempre ricacciati indietro. Ultimo quarto da cardiopalma i ragazzi sotto di 8 punti a 3 minuti dalla fine riescono con delle ottime difese a recuperare palloni e a costringere gli avversari a fare falli. Con freddezza mettiamo a segno i tiri liberi e portiamo a casa 2 punti molto importanti per il morale e la classifica. Ora ci aspetta l'ultima partita a Spinea giovedì 11/12 ore 21,00. | |||||
| 11/12/2025 | Ore 21.00 Palestra Via Pascoli - Spinea | U19Gold | PALL. SPINEA | 86 | 89 |
| Parziali (24-26; 20-22; 19-22; 26-16) Era l'ultima di campionato U19G (che prevedeva partite di sola andata) per stabilire le 8 squadre che si incontreranno, prima di Natale per un torneo, e per determinare la griglia per il seguito del campionato che inizierà a metà di gennaio. Purtroppo non è andata come volevamo pur perdendo siamo arrivati al primo posto assieme ad altre 3 squadre ma, per la classifica avulsa, la nostra posizione in classifica ci vede al 3 posto. I ragazzi ce l'hanno messa tutta, sono riusciti a tenere gli avversari, ben dotati fisicamente, vincendo 3 quarti ma l'ultimo ahimè ci ha visto soccombere pur avendo a 22 secondi dalla fine la palla per il possibile sorpasso. Adesso avremo una lunga pausa dove si cercherà di lavorare per migliorare gli errori e nel frattempo si andrà a fare il classico torneo a Porec. | |||||
| 13/01/2026 | Palestra Scuola Matteotti - Via Chiesa, 1 - Olmo di Martellago VE | U19Gold | Spresiano | 88 | 55 |
| Parziali : 26-10; 24-13; 24-16; 14-16 È iniziata ieri, per i ragazzi della 19 Gold, la Coppa Veneto torneo formato dalle 13 squadre classificate nei primi 3 posti nei gironi di qualificazione. Abbiamo incontrato lo Spresiano, squadra 2a classificata nel girone trevigiano. I ragazzi sono partiti subito alla grande con un parziale di 12 a 0 frutto di una difesa aggressiva, il primo quarto né è la dimostrazione (26-10). Secondo quarto gli ospiti provano la difesa a zona ma la musica non cambia i ragazzi continuano a difendere recuperando diversi palloni e con buone medie in attacco andiamo all'intervallo lungo sul 50-23. Rientriamo per il 3 quarto con l'intento di non guardare il tabellone ci riusciamo pienamente e affrontiamo l'ultimo quarto con il punteggio di 74-39. L'ultimo quarto i ragazzi tirano il freno a mano lo perdiamo di 2 punti 14-16. Per la cronaca tutti i ragazzi si sono iscritti a referto. Adesso già lunedì 19/1 andremo a giocare a Motta squadra ben attrezzata dove bisognerà continuare il lavoro difensivo di gruppo che ci sta portando dei buoni risultati. | |||||
| 19/01/2026 | Ore 19.00 PAL. DELLO SPORT 'B. GRASSATO', Via A. De Gasperi 17, MOTTA DI LIVENZA TV | U19Gold | Pall. Motta | 67 | 93 |
| Parziali : (19-17; 31-18; 26-20; 17-12) Questa sera ci siamo scontrati con una squadra ben struttura con gran fisico tant'è che metà dei loro giocatori giocano nella categoria senior, abbiamo resistito per 1 quarto e mezzo ma poi la precisione al tiro della squadra di casa (11 triple realizzate) ci ha messo al tappeto. Resetteremo subito e faremo tesoro di questa partita per lavorare in palestra sugli errori commessi. | |||||
| 01/02/2026 | Ore 18.00 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | U19Gold | Leobasket 98 | 82 | 56 |
| Parziali : 18-17; 14-15; 25-14; 25-10 Dovevamo riscattare la sconfitta di Motta e ci siamo riusciti. Le due squadre nei primi 2 quarti si sono alternate nel punteggio (max vantaggio Castellana 5p max vantaggio Leobasket 4) concludendo in perfetta parità sul punteggio di 32-32. Al rientro dall'intervallo lungo altra musica nel 3 e 4 quarto i ragazzi hanno aumentato l'intensità difensiva riuscendo a far segnare solamente 24 punti nei 2 quarti ma, soprattutto, recuperando diversi palloni (a fine gara risulteranno 26) colpendo poi in contropiede. Giovedì alle 18,45 ospitiamo ad Olmo il Marostica, sarà l'occasione per continuare nel lavoro positivo visto nell'ultimo incontro. | |||||
U17Gold
| Data | Luogo | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | Ore 20.30 ARCOSTRUTTURA 'VIGONZA', Via Molino, 19 VIGONZA (PD) | U17Gold | Union Vigonza | 83 | 95 |
| Parziali: 15-20 22-15 23-31 35-17 Debuttiamo in campionato in un campo difficile come Vigonza, squadra veloce ed atletica, già vista nel torneo di precampionato a Favaro. Partiamo contratti, quasi intimoriti per il salto ufficiale di categoria, comunque poco reattivi in difesa in quanto non riusciamo a contrastare adeguatamente la velocità dei loro contropiedi, oltretutto subendo anche nell’1 vs 1 a difesa schierata. A fine del terzo quarto rimaniamo avanti grazie ad una ritrovata aggressività difensiva, ma nell’ultimo quarto paghiamo il conto anche per la nostra scarsa reattività a rimbalzo, fattore che determina sostanzialmente il risultato finale per aver di conseguenza concesso molti più possessi ai ns avversari che con molta precisione ci hanno punito anche con tiri da fuori area. Tutta esperienza che ci farà crescere mettendoci al lavoro già al prossimo allenamento. | |||||
| 16/10/2025 | Ore 19.00 Palestra Scuola Matteotti - Via Chiesa, 1 - OLMO di MARTELLAGO VE | U17Gold | Dolphins Dolo | 67 | 57 |
| Parziali: 28-15 15-9 8-15 16-18 Partita strana questa e forse sofferta più del dovuto a causa di alcuni nostri limiti difensivi per i quali concediamo ai nostri avversari ancora troppi rimbalzi in attacco oltre che soffrire nell’1 vs 1 anche per mancanza di aiuto dal lato debole. Comunque partiamo forte, imponendo il ns modo di concepire la pallacanestro fatto di pressione a tutto campo, di recuperi e ripartenze per poi andare a trovare soluzioni di tiro dalla media distanza visto che sotto c’era un lungo che intimoriva e poi un altro fisicamente possente ancorche’ non tecnico. I problemi arrivano nel 2^ tempo quando loro si chiudono in difesa e passano e zona. Ci "perdiamo" e non riuscendo a giocare da sotto ci viene meno la lucidità al tiro con soluzioni frettolose da fuori facendoli tornare in partita a pochi minuti dalla fine. Dobbiamo lavorare su questo perchè abbiamo capito che in questa categoria ci troveremo difronte a queste situazioni frequentemente. Comunque buona la seconda. | |||||
| 22/10/2025 | Ore 19.30 Palasport ''Ex Umberto I' - Venezia | U17Gold | ALVISIANA | 70 | 62 |
| Parziali: 19-8 14-22 18-20 11-20 Andiamo a Venezia consci che affrontare queste squadre - qui a casa loro - è sempre complicato per diversi motivi e infatti l’inizio della partita per noi è difficile. Nel 1Q subiamo la loro reattività a rimbalzo in particolare dai loro due lunghi, perdiamo lucidità nelle transizioni offensive per la fretta di trovare conclusioni (da fuori) affrettate anzichè servire la palla sotto oltre che regalare diversi palloni da rimessa (!). Troppo brutti per essere noi quelli del 1Q e nel piccolo intervallo ci diamo una regolata recuperando pian piano il ns gioco fatto di ripartenze veloci e difesa aggressiva a tutto campo. Nel 2 tempo loro calano di intesità mentre noi riusciamo a trovare più equilibrio in attacco dando continuità alle penetrazioni in area rispetto ad un gioco su linee esterne. Partita comunque aperta (51-50) alla fine del 3Q. Nel 4Q siamo bravi a mantenere alta l’attenzione in difesa e la pazienza di trovare soluzioni in velocità in attacco. Un passo in avanti anche oggi per aver capito che in questa categoria non si può vivere di rendita dello scorso anno. | |||||
| 30/10/2025 | Ore 19.00 Via Damiano Chiesa, 1 - Olmo di Martellago | U17Gold | PALL. MIRANO | 92 | 51 |
