SQUADRE
DivisioneRegionale1
Data | Luogo | Squadra | Avversario | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
23/09/2023 | 20.30 Palasport 'G. GIANQUINTO', Venezia - Castello | DivisioneRegionale1 | VIRTUS VENEZIA | 83 | 73 |
Inizia il nostro campionato ma nei primi 2 quarti nessuno ce lo aveva detto, andiamo a meno 19, riduciamo fino a meno 6 all'intervallo chiudendo 46 a 52. Si 52 e non è il t9 del telefono che mi fa sbagliare. In spogliatoio coaches incazzati neri perché 52 in 20 minuti non si possono accettare. Terzo e quarto periodo la musica cambia, difesa , aggressività, ritmo e la partita ce la portiamo a casa... a me però piace l'onestà e ci riesce il colpo anche grazie ai demeriti degli avversari. Chiaro che siamo in rodaggio e ci vogliono lavoro e pazienza ma 2 quarti non si possono regalare. Ci teniamo stretta la vittoria e pensiamo ad allenarci più forte. Chiudo, perché non si può non farlo, sottolineando la prestazione di Filippo che segna 38 punti, con 14 su 15 ai liberi, sbagliando pochissimo dal campo. | |||||
30/09/2023 | Ore 20.30 Pal. Metropolitana, Via Virgilio, 1, Mestre VE | DivisioneRegionale1 | DEIRON Spinea | 75 | 73 |
Partita vinta con un tiro di Luca Brus a 0.4 dalla fine....il bello del basket. Bello che sinceramente si ferma alla vittoria, perché ieri la squadra non ha fatto quello che in settimana avevamo previsto di fare. Siamo in rodaggio e ci vuole pazienza è vero, ma ieri non abbiamo avuto il giusto atteggiamento per molta parte del match. Questo significa lavorare ancora più duro soprattutto nella testa dei giocatori e non vi è dubbio che siamo qui per quello. Sabato ci aspetta una trasferta difficile su uno dei campi più complicati del campionato è evidente che serve un cambio di passo da parte di tutti noi. | |||||
07/10/2023 | Ore 20.30 Pal. ATLETI AZZURRI D'ITA, Via V. Pisani, 2 30013 CAVALLINO-TREPORTI ( VE) | DivisioneRegionale1 | Litorale Nord Cavallino | 74 | 69 |
Partita intensa sin dalla palla a 2, nessuna delle due squadre prende mai un vantaggio importante, 40 minuti di punto a punto. Nei primi 2 quarti siamo un pochino lenti e macchinosi, abbiamo qualche amnesia difensiva che non dobbiamo avere. Quando difendiamo e acceleriamo la musica cambia. All'intervallo siamo a più 2. Nel terzo non partiamo bene, fatichiamo a fare canestro ma restiamo a contatto. Negli ultimi 5 minuti della partita restiamo uniti e siamo solidi soprattutto in difesa dove concediamo poco e quel poco glielo facciamo sudare. Dei passi avanti rispetto alle prime due si sono visti e ciò è sicuramente positivo. Siamo giovani e abbiamo margini, dobbiamo lavorare ancora più forte ed i ragazzi lo sanno e sono pronti ad un'altra settimana di duro allenamento. | |||||
14/10/2023 | Ore 20.30 Pal. Metropolitana, Via Virgilio, 1, Mestre VE | DivisioneRegionale1 | Virtus Lido | 77 | 62 |
Partiamo lenti e di conseguenza fatichiamo in attacco, andiamo sotto 15 a 10. Aumentiamo la pressione in difesa, andiamo più cattivi a rimbalzo e nel secondo quarto giochiamo un basket rapido, efficace e se mi viene permesso anche bello da vedere. Tutto questo ci porta 49 a 31 all'intervallo. Nel terzo periodo fatichiamo parecchio soprattutto in attacco, da più 21 andiamo a più 8. Sempre in controllo ma con un pochino di fiatone, il ritmo del secondo quarto difficile da replicare. Nel quarto riprendiamo bene le redini della partita e chiudiamo in scioltezza. Alla fine il venerabile maestro Brunelli mi dice che si è divertito e questo non è cosa da poco. | |||||
28/10/2023 | Ore 21.00 PALAGRATICOLATO, Via Cavour, 14 30036 SANTA MARIA DI SALA ( VE) | DivisioneRegionale1 | Jolly Basket | 71 | 78 |
Partita equilibrata per 40 minuti. Quando si perde una partita di basket, si possono fare mille analisi e trovare mille risposte e soluzioni. Abbiamo sbagliato 14 QUATTORDICI tiri liberi. Fine dell'analisi. | |||||
04/11/2023 | Ore 20.30 Pal. Metropolitana, Via Virgilio, 1, Mestre VE | DivisioneRegionale1 | Alvisiana | 72 | 45 |
I primi 15 minuti più brutti da quando io alleno a Castellana, irriconoscibili in qualsiasi cosa siamo capaci di fare sul parquet. Gli altri 25 giocati con la giusta voglia e determinazione hanno portato al risultato netto e al divario fra le 2 squadre. Archiviamo come un episodio e prepariamo la difficile trasferta a Vigonza | |||||
12/11/2023 | Ore 18.00 Palazzetto dello Sport, Via Paolo V I 16 35010 VIGONZA ( PD) | DivisioneRegionale1 | Pol. Union Vigonza | 64 | 73 |
Primi 2 quarti giocati male, soprattutto in difesa dove concediamo troppo ad una squadra molto fisica. Sbagliamo molti tiri aperti ed all'intervallo siamo a meno 12. Nel terzo periodo reagiamo, abbiamo palloni importanti per rientrare, ci avviciniamo fino a meno 5 ma non li prendiamo mai, demerito nostro. Chiudiamo gli ultimi 2 minuti gestendo la differenza canestri....che resta sempre importante per il ritorno. | |||||
18/11/2023 | Ore 20.30 Pal. Metropolitana, Via Virgilio, 1, Mestre VE | DivisioneRegionale1 | CUS PADOVA UNIPD | 70 | 65 |
Una vittoria fondamentale per stare nei piani alti della classifica. Partita equilibrata contro una squadra fisica, giochiamo bene nei primi due quarti con intensità e velocità, commettendo pochi errori e chiudiamo 42 a 37. Nella seconda parte, siamo sempre concentrati e quando facciamo qualche errore in attacco perdendo qualche palla di troppo non ci scoraggiamo e lavoriamo bene in difesa. Riusciamo a portare meritatamente la partita a casa essendo stati quasi sempre in vantaggio. Felice perché tutti hanno portato il loro mattoncino, chi in attacco, chi in difesa, chi a rimbalzo e questo è fondamentale perché significa essere squadra. | |||||
26/11/2023 | Ore 18.00 Palestra 'G. Rodari', Favaro Veneto - Via Claudia, 6 ( VE) | DivisioneRegionale1 | Pall. Favaro | 64 | 63 |
Sapevamo che avremmo fatto fatica, squadra aggressiva aiutata da un campo dove è difficilissimo giocare. Abbiamo lavorato tutta la settimana per affrontare queste difficoltà e alla fine siamo stati premiati. Primi due quarti in altalena ed equilibrati. Nel terzo partiamo bene ma non prendiamo vantaggio adeguato, i tiri liberi sbagliati e qualche conclusione facile da sotto ci penalizzano. Abbiamo uno sbandamento a 5 dalla fine e siamo sotto 58 a 50 e 8 punti con un punteggio così basso sono una montagna difficile da scalare. La squadra però ha un grande merito, quello di restare unita e piazza un 14 a 5 che ci regala la partita. | |||||
02/12/2023 | Ore 20.30 Pal. Metropolitana, Via Virgilio, 1, Mestre VE | DivisioneRegionale1 | Pall. Piovese | 65 | 43 |
Le partite presentano sempre delle insidie se non affrontate con la giusta mentalità. La cosa più importante di ieri sera è il fatto che la squadra abbia recepito durante la settimana di preparazione il messaggio degli allenatori. Giochiamo forte, non pensiamo sia facile e portiamo a casa 2 punti importanti. Così è stato, tolti i primi minuti di studio poi siamo andati, senza più girarci indietro, giocando in più di qualche frangente una buona pallacanestro, avendo un qualcosina da tutti e 12 i giocatori scesi in campo. Finito il girone di andata con un buon ritmo ora dobbiamo continuare su questa strada perseverare. | |||||
09/12/2023 | Ore 20.30 Ore 20.30 Palestra Lic. Bruno, Via Virgilio, 1, Mestre VE | DivisioneRegionale1 | VIRTUS VENEZIA | 74 | 64 |
16/12/2023 | Ore 20.30 PALESTRA COMUNALE, Via G. Pascoli, 37 SPINEA VE | DivisioneRegionale1 | DEIRON Spinea | 86 | 74 |
06/01/2024 | Ore 20.30 Ore 20.30 Palestra Lic. Bruno, Via Virgilio, 1, Mestre VE | DivisioneRegionale1 | Litorale Nord Cavallino | 63 | 53 |
La partita dopo le feste è sempre complicata e così è stato. Nei primi 2 quarti mettiamo a segno 40 punti anche sbagliando qualcosa di troppo in attacco ma ne lasciamo 37 agli avversari, quindi totale equilibrio. Equilibrio che si mantiene nel terzo periodo in cui nessuna delle due squadre prende vantaggio, situazione che continua fino a 5 dalla fine. Nel momento decisivo chiudiamo a doppia mandata in difesa e a rimbalzo, non concediamo più nulla al loro attacco e mettiamo a segno un paio di canestri fondamentali che scavano finalmente il solco finale. | |||||
14/01/2024 | Ore 18.30 Pal. Com.le 'F. Olivi', Lido di Venezia - Via Malamocco VE | DivisioneRegionale1 | Virtus Lido | 61 | 34 |
27/01/2024 | Ore 20.30 Palestra Lic. Bruno, Via Virgilio, 1, Mestre VE | DivisioneRegionale1 | Jolly Basket | 78 | 63 |
Le partite nascono durante la settimana e quella che ha preceduto questa è stata nefasta. Infortuni e malattie non ci hanno permesso di allenarci mai e abbiamo pagato a caro prezzo. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi che hanno gettato il cuore oltre all'ostacolo perché la partita è stata molto più equilibrata di quello che dice il punteggio, chi era presente ha visto e capisce. Abbiamo sbagliato 16 tiri liberi, soprattutto nel terzo quarto, tiri che ci avrebbero permesso di rimanere a contatto. Abbiamo sofferto tutti e 40 minuti a rimbalzo ma di più non ne avevamo. Speriamo di recuperare per le prossime gli infortunati e riprendere ad allenarci ai nostri ritmi. Chiedo scusa alla società ed ai ragazzi per la mia espulsione, fatto rarissimo per me ma mi sono arrabbiato con un avversario per un fallo cattivo ed inutile contro un mio giocatore. Considerando sacri ed intoccabili i ragazzi che alleno mi sono particolarmente incazzato. | |||||
03/02/2024 | Ore 20.30 PAL''G. MARSICO (EX UMBERTO PR, Venezia - Cannaregio 3140 | DivisioneRegionale1 | Alvisiana | 71 | 49 |
Riscatto doveva essere e riscatto é stato. Il recupero di giocatori importanti porta tranquillità e sicurezze… Da subito imponiamo ritmo e tecnica, ritmo e collaborazioni, ritmo e realizzazioni Tranne qualche sbavatura nel primo quarto, il gioco è saldamente in mano nostra. Altra nota positiva, l’ennesimo esordio di un Under porta aria fresca ed ossigeno nelle gambe…. e i “vecchi” ringraziano…. Ora viene il bello perché i prossimi due match contro nostri pari, entrambi in casa, diranno chi siamo veramente. | |||||
10/02/2024 | Ore 20.30 Ore 20.30 Palestra Lic. Bruno, Via Virgilio, 1, Mestre VE | DivisioneRegionale1 | Pol. Union Vigonza | 62 | 77 |
I buoni propositi sono rimasti in spogliatoio e nell’animo. Anche se la vocina interna urlava per l’imminente battaglia, le gambe e la testa hanno restituito uno scontro impari. Fisicamente (ma anche tecnicamente) risultiamo inferiori, nonostante le 12 persone a referto, la panchina risulta corta ed impotente in quasi tutti i settori del campo. Nemmeno stavolta abbiamo il pallino del gioco contro una “grande” e fatichiamo sia a serrare i ranghi che a infliggere conclusioni producenti. Nel corso della partita tocchiamo anche il -28 e solo un sussulto nell’ultimo quarto riduce il numero delle perdite. La strada ora si fa dura e dovremo mettere tutto noi stessi per riprendere il cammino verso i play-off | |||||
18/02/2024 | Ore 19.30 PALACAMIN, Via Lisbona, 23 Località Camin 35127 PADOVA | DivisioneRegionale1 | CUS PADOVA UNIPD | 59 | 64 |
24/02/2024 | Ore 20.30 Palestra Lic. Bruno, Via Virgilio, 1, Mestre VE | DivisioneRegionale1 | Pall. Favaro | 96 | 89 |
Una partita meravigliosa, una spot per la pallacanestro. Palestra strapiena, gente in piedi senza posto. Loro partono a mille, in 14 minuti scarsi mettono a segno 45 punti, non sbagliano mai e andiamo a meno 15. In uscita dal time out, capiamo che la vittoria passa solo per la difesa e abbiamo il grande merito si stare uniti, concediamo 11 punti nei restanti 6 minuti, cosa che ci permette di restare vivi all'intervallo con un meno 6 che ci dà speranza. Ripartiamo malissimo, regalando palloni e contropiede ma emotivamente ci siamo. Inseguiamo, lottiamo su ogni pallone e a 2 minuti dalla fine mettiamo la freccia e non ci giriamo più indietro. Vittoria sofferta ma Vittoria di squadra dove ognuno ha messo qualcosa. Playoff raggiunti, i ragazzi lo meritano, soprattutto per non aver mai mollato negli ultimi 2 mesi parecchio complicati per molti di loro. | |||||
02/03/2024 | Ore 21.00 PALAJUNIOR Borgo Rossi, Via Bernardo Da Piove 16, PIOVE DI SACCO PD | DivisioneRegionale1 | Pall. Piovese | 81 | 56 |
Partita senza pressione e per questo difficile da interpretare. Ai ragazzi è stato chiesto di giocarla seriamente e così hanno fatto, figlia di una settimana altrettanto seria in palestra. Partiamo forte, gran ritmo e percentuali alte, giochiamo un basket piacevole da vedere anche per il numeroso pubblico presente. A metà tutti i ragazzi hanno giocato e andiamo a riposo sul più 20. Nel terzo periodo rallentiamonun pochino ma non diamo Comunque speranze agli avversari. Nel quarto, con grande soddisfazione abbiamo in campo e lo tengono bene 4 ragazzi 2006 ed un 2003.... Esordio per Militello. Ora i meritati play off. | |||||
17/03/2024 | Ore 18.00 Palazzetto dello sport, Via Ugo Foscolo, 6 Spresiano-TV | DivisioneRegionale1 | Spresiano | 80 | 76 |
Tempi regolamentari : 66-66 Probabilmente una delle rarissime volte che un allenatore se ne sarebbe tornato a casa felice anche in caso di sconfitta, detto con tutta la sincerità del mondo. Perché quando la tua squadra gioca con un cuore, una intensità, una voglia senza eguali, quando tutti danno il massimo in campo e con la voce ancora di più dalla panchina non si può chiedere di più. La serata karaoke è stata straordinaria perché si è visto un gruppo di persone che stanno bene assieme e dal karaoke al campo è un attimo. Partita durissima dal punto di vista fisico e mentale, punto a punto 40 minuti, allunghiamo a più 9 nel terzo ma loro ci riprendono, sembra persa con 2 bombe consecutive a 2 minuti dalla fine che dal più 1 ci mandano a meno 5. Dal time out usciamo convinti e sereni, difendiamo in maniera enciclopedica e abbiamo la palla per vincere ma non entra. Al supplementare siamo sempre avanti e gestiamo gli ultimi 2 minuti da squadra matura anche se giovanissima. Bravi ragazzi, ieri commoventi. | |||||
23/03/2024 | Ore 20.30 Pal. Virgi Città Metropolitana, Via Virgilio, 1, Mestre VE | DivisioneRegionale1 | BK ISTRANA | 80 | 75 |
Vittoria sudata ma vittoria meritata. Penso che ieri chi sia venuto a vederci si sia divertito, partita veloce con un bel basket, con tante azioni ben giocate. Primi 2 quarti per noi in attacco tra i migliori della stagione, ne mettiamo 53 in tutte le maniere, in contropiede, andando al ferro a difesa schierata, eseguendo bene i giochi, tirando da 3 punti. Purtroppo ne subiamo 44, cosa per noi inusuale, ma nello sport bisogna dar merito agli avversari che restano in partita grazie ad una ottima percentuale da 3 punti. Nella seconda metà di gara facciamo l'elastico, andiamo avanti speso di 8/10 punti ma non riusciamo a chiuderla. Arriviamo alla volata finale e chiudiamo negli ultimi possessi la nostra difesa portando a casa i 2 punti. Ora la sosta, anche questa meritata per tutti. | |||||
07/04/2024 | Ore 18.00 Palasport, Via Olimpia 1, PAESE ( TV) | DivisioneRegionale1 | PRATIKO PET Paese | 84 | 54 |
Partiamo forte con un primo quarto da 29, nel secondo rallentiamo e subiamo la loro notevole fisicità, recuperano fino al meno 1, riusciamo a chiudere con un più 4 all'intervallo per niente rassicurante. Nel terzo e quarto periodo entra in campo una squadra affamata, che difende, corre, mangia ogni avversario e prende energia per essere letale in attacco. Non c'è più storia , lasciamo 17 punti in 2 quarti ad una squadra che in casa ne mette di media 40 nel secondo tempo. Tutti a referto in attacco, tutti coinvolti e partecipativi, per chi allena questa squadra, compreso Martina, una enorme soddisfazione. | |||||
13/04/2024 | Ore 20.30 Pal Virgi Città Metropolitana, Mestre-VE | DivisioneRegionale1 | BASKET SPRESIANO | 62 | 66 |
Lo sport è veramente strano. Venivamo dai migliori 2 quarti del campionato di domenica scorsa, abbiamo giocato i peggiori primi 2 quarti del campionato. Anzi ieri i primi 20 minuti non siamo scesi in campo e siamo andati giustamente a meno 20. All'intervallo era chiaro che si sarebbe dovuto cambiare registro e così è stato. Siamo arrivati a meno 1 e abbiamo avuto i tiri liberi per il supplementare ma così purtroppo non è stato. Succede e a questo gruppo di ragazzi, che si era allenato benissimo tutta la settimana, va assolutamente perdonato un passaggio a vuoto. Nello sport dopo la doccia si pensa già a come vincere quella dopo. | |||||
28/04/2024 | Ore 18.30 PALASPORT COMUNALE, Via Capitello 43, ISTRANA (TV) | DivisioneRegionale1 | BK ISTRANA | 87 | 84 |
04/05/2024 | Ore 20.30 Pal. Virgi Città Metropolitana, Via Virgilio, 1, Mestre VE | DivisioneRegionale1 | PRATIKO PET Paese | 70 | 60 |
Partita che aveva poco da dire e poco ha detto. Nei playoff vinte 5 gare su 6 :, bravi ragazzi ! | |||||
05/10/2024 | 20.30 Palazzetto Giaquinto, Castello - VE | DivisioneRegionale1 | Virtus Venezia | 81 | 47 |
Prima gara di campionato con un inizio quarto abbastanza lento in cui ci vede inseguire gli avversari. Inseguimento che è valso a qualcosa e giova al nostro gioco, iniziamo ad alzare il ritmo della gara e riprendere in mano le situazioni di gioco che ci vedono chiudere il primi quarto in vantaggio (+13) e il secondo quarto dominato specialmente in difesa. Riusciamo a recuperare ottimi palloni grazie all’intensità della difesa senza palla e all’aggressività della difesa su palla. Chiudiamo all’intervallo con parziale di +23 sui padroni di casa. Terzo quarto super dei nostri ragazzi, specialmente gli under, che riescono a rubare qualsiasi punto gli capita tra le mani e recupera palle in difesa togliendo spazio e tempo di gioco ai padroni di casa Quarto quarto che ci vede +30 e in cui abbassiamo il ritmo senza perdere di vista l’avversario e mantenendo la concentrazione alta su quei due giocatori che potevano fare ancora la differenza. Concediamo più spazio in attacco ma portiamo a termine la missione. | |||||
13/10/2024 | Ore 18.00 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | DivisioneRegionale1 | Giants Marghera | 80 | 65 |
Pubblico numeroso e gradinate al completo alla palestra della città metropolitana di Mastre. L'incontro parte in sostanziale equilibrio con Castellana che rincorre, per oltre metà primo quarto, sorpassa e viene raggiunta sul 19 pari allo scadere del tempo. Pressione a tutto campo e buona difesa ci permettono di chiudere con un più 5 la metà gara. Ottimo terzo quarto, con buoni attacchi e attenta difesa incrementiamo il vantaggio a più 13. Si gestisce il vantaggio nell'ultimo periodo, Marghera appare rassegnata e non ci sono problemi nel farlo. Bravi ragazzi e coaches, un plauso anche a Martina per le mai venute meno capacità atletiche dei nostri atleti in una gara particolarmente intensa. | |||||
20/10/2024 | Ore 18.00 Palestra I.T.I.S.EUGANEO - Via Borgofuro 6 ESTE (PD) | DivisioneRegionale1 | Redentore ESTE | 91 | 64 |
Giochiamo contro una squadra neopromossa con un roster di soli millennial. La velocità è il pressing asfissiante dei giovani padroni di casa viene contenuto e limitato dai nostri ragazzi che rispondono con le stesse armi, una difesa efficace e azioni d'attacco che ci portano spesso a trovare il ferro. Se, oltre a questo, aggiungiamo una buona prestazione nel tiro, fuori e dentro l'area (11 su 29, con quasi il 40%, i tiri dalla linea dei 6.75) si arriva a giustificare il divario di punteggio raggiunto a fine gara. Abbiamo prevalso su una squadra mai doma che, senza badare al punteggio, ha lottato fino agli ultimi secondi di gara. | |||||
03/11/2024 | Ore 18.00 Palestra S.E. De Amicis - Via S.G. Battista Loc. Lissaro Mestrino (PD) | DivisioneRegionale1 | King Services Mestrino | 80 | 74 |
A 5 minuti dal fine gara siamo a più 20, quattro minuti dopo rimangono solo 3 i punti di vantaggio. Se l giocatori di Mestrino avessero messo la cattiveria agonistica unicamente nel gioco, la partita poteva finire diversamente. Ma parte della panchina, medico compreso, hanno inveito ripetutamente contro i due arbitri con l'unico risultato di ottenere due espulsioni e diversi falli tecnici. Noi, in serata di grazia, sbagliamo un unico tiro libero sui 22 concessi e portiamo a casa, con poca soddisfazione comunque, la partita. Era iniziata bene la gara per Mestrino, bella squadra che difende bene e ha ottima efficienza in attacco. Recuperiamo fino al meno due di fine primo quarto il distacco iniziale di otto punti. Invariato il distacco nel secondo quarto dove le squadre si alternano al comando. Nel secondo tempo calano le percentuali di realizzazione dei nostri avversari e ne approfittiamo per portarci avanti in doppia cifra. Poi saltano i nervi a qualche giocatore della squadra di casa con le conseguenze sopra citate. Chiudo qui, non è stata un'epica battaglia tra due squadre fin qui imbattute ma le premesse di una gara di ritorno all'insegna del solo bel gioco ci sono tutte. | |||||
10/11/2024 | Ore 18.00 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | DivisioneRegionale1 | Parco Tur. Cavallino | 67 | 73 |
Prima sconfitta di quest'anno per la nostra squadra. Di fronte abbiamo squadra fisica e mediamente più alta di noi che difende aggressiva e prevale a rimbalzo anche in attacco. Non in buona serata i nostri tiratori, 7 su 27 i tiri da tre realizzati e 18 su 26 i liberi. Partita in bilico per gran parte della gara, rintuzziamo un primo break di più nove all'inizio dell'ultimo quarto ma non riusciamo a mettere la freccia e il Litorale si rifà ancora avanti nel finale e porta a casa una meritata vittoria. | |||||
17/11/2024 | Ore 18.00 Palazzetto dello Sport - Via Paolo VI 16 Vigonza (PD) | DivisioneRegionale1 | Union Vigonza | 79 | 54 |
er quasi due quarti e mezzo siamo la stessa squadra di domenica scorsa, non difendiamo con efficacia, sbagliamo le conclusioni sia da dentro che fuori area, i giochi in attacco sono lenti e di facile lettura. Nel primo tempo, finito 30 a 26, ci tiene a contatto un ispirato Leonardo capace di penetrare al ferro con apparente facilità. Nei primi minuti del secondo tempo i padroni di casa allungano fino al più nove ma ecco il cambiamento, cominciamo a difendere meglio a segnare con continuità, recuperiamo palloni e segnamo in rapidi contropiede. Il nostro fraseggio in attacco diventa rapido ed efficace. Dal meno nove concludiamo a più sei il quarto. Non cambia nell'ultimo quarto, la squadra di casa è in rottura e noi siamo cinici ad approfittarne, sarà 27 a 8 per noi il parziale. Un grazie, oltre allo staff, va a Martina, capace di far arrivare ancora pinpanti i nostri ragazzi a fine gara. |
U19Gold
Data | Luogo | Squadra | Avversario | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2024 | U19Gold | Mirano | 54 | 60 | |
07/10/2024 | Ore 21.00 Palestra Sc. 'Goldoni' MODERNA - Via Trento, 26 MARTELLAGO VE | U19Gold | Martellago | 82 | 73 |
Parziali : 1Q 13-27, 2Q 44-48, 3Q 58-62, 4Q 73-82 Dopo il rammarico di Mirano, ora abbiamo portato a casa una vittoria fortemente voluta, di squadra, continuando da dove avevamo finito a Mirano, cioè dal 3Q e 4Q. Quindi grande pressione sui loro portatori di palla, reattivi nei rimbalzi difensivi (tagliafuori sistematico), ricerca in attacco dei tiri più semplici (da 2 e da sotto), sempre grande intensità in ogni angolo del campo e gioco di squadra ragionato. Non sempre siamo riusciti a mantenere con continuità tutto ciò a dimostrazione del break subito nel 2Q a causa dei troppi contropiedi subiti (11 di cui 8 andati a punti), ma almeno avevamo chiaro cosa dovevamo fare per non subire a dimostrazione che siamo sempre stati avanti nel punteggio. Cosa portiamo a casa oltre che i 2 punti : - che cercarsi di più in attacco e muovendosi nei tempi e modi giusti in transizione si trovano tiri più facili ed a alta percentuale (bene gli assist effettuati) - che perdendo la metà dei palloni della partita precedente, è più probabile vincere soprattutto se le recuperate sono maggiori di quelle perse dove dobbiamo ancora migliorare : - nell’evitare di subire tiri da 3 facili perchè non contrastati efficacemente (subiti 5/11) - in attacco i nostri tiri da 3 sono stati presi per necessità e non per costruzione (10%) - % tiri liberi non sufficiente (56%) - troppi rimbalzi offensivi concessi (9) - troppi contropiedi subiti (11 di cui 8 a punti). Lo spirito di squadra c’è, la nuova filosofia di gioco pure rispetto alla precedente stagione, basta solo esserci con la “testa” e semplicemente seguendo il nostro Coach. Forza che ci siamo! | |||||
18/10/2024 | Ore 20.30 Pal. Via Kolbe, Via Padre Kolbe, 7 Mestre VE | U19Gold | Salzano | 91 | 89 |
Castellana vs Salzano u19 91-89 d1ts parz 17-21, 22-22, 12-18, 27-17, 13-11 Partita apparentemente per noi iniziata bene con un 4 a 0 mettendo in difficoltà gli avversari aggredendoli in difesa, ma dall'uscita di un loro time-out, le cose cambiano e i ns avversari riescono a farci del male con diversi tiri da 3 e con penetrazioni che non riusciamo a contenere con scarichi per il loro lungo. Riusciamo a rimediare da un -8 dimezzando lo svantaggio al termine del 1Q. 2Q continuiano a non essere reattivi in difesa ed in attacco non sempre funzionano le transizioni e le collaborazioni con la conseguenza che subiamo un breack importante che ci porta fino ad un -17. Obbligati ai time-out reagiamo con energia fino a contenere il distacco mantenendolo come nel 1Q. 3Q fotocopia del 1Q. Anzi peggio. 4Q iniziamo con 3 giocatori gravati di 4 falli ma a questo punto emerge la voglia ed il carattere di reagire e salta fuori l’orgoglio perché, anche grazie alle rotazioni, riusciamo a pressare, raddoppiare e questo ci permette di recuperare palloni e trovarci a -3 a 34 secondi dalla fine. Troviamo un tiro da 3 fondamentale ed agguantiamo la parità a 12 secondi dalla fine. Il loro tiro sul successivo attacco si infrange sul ferro. Si va ai tempi sipplementari. 1TS Del supplementare descriviamo solo gli ultimi 25 secondi dove, nonostante non siamo stati in grado di chiudere la partita a causa di 2 tiri liberi. Siamo sopra di 3 punti ma dando la possibilità agli avversari di effettuare un tiro da 3 che riporta in parità la gara a 10 secondi dalla fine. Rimessa in attacco, dopo l'obbligato time-out, riusciamo a tirare da sotto: sbagliare, prendere il rimbalzo con lo stesso giocatore che fa un assist da terra al compagno libero in area che segna fissando il risultato finale. Adesso giochiamo martedì prossimo una partita fuori casa, contro il Riviera, dove bisogna assolutamente migliorare l’efficacia nei tiri liberi, nei tiri da fuori soprattutto quelli da 3 punti e rimanere più concentrati per tutto l'arco dell'incontro. Portiamo a casa di positivo il risultato. Per il resto c’é ancora tanto tanto lavoro da fare. | |||||
22/10/2024 | Ore 20.00 Palazzetto 'Arcobaleno' - Via Roverelli N°16 Fossò (VE) | U19Gold | Basket Riviera | 64 | 47 |
Parziali : 7-19, 15-19, 10-14, 15-12 Abbiamo preparato la partita conoscendo le caratteristiche dei nostri avversari, eravamo pronti e così partiamo forte con il nostro sistema: difesa a uomo a tutto campo, pressione sui portatori di palla e giochi in attacco con ordinata circolazione per cercare tiri da sotto facili. Dopo l’iniziale 0-14 a ns favore ci rilassiamo e dobbiamo iniziare delle rotazioni a causa dei troppi falli fischiati a carico dei ns lunghi. Nel 2Q pur controllando il gioco, concediamo qualche contropiede di troppo e subiamo qualche rimbalzo in difesa. Nel secondo tempo vogliamo ripartire come nel 1Q, ma qualche ingenuità nei passaggi condizionati anche dalla loro fisicità nei contatti ed alcune disattenzioni nelle letture dei giochi in attacco, consentono ai ns avversari di dare qualche aspettativa di recupero. Nell’ultimo quarto infatti l’inerzia del gioco si è ribaltata, ma grazie ad un tiro da 3 e qualche palla rubata concretizzata con punti in contropiede, abbiamo contenuto un parziale negativo che poteva rimettere in discussione il risultato. | |||||
31/10/2024 | Ore 20.30 Palasport Davide Ancilotto - Mestre - Via Olimpia, 14 | U19Gold | VIRTUS VENEZIA | 94 | 66 |
Parziali 23-19, 23-13, 20-18, 28-16 Partiamo molli in difesa e distratti in attacco, soffrendo il loro vigore agonistico e la loro precisione al tiro. Squadra ostica, gente che si butta e lotta dentro l’area anche con penetrazioni centrali che a fatica riusciamo ad arginare. A quel punto iniziamo a capire due cose : il metro arbitrale e la necessità di aumentare la pressione difensiva sui loro portatori di palla. Dopo aver subito per gran parte del 1Q iniziamo le rotazioni inserendo maggiore fisicità e pressione sulle loro fonti di gioco e recuperiamo concludendo in velocità con efficaci contropiedi. Abbiamo compreso quindi come metterli in difficoltà e continuiamo con questa di strategia anche nel 2Q che ci produce un vantaggio al termine del 1T di 14 punti. 2T : arriva la reazione dei nostri avversari, ma non ci lasciamo impressionare continuando ad applicare il ns modo di interpretare la partita: pressione a tutto campo sulla palla, giochi in attacco che sviluppano penetrazioni efficaci e in difesa dopo il recupero, via con contropiedi rapidi con eccellenti aperture per concretizzare numerosi vantaggi. Ciò costringe i ns avversari a spendere molti falli e pertanto a forzare le loro rotazioni con le loro seconde linee. L’ultimo quarto lo controlliamo, concedendoci anche qualche leggerezza e disattenzione difensiva ma tutti hanno portato il loro contributo con qualche spunto di qualche singolo veramente brillante. Bene, ora attendiamo con calma il rientro al comando di coach Maurizio. Dei suoi prodi nel frattempo si può fidare. | |||||
05/11/2024 | Ore 21.00 Palestra Liceo 'Berto' - Via F. Barbiero, 2 Mogliano Veneto (TV) | U19Gold | Basket Mogliano | 87 | 54 |
