SQUADRE
DivisioneRegionale1
| Data | Luogo | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Ore 20.30 Palestra Liceo 'Berto', Via F. Barbiero, 2 MOGLIANO VENETO ( TV) | DivisioneRegionale1 | Pol. Mogliano | 79 | 45 |
| Parziali: 18-19, 8-20, 9-25, 10-15 I Parziali raccontano l'andamento della gara più di tante parole, Mogliano, squadra che non aveva ancora militato in categoria, ci fa soffrire solo nel primo quarto, dove riesce a distanziarci fino ad 8 lunghezze nei primi minuti di gara, ma poi nulla può quando i nostri ragazzi serrano le file e si fanno più precisi nelle conclusioni. Tutti a referto i nostri ragazzi ben sostenuti da calda e numerosa tifoseria Che aspettiamo domenica prossima al palavirgilio di Mestre. Fischio di inizio alle 18:00 per Castellana-Virtus Lido | |||||
| 12/10/2025 | Ore 18.00 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | DivisioneRegionale1 | Virtus Lido | 69 | 62 |
| Parziali 15-19, 17-14, 12-11, 25-18 Sebbene giocassimo in casa la via canestro sembrava difficile a trovarsi. Nel primo quarto, nonostante un numero di possessi superiore ai nostri avversari non centriamo la retina e subiamo fino al più 7 dei Lidensi che riduciamo a più 4 a fine parziale. Recuperiamo nel secondo quarto, senza trovare un minimo di continuità in attacco e la gara diventa un alternarsi al comando per tutto il secondo e terzo quarto. Poi la svolta, con due triple consecutive che danno un po' di tranquillità e rompono gli equilibri. Finalmente la palla entra con continuità nel canestro avversario e il punteggio dice più 15 a pochi minuti dal fine gara. Un rilassamento nel finale permette al Lido di accorciare le distanze fino al 69 a 62 finale. Di riposo nel prossimo fine settimana, si ritorna a giocare tra le mura di casa domenica 26 ottobre sempre alle 18:00 dove incontreremo il basket Solesino. Vi aspettiamo caldi e numerosi a sostenere i nostri ragazzi. | |||||
U13Reg
| Data | Luogo | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
U17CSI
| Data | Luogo | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
U15CSI
| Data | Luogo | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
U19CSI
| Data | Luogo | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
U19Gold
| Data | Luogo | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Ore 21.20 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | U19Gold | LA SELVANESE Martellago | 82 | 94 |
| Parziali : 1 q 28-31 2 q 16-20 3 q 16-23 4 q 22-20 La prima uscita per gli U19G non è stata brillantissima, abbiamo subito 94 punti contro una squadra molto più rapida e veloce di noi e che ci ha messo in grosse difficoltà nell' 1 contro 1. La cronaca ci vede il primo quarto giocare punto a punto poi il 2 e 3 quarto il Team78 prende il largo, fino ad arrivare anche a +18, grazie a dei contropiedi. I nostri ragazzi non demordono e arrivano a recuperare fino a raggiungere il -8 a 2 minuti dalla fine con la palla in mano l'attacco però non porta alcun risultato. Si ritornerà in palestra con voglia ed impegno per lavorare sugli errori fatti. | |||||
U17Gold
| Data | Luogo | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | Ore 20.30 ARCOSTRUTTURA 'VIGONZA', Via Molino, 19 VIGONZA (PD) | U17Gold | Union Vigonza | 83 | 95 |
| Parziali: 15-20 22-15 23-31 35-17 Debuttiamo in campionato in un campo difficile come Vigonza, squadra veloce ed atletica, già vista nel torneo di precampionato a Favaro. Partiamo contratti, quasi intimoriti per il salto ufficiale di categoria, comunque poco reattivi in difesa in quanto non riusciamo a contrastare adeguatamente la velocità dei loro contropiedi, oltretutto subendo anche nell’1 vs 1 a difesa schierata. A fine del terzo quarto rimaniamo avanti grazie ad una ritrovata aggressività difensiva, ma nell’ultimo quarto paghiamo il conto anche per la nostra scarsa reattività a rimbalzo, fattore che determina sostanzialmente il risultato finale per aver di conseguenza concesso molti più possessi ai ns avversari che con molta precisione ci hanno punito anche con tiri da fuori area. Tutta esperienza che ci farà crescere mettendoci al lavoro già al prossimo allenamento. | |||||
| 16/10/2025 | Ore 19.00 Palestra Scuola Matteotti - Via Chiesa, 1 - OLMO di MARTELLAGO VE | U17Gold | Dolphins Dolo | 67 | 57 |
| Parziali: 28-15 15-9 8-15 16-18 Partita strana questa e forse sofferta più del dovuto a causa di alcuni nostri limiti difensivi per i quali concediamo ai nostri avversari ancora troppi rimbalzi in attacco oltre che soffrire nell’1 vs 1 anche per mancanza di aiuto dal lato debole. Comunque partiamo forte, imponendo il ns modo di concepire la pallacanestro fatto di pressione a tutto campo, di recuperi e ripartenze per poi andare a trovare soluzioni di tiro dalla media distanza visto che sotto c’era un lungo che intimoriva e poi un altro fisicamente possente ancorche’ non tecnico. I problemi arrivano nel 2^ tempo quando loro si chiudono in difesa e passano e zona. Ci "perdiamo" e non riuscendo a giocare da sotto ci viene meno la lucidità al tiro con soluzioni frettolose da fuori facendoli tornare in partita a pochi minuti dalla fine. Dobbiamo lavorare su questo perchè abbiamo capito che in questa categoria ci troveremo difronte a queste situazioni frequentemente. Comunque buona la seconda. | |||||
| 22/10/2025 | Ore 19.30 Palasport ''Ex Umberto I' - Venezia | U17Gold | ALVISIANA | 70 | 62 |
| Parziali: 19-8 14-22 18-20 11-20 Andiamo a Venezia consci che affrontare queste squadre - qui a casa loro - è sempre complicato per diversi motivi e infatti l’inizio della partita per noi è difficile. Nel 1Q subiamo la loro reattività a rimbalzo in particolare dai loro due lunghi, perdiamo lucidità nelle transizioni offensive per la fretta di trovare conclusioni (da fuori) affrettate anzichè servire la palla sotto oltre che regalare diversi palloni da rimessa (!). Troppo brutti per essere noi quelli del 1Q e nel piccolo intervallo ci diamo una regolata recuperando pian piano il ns gioco fatto di ripartenze veloci e difesa aggressiva a tutto campo. Nel 2 tempo loro calano di intesità mentre noi riusciamo a trovare più equilibrio in attacco dando continuità alle penetrazioni in area rispetto ad un gioco su linee esterne. Partita comunque aperta (51-50) alla fine del 3Q. Nel 4Q siamo bravi a mantenere alta l’attenzione in difesa e la pazienza di trovare soluzioni in velocità in attacco. Un passo in avanti anche oggi per aver capito che in questa categoria non si può vivere di rendita dello scorso anno. | |||||
U17Reg
| Data | Luogo | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Ore 17.30 Palestra 'D .e F. STEFANI', Via Rinascita, 139 Marghera | U17Reg | Giants Marghera | 66 | 69 |
| Parziali: 11-13, 27-21, 17-10, 13-21 Prima partita della stagione e subito una grande battaglia. Affrontiamo una squadra quasi interamente composta da ragazzi del 2009, quindi fisicamente più prestanti. Partiamo bene nel primo quarto, trovando punti in transizione dopo i loro errori, anche se in difesa fatichiamo nei duelli individuali 1vs1. Nel secondo quarto continuiamo sulla stessa linea, ma concediamo troppi canestri facili da sotto in contropiede, spesso nati da nostri errori offensivi. Nel terzo quarto entriamo in campo completamente deconcentrati, subendo subito un parziale di 10-0. Soffriamo a rimbalzo e concediamo contropiedi anche dopo canestri segnati. Nel quarto periodo, nonostante la troppa foga agonistica che nel terzo ci aveva portato a forzare in attacco, ritroviamo intensità difensiva: recuperiamo molti palloni e torniamo fino al -1, grazie anche a un loro incredibile autocanestro negli ultimi minuti. La gara si chiude 69-66, con la possibilità di pareggiarla nel finale. Restiamo soddisfatti per l’atteggiamento e la voglia di crederci fino alla fine. Lavoreremo sulle lacune emerse, in particolare sulla difesa 1vs1 e sulla gestione emotiva in attacco, spesso causa di confusione. | |||||
| 11/10/2025 | Ore 19.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U17Reg | VIRTUS VENEZIA | 62 | 50 |
| Parziali : 1 q 19-13 2 q 16-12 3 q 12-12 4 q 15-13 Partenza contratta per la prima partita casalinga dei nostri ragazzi, timeout doveroso dopo 2 minuti sul 3-10 per gli avversari, strigliata di capo e i ragazzi girano il primo tempo con un parIale di 16 a 3. Prese le misure sui 3 avversari più pericolosi abbiamo contenuto il ritorno della Virtus sia nel 2 3 e ultimo quarto. Buona la difesa che ha concesso solo 50 punti, buono anche il saldo tra palle perse e recuperate, da migliorare i rimbalzi in difesa, abbiamo concesso troppe possibilità agli avversari di rigiocare l'attacco, da curare l'esecuzione dei tiri liberi 6/18 | |||||
U15Gold
| Data | Luogo | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Ore 11.00 Palestra 'G. Rodari', Favaro Veneto - Via Claudia, 6 (VE) | U15Gold | Basket Favaro | 74 | 79 |
| Prima partita e ci tocca subito il derby . Partiamo un po’ contratti e subiamo fin da subito il loro pressing che ci mette in difficoltà,un tim-out di Seba cerca di disinnescare questa difesa asfissiante sui portatori di palla ma alla fine del primo quarto chiudiamo a - 9 , segnando 13 punti. Nel secondo quarto i ragazzi cominciano a leggere meglio le situazioni di vantaggio portandosi a stretto contatto degli avversari x poi chiudere sotto di 4 il quarto alzando molto le percentuali realizzative (39-43) Nel terzo quarto continua il testa a testa ma i falli cominciano a pesare molto e alla fine del terzo siamo ancora sotto di 3 (62-65) Nel quarto finale i falli e un po’ di lucidità viene a mancare ,fino ad arrivare a 50 secondi dalla fine sotto di 8 e partita che sembrava chiusa. Invece i ragazzi con molto orgoglio arrivano con palla in mano sotto di tre ma purtroppo due tiri facili vengono sbagliati e una palla persa finale sancisce la sconfitta di 5 punti. Nel complesso un bellissimo esordio x caparbietà e testa ,da lavorare in settimana sugli errori ma stando molto sereni sul futuro. | |||||
| 15/10/2025 | Ore 19.00 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U15Gold | JUNIOR BK LEONCINO | 33 | 103 |
| Metà gara 45-46 Nei primi due quarti la partita vive di un testa a testa avvincente, con gli attacchi che la fanno da padrone e percentuali di tiro davvero eccellenti. Il dubbio era su una difesa ballerina e abbastanza incapace di tenere le scorribande avversarie. Purtroppo nel terzo e quarto tempo l’attacco che teneva viva la partita sparisce , ma la difesa fa di peggio mostrando dei limiti significativi in tutta la sua struttura. Il punteggio finale ci sta tutto e i Coach di casa fin da domani dovranno cominciare a lavorare su questo fondamentale. Da ora in poi la frase che dovrà risuonare in testa ai ragazzi sarà…. Dalla difesa arriverà il nostro miglior attacco. | |||||
| 18/10/2025 | Ore 18.00 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U15Gold | ENERGY BK | 74 | 83 |
| Parziali (17-18; 18-19; 19-17; 14-14; OT 6-15) Si torna a giocare 3 giorni dopo la pesante sconfitta infrasettimanale. Gli avversari sono più dotati fisicamente ma nonostante questo i ragazzi lottano su ogni pallone conquistando anche diversi rimbalzi nonostante i centimetri in meno. La partita resta sostanzialmente sempre in parità e così rimane fino al 40'. Nel supplementare purtroppo prendiamo subito un paio di canestri che - complice anche l'uscita di qualcuno per 5 falli - ci taglia definitivamente le gambe e finiamo con uno scarto di -9 fin troppo pesante per quanto dimostrato. C'è ancora tanto da lavorare in palestra ma l'atteggiamento visto ieri è quello giusto. | |||||
U14Gold
| Data | Luogo | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Ore 11.00 PAL. DELLO SPORT 'B. GRASSATO', Via A. De Gasperi, 17 MOTTA DI LIVENZA (TV) | U14Gold | Pallacanestro MOTTA | 67 | 36 |
| Con un avversario tecnicamente inferiore giochiamo a sprazzi, alternando qualche buona giocata ad errori, sviste, indecisioni immense. Difensivamente nella metà campo avversaria facciamo benino con recuperi di palloni sui 5" e sugli 8" . Però arriviamo sempre tardi sugli anticipi, sui palloni vaganti. Non spingiamo sul contropiede da rimbalzo e soprattutto non segnano da sotto canestro facili e ben preparati. Diciamo che era la prima ma.... dobbiamo fare molto di più. | |||||
| 11/10/2025 | Ore 17.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U14Gold | S.Stino | 56 | 78 |
| Gara che ancora un volta mette in evidenza, non che ce ne fosse bisogno, i nostri enormi margini di miglioramento tecnico e di attitudine. Troppi rimbalzi concessi agli avversari, scarsa precisione in attacco e qualche ingenuità in difesa ci condannano a una sconfitta (passivo eccessivo). Continuiamo ad essere poco reattivi in campo e timorosi. Tanti aspetti e spunti su cui lavorare e tanta voglia di farlo, non vediamo l’ora. | |||||