SQUADRE
SERIE C SILVER
N. | COGNOME E NOME | |||||
0 | BRUSO’ LUCA | |||||
1 | BARBERO FRANCESCO | |||||
2 | SPELLANZON FILIPPO | |||||
3 | PRESUTTO TOMMASO | |||||
4 | GATTEL ANDREA | |||||
5 | FLORIO ALESSANDRO | |||||
6 | CARRER LEONARDO | |||||
7 | DI BELLO JACOPO | |||||
9 | PIEROPAN GIOVANNI | |||||
10 | TAGLIAPIETRA LEONARDO | |||||
11 | DE PIERI MARCO | |||||
14 | PAVAN MARCO | |||||
15 | DIGREGORIO FRANCESCO | |||||
21 | DI BARTOLOMEO MAURO | |||||
25 | CONVERTINI ANGELO | |||||
41 | NIERO GIANMARCO | |||||
42 | GIRARDO DAVIDE |
Staff Tecnico
RUOLO | COGNOME E NOME | |||||
All.re | MININCLERI ANGELO | |||||
All.re | FINCO MARCO | |||||
All.re | NORDIO ELENA | |||||
Acc.re | DE ROSSI LORENZO |

pROMOZIONE & uNDER20 SILVER
N. | COGNOME E NOME | |||||
2 | ALIANO RICCARDO | |||||
3 | CARDAMONE FRANCESCO | |||||
7 | DI BELLO JACOPO | |||||
8 | BIRELLO RICCARDO | |||||
10 | SANTELLO LORENZO | |||||
12 | BELLIATO ENRICO | |||||
14 | PAVAN MARCO | |||||
15 | DIGREGORIO FRANCESCO | |||||
16 | PRAUSSELLO GABRIELE | |||||
23 | PESCE ALESSANDRO | |||||
24 | CAMPALTO NICOLA | |||||
30 | DEI ROSSI ALESSANDRO | |||||
31 | PARMESAN LORENZO | |||||
32 | SANTORO GIACOMO | |||||
41 | NIERO GIANMARCO | |||||
42 | MAURA SAMUELE |
Staff Tecnico
RUOLO | COGNOME E NOME | |||||
All.re | FINCO MARCO | |||||
All.re | NORDIO ELENA | |||||
All.re | TREVISIOL CHRISTIAN | |||||
Acc.re | MINTO NICOLA |

UNDER19 SILVER & 17 GOLD
N. | COGNOME E NOME | |||||
0 | ONGARO LORENZO | |||||
3 | GARIZZO NICOLO’ | |||||
5 | FRANZOSO LEONARDO | |||||
6 | PIANURA TOMMASO | |||||
7 | BONATO EDOARDO | |||||
8 | MILITELLO ALESSANDRO | |||||
9 | RORATO GIACOMO | |||||
13 | FRACCOLA ARON | |||||
20 | SCALMANI ANDREA | |||||
21 | PIROVANO LEONARDO | |||||
22 | CELESTE GIANLUCA | |||||
23 | CRESTA TOMMASO | |||||
24 | PAVAN MATTIA | |||||
25 | SANTORO ALESSANDRO | |||||
31 | TREVISAN GIOELE | |||||
32 | FAVARETTO FILIPPO | |||||
41 | CAVALLARI EDOARDO | |||||
42 | VIAN RICCARDO |
Staff Tecnico
RUOLO | COGNOME E NOME | |||||
All.re | CODATO CARLO | |||||
All.re | CRESTA MARCO | |||||
Acc.re | CELESTE PARIDE | |||||
Acc.re | MANUNTA CINZIA |

under 17 SILVER
N. | COGNOME E NOME | |||||
0 | TURCHETTO DANILO | |||||
2 | DAL MORO RICCARDO | |||||
3 | CRESTA ALESSANDRO | |||||
4 | GHEZZO GIACOMO | |||||
6 | NOBILE LEONARDO | |||||
8 | FAVARO LUCA | |||||
9 | SFRISO GIULIO | |||||
10 | DA RIN ALESSANDRO | |||||
12 | STOCCO ALESSANDRO | |||||
14 | GAGLIARDI FILIPPO | |||||
15 | CHINELLATO LUCA | |||||
20 | MENIS GIACOMO | |||||
21 | BASO RICCARDO | |||||
22 | LOVIGI GIACOMO | |||||
23 | PAVAN RICCARDO | |||||
24 | FUSARO ANDREA | |||||
26 | GIRALDO MATTIA | |||||
30 | ROSTELLATO MARCO | |||||
31 | POLI ALVISE | |||||
32 | CECCHINATO MATTEO |
Staff Tecnico
RUOLO | COGNOME E NOME | |||||
All.re | BRUNELLI STEFANO | |||||
All.re | ROCCHESSO GIANLUIGI | |||||
Acc.re | GAGLIARDI LUCA |

under 15 SILVER
N. | COGNOME E NOME | |||||
1 | MUTEKANIZA ROBINS | |||||
2 | BOUKILI YASSINE | |||||
6 | ANDRIOLA MASSIMO | |||||
7 | DE ROSSI ANDREA | |||||
10 | DE FRANCESCHI FILIPPO | |||||
12 | SATTIER DAVIDE | |||||
16 | LEVORATO MARCO | |||||
22 | SCATTO GIOVANNI | |||||
24 | GRILLAI LEONARDO | |||||
25 | DE PIETRO FILIPPO | |||||
26 | TURCHETTO ANDREA | |||||
30 | VIO MARCO | |||||
31 | ROSSATO CESARE | |||||
42 | ZENELAJ DENIS |
Staff Tecnico
RUOLO | COGNOME E NOME | |||||
All.re | TREVISIOL CHRISTIAN | |||||
All.re | MOLENA MORENO | |||||
Acc.re | LUNIAN YLENIA |

under 14 SILVER
N. | COGNOME E NOME | |||||
8 | FABBRIS ALESSANDRO | |||||
9 | LIOTTO FRANCESCO | |||||
10 | MONDI PAULOS | |||||
11 | TAMBURINI JACOPO | |||||
12 | SAMBO NICHOLAS | |||||
13 | VALENT DIEGO | |||||
14 | PIROLO ALESSIO | |||||
15 | VALENT MAURO | |||||
16 | BADANAU STEFAN | |||||
21 | CORRA’ LUCA | |||||
23 | BUSSO PIETRO | |||||
41 | AUGELLO MARCO | |||||
43 | PLOP VLAD |
Staff Tecnico
RUOLO | COGNOME E NOME | |||||
All.re | CODATO MARIO | |||||
All.re | GIRARDO DAVIDE | |||||
Acc.re | VALENT DANIELE |

under 13 Silver & ESORDIENTI
N. | COGNOME E NOME | |||||
2 | TOSATO ALVISE | |||||
5 | PRIMO ALVISE | |||||
15 | DE ANNA FABRICE | |||||
18 | YARTYMETS ALEXANDER | |||||
42 | STURZA MARCELLO | |||||
43 | CHINELLATO LORENZO | |||||
44 | FAVARO ROMEO | |||||
46 | EGBON MARUWA | |||||
47 | CONTAVALLI EDOARDO | |||||
48 | GIRALDI SAMUELE | |||||
50 | SEGUSO DAVIDE | |||||
51 | MORETTO LEONARDO | |||||
52 | GIRALDI SAMUELE | |||||
54 | TOSATO NICOLO’ | |||||
55 | VIVIAN MATTIA | |||||
56 | VIVIAN GAIA | |||||
57 | PASCARU ALESSANDRO | |||||
64 | DI BITONTO ADRIANO | |||||
65 | PEZZATO ANDREA | |||||
66 | BARONTI GIACOMO | |||||
85 | MUTEKANIZA ROLAND | |||||
86 | PUZZOLO LEONARDO | |||||
90 | MANFREDI ALVISE |
Staff Tecnico
RUOLO | COGNOME E NOME | |||||
All.re | BRUSO’ LUCA | |||||
All.re | TREVISAN ROBERTO | |||||
Acc.re | COSTANTINI MASSIMO |

AQUILOTTI
N. | COGNOME E NOME | |||||
1 | CRISTOFOLI MARIO | |||||
6 | MOLIN MARGHERITA | |||||
13 | SFUNCIA FILIPPO | |||||
14 | LODDO FRANCESCO | |||||
16 | GRANDIN LORENZO | |||||
20 | BOUKILI YOUNES | |||||
21 | DANESIN LEO | |||||
28 | SLIVCA SEBASTIANO | |||||
40 | CIOCHINA DAVID | |||||
41 | GIROMETTI MARCO | |||||
45 | ALBERI GIULIO | |||||
58 | RYFIAK DENYS | |||||
60 | MUTEKANIZA ROMEO | |||||
63 | PIRCALABU DAVID | |||||
80 | GUTU RICCARDO |
Staff Tecnico
RUOLO | COGNOME E NOME | |||||
All.re | VANIN DAMIANO | |||||
All.re | TRABACCHIN MORENO |

sCOIATTOLI
N. | COGNOME E NOME | |||||
0 | GHISINI ALESSANDRO | |||||
3 | STEVANATO LUCA | |||||
4 | BEJAN MATEO | |||||
7 | CARPENEDO RICCARDO | |||||
8 | MEMO GABRIELE | |||||
9 | MARTINELLO LORENZO | |||||
10 | POP FEDERICO GHEORGHE | |||||
11 | BERGAMASCO GABRIELE | |||||
12 | VINGIANI RICCARDO | |||||
17 | ZHANG HAO XUAN | |||||
22 | BALLARIN FRANCESCO | |||||
23 | ORTOLAN LUCA | |||||
24 | GODINI LUCA | |||||
25 | MELNYCHENKO VIRA | |||||
26 | VANTAGGIATO RICCARDO | |||||
27 | TITU KIAN | |||||
49 | STEVANATO MARCO | |||||
53 | MALTESE FRANCESCO | |||||
61 | ABAZOSKI TAMIR | |||||
62 | FOGLIANI LORENZO | |||||
67 | BOLZONELLA GIULIO |
Staff Tecnico
RUOLO | COGNOME E NOME | |||||
All.re | BRUSO’ ANNA | |||||
All.re | DI BELLO JACOPO | |||||
All.re | DIGREGORIO FRANCESCO |
